INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 10 ABRIL
Faça aqui o seu registo para o Backyard.
29 ABRIL 2023
RESULTADOS 2023
CLASSIFICAÇÃO BACKYARD HORIZONTES 2022
Rank | Yard | Bib | Name | Nat. | Club | Sex | Total Time | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 43 | António Martins | POR | Feirense Trail | Masc | 33:45:32.930 | 228 |
2 | 33 | 46 | António Pinto | POR | Feirense Trail | Masc | 32:50:59.220 | 221.29 |
3 | 32 | 22 | António Quaresma | POR | O Mundo da Corrida | Masc | 31:49:58.220 | 214.59 |
4 | 30 | 25 | Hugo Alves | POR | GD Mata | Masc | 29:51:47.870 | 201.18 |
5 | 29 | 7 | Sérgio Catarino | POR | Clube Escola do Estreito – Madeira | Masc | 28:56:19.270 | 194.47 |
6 | 28 | 11 | António Aires | POR | CPOC – Clube Português de Orientação e Corrida | Masc | 27:59:07.930 | 187.76 |
7 | 25 | 13 | André Pereira | POR | Fátima Trail Team | Masc | 24:48:57.270 | 167.65 |
8 | 25 | 15 | David Faustino | POR | SSCGD | Masc | 24:55:03.370 | 167.65 |
9 | 24 | 38 | Manuel Matos | POR | APPACDM Santarém | Masc | 23:43:12.20 | 160.94 |
10 | 24 | 23 | Hélio Costa | POR | BoavistaTrail | Masc | 23:47:37.670 | 160.94 |
11 | 24 | 24 | Rogério Palmeiro | POR | BoavistaTrail | Masc | 23:47:38.970 | 167.65 |
12 | 24 | 16 | Isabel Moleiro | POR | SSCGD | Fem | 23:49:19.250 | 160.94 |
13 | 24 | 9 | Alexandre Andrade | POR | Bota Lambra | Masc | 23:57:18.20 | 160.94 |
14 | 24 | 10 | José Monsanto | POR | O Sossego | Masc | 23:57:18.320 | 160.94 |
15 | 20 | 19 | Amaro Teixeira | POR | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | 19:55:32.480 | 134.12 |
16 | 20 | 6 | Luis Ramos | POR | CPOC – Clube Português de Orientação e Corrida | Masc | 19:57:16.950 | 134.12 |
17 | 18 | 42 | Francisco Lemos | POR | Coimbra Trail Running | Masc | 17:51:39.550 | 120.7 |
18 | 18 | 40 | Bruno Fontão | POR | Individual | Masc | 17:52:47.430 | 120.7 |
19 | 17 | 41 | Ezequiel Reis | POR | Euquipa | Masc | 16:54:45.130 | 114 |
20 | 16 | 30 | Daniel dos Santos | FRA | Individual | Masc | 15:57:11.690 | 107.29 |
21 | 15 | 44 | Antonio Andión | ESP | Atletismo Samil | Masc | 14:50:41.400 | 140.82 |
22 | 15 | 17 | Eva Hochbauer | ROU | ACS Ultra Pana La Capat | Fem | 14:55:02.120 | 100.59 |
23 | 15 | 18 | Luís Ferreira | POR | ACD Os Ílhavos | Masc | 14:56:00.780 | 100.59 |
24 | 14 | 3 | Fábio Lamas | POR | Fatima Trail Team | Masc | 13:47:52.810 | 93.88 |
25 | 14 | 47 | Antonio Amorin | POR | Feirense Trail | Masc | 13:49:30.790 | 93.88 |
26 | 13 | 33 | Miguel Nunes | POR | ABCansado Trail | Masc | 12:48:29.400 | 87.17 |
27 | 13 | 14 | Paulo Roque | POR | Fátima Trail Team | Masc | 12:53:24.950 | 87.17 |
28 | 13 | 77 | Bruno Augusto | POR | Individual | Masc | 12:57:23.910 | 87.17 |
29 | 12 | 35 | Pedro Raposo | POR | Clube Millennium bcp | Masc | 11:37:08.120 | 80.47 |
30 | 12 | 29 | Luis Martins | POR | Individual | Masc | 11:41:08.440 | 80.47 |
31 | 12 | 12 | Paulo Paredes | POR | Dolce Furadouro | Masc | 11:56:40.60 | 80.47 |
32 | 12 | 31 | Mickael Reis | POR | Fura Team | Masc | 11:56:40.190 | 80.47 |
33 | 12 | 32 | Nicola Reis | POR | Fura Team | Masc | 11:56:45.240 | 80.47 |
34 | 11 | 21 | Rui Pedras | POR | Individual | Masc | 10:53:14.870 | 73.76 |
35 | 10 | 39 | Manuel Rodrigues | POR | Clube Millennium bcp | Masc | 09:38:50.80 | 67.06 |
36 | 10 | 36 | Pedro Neves | POR | Clube Millennium bcp | Masc | 09:49:29.40 | 67.06 |
37 | 10 | 37 | Helder Baptista | POR | Clube Millennium bcp | Masc | 09:51:40.390 | 67.06 |
38 | 8 | 45 | Tiago Van Zeller | POR | Individual | Masc | 07:42:04.120 | 53.64 |
39 | 8 | 20 | Pedro Bôto | POR | O Mundo da Corrida | Masc | 07:47:40.850 | 53.64 |
40 | 8 | 50 | Tiago Santos | POR | Individual | Masc | 07:47:45.270 | 53.64 |
41 | 7 | 2 | Rui Luz | POR | OCS-Arrábida Trail Team | Masc | 06:32:40.770 | 46.94 |
42 | 7 | 26 | Jorge Serrazina | POR | CA Óbidos | Masc | 06:49:22.680 | 46.94 |
43 | 7 | 49 | Kyrylo Kryve | UKR | Individual | Masc | 06:51:26.190 | 46.94 |
44 | 7 | 5 | Christian Maibohm | DEN | Individual | Masc | 06:55:44.510 | 46.94 |
45 | 5 | 8 | Paulo Brito | POR | Individual | Masc | 04:43:31.10 | 33.53 |
46 | 3 | 4 | Eduardo Pinto | POR | EMdurance Runner | Masc | 02:56:54.730 | 20.11 |
47 | 2 | 34 | Jorge Cerejeiro | POR | Allinrace | Masc | 01:57:52.0 | 13.41 |
48 | 0 | 27 | Cristóvão Martins | POR | Sarzedo Runners | Masc | 00:00:00.0 | 0 |
49 | 0 | 28 | Luis Machado | POR | e queremos e monte | Masc | 00:00:00.0 | 0 |
50 | 0 | 48 | Ioan Cuciula | ROU | Individual | Masc | 00:00:00.0 | 0 |
51 | 0 | 88 | João Tomáz | POR | Nós Vamos lá estar | Masc | 00:00:00.0 | 0 |
BACKYARD ULTRA WORLD TEAM 2022
BIB | Yard | Name | Nat | Sex | Fastest Lap | Slowest Lap | Average | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | Hugo Alves | Por | M | 00:41:48 | 00:53:08 | 00:50:05 | 29:39:14 | |
10 | 35 | Jose Monsanto | Por | M | 00:48:59 | 00:56:43 | 00:52:23 | 30:37:22 | |
3 | 33 | Antonio Quaresma | Por | M | 00:42:15 | 00:52:50 | 00:49:34 | 26:47:02 | |
15 | 32 | Nuno Guimaraes | Por | M | 00:44:15 | 00:55:04 | 00:49:58 | 26:32:18 | |
7 | 31 | Fabio Barbosa | Por | M | 00:47:58 | 00:57:37 | 00:50:13 | 26:10:15 | |
11 | 30 | Andre Pereira | Por | M | 00:43:42 | 00:52:44 | 00:50:04 | 24:35:38 | |
1 | 27 | Antonio Martins | Por | M | 00:48:28 | 00:52:23 | 00:50:07 | 22:38:33 | |
9 | 27 | Alexandre Andrade | Por | M | 00:43:56 | 00:57:46 | 00:53:39 | 24:07:28 | |
13 | 27 | Luis Ramos | Por | M | 00:52:11 | 00:58:22 | 00:54:11 | 24:30:14 | |
6 | 25 | Antonio Aires | Por | M | 00:49:56 | 00:58:43 | 00:54:50 | 22:52:22 | |
8 | 24 | Hugo Santos | Por | M | 00:49:41 | 00:56:25 | 00:51:54 | 20:50:50 | |
12 | 21 | Vitor Leite | Por | M | 00:46:33 | 00:55:04 | 00:51:00 | 17:49:21 | |
2 | 19 | Antonio Pinto | Por | M | 00:48:47 | 00:58:00 | 00:50:02 | 16:02:57 | |
5 | 18 | Sergio Catarino | Por | M | 00:52:23 | 00:59:25 | 00:55:44 | 16:44:14 | |
14 | 18 | Amaro Teixeira | Por | M | 00:48:25 | 00:56:13 | 00:52:12 | 15:45:49 |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023