INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
PARTICIPANTES 2023
OMD20
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | Escalão |
---|---|---|---|---|---|
2863 | Luis Antunes | Masculino | --- | POR | M45 |
2688 | Carolina Saraiva | Feminino | Esgalhada Trail Team | POR | FSeniores |
2697 | Goreti Coelho | Feminino | Esgalhada trail team | POR | F40 |
2399 | Cátia Raquel das Neves Lopes | Feminino | Alverca Urban Runners | POR | FSeniores |
2405 | Fátima Guedes | Feminino | Team Contagiante | POR | F40 |
2887 | Célia Peralta | Feminino | Faísca Trail Team | POR | F50 |
1508 | Sílvio Rodrigues | Masculino | NCN - Não Corras Não | POR | M40 |
2952 | Emanuel Silva | Masculino | --- | POR | MSeniores |
2556 | Marco Pinto | Masculino | --- | POR | M40 |
2553 | João Lopes | Masculino | RX Runners | POR | MSeniores |
2689 | Alice França | Feminino | Individual | POR | F45 |
2685 | Rui Fresco | Masculino | cpalcanenatrail | POR | M45 |
2953 | Luís Batista | Masculino | --- | POR | M45 |
2954 | Luís Rocha | Masculino | Fox Running Team | POR | MSeniores |
2974 | Sílvia Coelho | Feminino | individual | POR | F50 |
2975 | José Peres | Masculino | individual | POR | M55 |
2976 | Victor Lemos | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | M45 |
2977 | Marco Fernandes | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | M40 |
2441 | Pedro Caramelo | Masculino | --- | POR | MSeniores |
2434 | Nelson Nogueira | Masculino | Individual | POR | M60 |
2978 | Ruben Caetano | Masculino | cpalcanenatrail | POR | MSeniores |
2979 | Flávio Rafael | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | MSeniores |
2980 | Aníbal Gonçalves | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | M45 |
2981 | Gonçalo Cruz | Masculino | cpalcanenatrail | POR | MSeniores |
2982 | Luis Cambez | Masculino | Team Cambez | POR | M45 |
2983 | Francisco Manuel dos Reis Gomes | Masculino | Faísca Trail Team | POR | M40 |
2783 | Jorge Luiz Coelho Marques | Masculino | Jorge Luiz Coelho Marques | POR | M55 |
1973 | Richard Dias | Masculino | GDCR Lajes | POR | MSeniores |
2985 | Rubem Camacho | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
2987 | Rita Felizol | Feminino | Run 4 Fun | POR | F55 |
2988 | Luis Madeira | Masculino | Run 4 Fun | POR | M50 |
2989 | Ana Pina | Feminino | Run 4 Fun | POR | F55 |
2990 | Joaquim Monteiro | Masculino | Run 4 Fun | POR | M55 |
2991 | Marco Cursino | Masculino | Viriathvs Runners Viseu | POR | M45 |
2753 | Rui Rodrigues | Masculino | Viriathvs Runners Viseu | POR | M50 |
2992 | Hélder Rodrigues | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | MSeniores |
3011 | Fernando Matos | Masculino | ViriathvsRunners Viseu | POR | M45 |
1358 | Miguel Carvalho | Masculino | Duros da Santa | POR | MSeniores |
3012 | Mara Cardoso | Feminino | Miro trail | POR | FSeniores |
3013 | Inês Gaspar | Feminino | --- | POR | FSeniores |
3014 | Lurdes Olas | Feminino | Somais1km | POR | F50 |
3015 | Sandra Torres | Feminino | Sómais1km | POR | F50 |
3016 | Rui Pais | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M55 |
2654 | Ricardo Sousa | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
3017 | Nicole Nobre | Feminino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F40 |
2255 | Marta Soares | Feminino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F40 |
2765 | Luís Reis | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M45 |
3018 | Gonçalo Gonçalves | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M40 |
3019 | Daniel Correia | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
1789 | Rui Moura | Masculino | Viriathvs Runner Viseu | POR | MSeniores |
2621 | Milton Cabral | Masculino | Dive into the Montains - Liberdade FC | POR | M45 |
3020 | Iya Rust | Feminino | --- | ENG | F50 |
3021 | Filipe Neves | Masculino | Morro Alto Sport Clube | POR | M40 |
3022 | Carlos Saraiva | Masculino | HL Runners Club | POR | MSeniores |
3023 | José Pina | Masculino | Individual | POR | M45 |
1956 | José Gil Andrade | Masculino | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | MSeniores |
3031 | Tiago Figueiredo | Masculino | Guisande Trail Running | POR | M40 |
2732 | António Camacho | Masculino | GD Baronia | POR | MSeniores |
2862 | Ana Janeiro Carapinha | Feminino | GD Baronia | POR | F40 |
2903 | Anabela Sousa | Feminino | Tartarugas de Seixezelo | POR | F45 |
651 | Filipe Afonso | Masculino | Clube de Montanhismo da Guarda | POR | MSeniores |
3040 | João Feijão | Masculino | Trilhos do Costume | POR | M55 |
3044 | João Rodrigues | Masculino | Individual | POR | M45 |
3047 | Anabela Luís | Feminino | Só + 1Km | POR | F55 |
2930 | Diana Elias | Feminino | Montanha Clube Trail Running – EFAPEL | POR | FSeniores |
2618 | Ricardo Crespo | Masculino | Associação Desportiva de Castelo de Vide | POR | MSeniores |
3050 | Filipe Clara | Masculino | Individual | POR | M55 |
3051 | Humberto Santos | Masculino | Cpalcanenatrail | POR | M50 |
3053 | Maria Ferreira | Feminino | Cpalcanenatrail | POR | F50 |
3061 | Jorge Pinheiro | Masculino | Individual | POR | M40 |
3062 | Nuno Parreira | Masculino | JDM Atletismo | POR | M40 |
3063 | José Domingos | Masculino | JDM Atletismo | POR | M45 |
3064 | Vítor Madeira | Masculino | JDM Atletismo | POR | M45 |
OMD50
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | Escalão |
---|---|---|---|---|---|
2955 | Jonathan Pedrotti | Masculino | --- | ITA | MSeniores |
2956 | Júlio Pereira | Masculino | Furões do Alentejo | POR | M40 |
2419 | Hugo Lopes | Masculino | Individual | POR | M40 |
1873 | Joao Cruz | Masculino | --- | POR | M45 |
2892 | Mário Simão | Masculino | CLAC Entroncamento / Trilhos do Almourol | POR | MSeniores |
2724 | André Lopes | Masculino | --- | POR | M40 |
2726 | Catarina Cardoso | Feminino | Santa Cruz Team | POR | F40 |
2957 | Pedro Martins | Masculino | --- | POR | MSeniores |
2815 | Vítor Loureiro | Masculino | NCN-Não Corras Não | POR | M40 |
2561 | Marco Dias | Masculino | CCD Siemens | POR | MSeniores |
904 | Susete Marques | Feminino | Run4Eat | POR | F50 |
2958 | Nelson Piteira | Masculino | --- | POR | M40 |
2959 | Artur Palmas | Masculino | Individual | POR | M45 |
1998 | Luís Andrade | Masculino | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | MSeniores |
2960 | Carlos Silva | Masculino | AirLux-Nda | POR | M50 |
2961 | Jorge Faustino | Masculino | Trilhos do Costume | POR | M40 |
2984 | Hugo Evaristo | Masculino | Trilhos do costume | POR | MSeniores |
2962 | Madalena Guerreiro | Feminino | Strendure Running Team | POR | FSeniores |
2986 | Nuno Clemente | Masculino | Carapaus de Corrida | POR | M50 |
784 | Vasco Armes | Masculino | Runners Frente Ribeirinha da Povoa de Santa Iria | POR | M50 |
1945 | Vitor Santos | Masculino | Carapaus de Corrida | POR | M50 |
1946 | Manuel Francisco | Masculino | Carapaus de Corrida | POR | M60 |
1169 | Sérgio Nunes | Masculino | Carapaus de Corrida | POR | M45 |
2993 | João Paulo | Masculino | Casa Benfica Almodôvar | POR | MSeniores |
2994 | Pedro Silva | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
2786 | Raul Jesus | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
2995 | Catarina Silvério | Feminino | --- | POR | F40 |
2996 | Rui Guedes | Masculino | TM | POR | M40 |
2997 | Ana Lopes | Feminino | Atlético Clube de Travanca | POR | F40 |
2998 | Adilia Becker | Feminino | Merci la Vie | FRA | F50 |
2998 | Thierry Forget | Masculino | Merci la Vie | FRA | M45 |
1665 | Fernando Almeida Dominguez | Masculino | --- | ESP | M40 |
3008 | Emanuel Teixeira da Silva | Masculino | --- | POR | M40 |
2402 | Bárbara Cruz | Feminino | --- | POR | FSeniores |
2516 | Márcio Freitas | Masculino | Dão nelas runners | POR | M40 |
3009 | Pedro Guia | Masculino | Algarunners | POR | MSeniores |
2905 | Bernardo Sousa | Masculino | --- | POR | MSub23 |
2316 | Nelson Simões | Masculino | --- | POR | M45 |
3010 | Rui Lopes | Masculino | Atlético Clube de Travanca | POR | MSeniores |
2766 | João Monteiro | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | MSeniores |
3032 | Bruno Rei | Masculino | AllforOne | POR | MSeniores |
2827 | Nelson Feiteira | Masculino | Grupo Corrida de Argoncilhe | POR | M40 |
2825 | Mário João Silva Ibarra | Masculino | Clube Desportivo Feirense | POR | MSeniores |
2902 | Bruno Tavares | Masculino | Tartarugas Seixezelo | POR | M45 |
3024 | Tiago Gonçalves | Masculino | Individual | POR | M40 |
3025 | Mauro Pinto | Masculino | Individual | POR | M40 |
3026 | Nuno Coelho | Masculino | AirLux - Nda | POR | M40 |
3035 | Sarah Casson | Feminino | Individual | USA | FSeniores |
3037 | Rachel Laidler | Feminino | Ohmeudeusmeninas | GBR | FSeniores |
3038 | Julia Schock | Feminino | Ohmeudeusmeninas | CAN | FSeniores |
3039 | Daniel Patrício | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
3041 | Bernardo Lucas | Masculino | Individual | POR | MSeniores |
3042 | Rui Paulo | Masculino | Stravistas da Venda do Pinheiro | POR | M55 |
3049 | Daniel Dias | Masculino | TrepaTrilhos Trail Team | POR | M40 |
2538 | Daniel Soares | Masculino | Run4fun | POR | M45 |
2631 | Eduardo Camões | Masculino | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | POR | MSeniores |
3054 | Hermenegildo Mendes | Masculino | Saca Trilhos Anadia | POR | MSeniores |
3059 | Luis Fernandez Espada | Masculino | KURAI | ESP | M50 |
3060 | Manuel Rodriguez Fernandez | Masculino | KURAI | ESP | M40 |
2711 | João Coelho | Masculino | Pcrunners | POR | M45 |
OMD100
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | Escalão | |
---|---|---|---|---|---|---|
1327 | Rui Freitas | Masculino | Esgalhada Trail Team | POR | M45 | |
2963 | André Louzeiro | Masculino | G.D.R. São Francisco da Serra | POR | MSeniores | |
2318 | Fernando Simões | Masculino | --- | POR | MSeniores | |
2468 | João Espiguinha | Masculino | Help 4 U Consultores | POR | M45 | |
2964 | Pedro Pinto | Masculino | BOAVISTA TRAIL | POR | M40 | |
2693 | Vasco Cary | Masculino | ATR | POR | M40 | |
2965 | Salvador Vaz Monteiro | Masculino | --- | POR | MSeniores | |
2966 | Daniel Fonseca | Masculino | Esgalhada trail team | POR | MSeniores | |
1365 | Maria Rodrigues | Feminino | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | POR | F45 | |
2669 | José Martins | Masculino | Clube de Corrida REN | POR | M50 | |
2604 | Nuno Freire | Masculino | Strendure Running Team | POR | MSeniores | |
2967 | Rafael Lopes | Masculino | Grf Benedita - Atletismo | POR | MSeniores | |
2968 | Davide Reis | Masculino | Gdalcoutim-trailrunners | POR | MSeniores | |
932 | Miguel Barnabé | Masculino | ATR | POR | M55 | |
1595 | Filipe Pereira | Masculino | Santa Cruz Team | POR | M50 | |
2969 | Filipe Antunes | Masculino | --- | FRA | M45 | |
540 | Luis Ferreira | Masculino | ACD OS ÍLHAVOS | POR | MSeniores | |
2999 | Francisco Fernandes | Masculino | B.T.M. | POR | MSeniores | |
3000 | Nuno Gomes | Masculino | B.T.M. | POR | M40 | |
3001 | Helder Torres | Masculino | B.T.M. | POR | M40 | |
3002 | Diogo Araújo | Masculino | B.T.M. | POR | MSeniores | |
378 | Luís Fazenda | Masculino | ROLLOVER BOARDS | POR | M45 | |
2708 | Carlos Emílio | Masculino | Bombeiros voluntários de Montemor-o-Novo | POR | M45 | |
3003 | Ricardo Matias | Masculino | Somais1km | POR | M40 | |
3004 | Henrique Rato | Masculino | Trail Team Vila de Mouros | POR | M40 | |
2861 | Carlos Fernandes | Masculino | Crossmates | POR | MSeniores | |
2357 | Bruno Miguel Gonçalves SIlva | Masculino | Bruno Miguel Gonçalves SIlva | POR | M40 | |
1814 | Pedro Sousa | Masculino | Pedro Sousa | POR | M50 | |
3007 | Renaud Le Camus | Masculino | --- | FRA | M45 | |
2508 | Paulo Alves | Masculino | OCS Arrabida Trail Team | POR | M45 | |
3027 | Jérôme Cauvin | Masculino | Région Normandie | FRA | MSeniores | |
3028 | Paulo Ferreira | Masculino | Clube EDP - Lisboa | POR | M40 | |
3029 | Ivandro Moreira | Masculino | --- | POR | MSeniores | |
2604 | Nuno Freire | Masculino | Strendure Running Team | POR | MSeniores | |
3043 | Vitor Pedro | Masculino | Individual | POR | M40 | |
3048 | Hugo Barbedo | Masculino | Individual | POR | MSeniores | |
1164 | André Tiago Ribeiro | Masculino | ABCansado Trail | POR | MSeniores | |
2017 | Federico Silva Rivera | Masculino | Individual | POR | M45 | M45 |
2324 | Sara Nogueira | Feminino | Individual | POR | F40 | M45 |
OMD160
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | Escalão |
---|---|---|---|---|---|
1860 | Rogerio Fernandes | Masculino | --- | POR | M40 |
2372 | Vitor Azevedo | Masculino | Arruinados Trail Running | POR | M40 |
2970 | Rui Machado | Masculino | Personal Trailer | POR | M45 |
2311 | André Leal | Masculino | Viseu360° | POR | MSeniores |
1201 | Miguel Simões | Masculino | Stravistas Venda do Pinheiro | POR | M45 |
1291 | Carlos Figueiredo | Masculino | MORCEGOS TRAIL | POR | M50 |
1907 | Tiago Correia | Masculino | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | POR | M45 |
1211 | Cristina Costa | Feminino | --- | POR | F40 |
2971 | David Coutinho | Masculino | DuraF1-Raceteam | POR | M45 |
2972 | Jorge Vieira | Masculino | Individual | POR | M40 |
548 | Rui Pedro Julião | Masculino | Salamandrecos | POR | M55 |
1633 | Luis Afonso | Masculino | Strendure runnng Team | POR | M50 |
2120 | Rita Teixeira | Feminino | #SOMAIS1KM | POR | F40 |
519 | Lino Luz | Masculino | GDAlcoutim-Trailrunners | POR | M45 |
2973 | Rafael Simões Dias | Masculino | Guardão de Cima | POR | MSeniores |
2073 | João Pereira | Masculino | --- | POR | M55 |
2774 | Marco Moreira | Masculino | Team Lantemil | POR | M45 |
1871 | Manuel González Novoa | Masculino | Boimorto Trail | ESP | M50 |
1652 | Jose Martins | Masculino | JOSE MARTINS | POR | M45 |
2007 | Carlos Henrique Batista Costa | Masculino | --- | POR | MSeniores |
1910 | Pedro Semião | Masculino | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | POR | M45 |
1345 | João Freire | Masculino | GDCTIN Casa da Moeda | POR | M55 |
3005 | Vitor Pereira | Masculino | DCI/Trilhos Luso Bussaco | POR | M40 |
3006 | Paulo Osório | Masculino | OCS- Arrábida Trail Team | POR | M50 |
2628 | José Moreira | Masculino | Fox Running Team | POR | M55 |
1961 | Fábio Mendes | Masculino | Esgalhada Trail Team | POR | MSeniores |
1405 | Artur Oliveira | Masculino | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M45 |
766 | Jorge Barbosa | Masculino | Paredes Aventura | POR | MSeniores |
1586 | Francisco Cardoso | Masculino | GDCR Lajes | POR | M40 |
3030 | Alexandre Cruz | Masculino | Silves Runners | POR | M40 |
2041 | Luis Santos | Masculino | Amigos do Atletismo de Mafra | POR | M55 |
1764 | Luz Paulo | Masculino | Clube de Montanhismo da Guarda | POR | FSeniores |
1787 | Cristiana Ferreira | Feminino | Running Espinho | POR | M50 |
3033 | José Ribeiro | Masculino | Speridon | LUX | M60 |
3034 | Luís Ramos | Masculino | RUN 4 FUN | POR | MSeniores |
2744 | Mickael Reis | Masculino | À Mão de Semear | POR | MSeniores |
2745 | Nicola Reis | Masculino | À Mão de Semear | POR | F40 |
3036 | Mariana Silva | Feminino | ATR -Algarve Trail Running | POR | M40 |
1491 | Gonçalo Gouveia Coelho | Masculino | Serranos da Estrela | POR | MSeniores |
2195 | Mónica Garcia da Silva | Feminino | Aviva Sport Club | ESP | F45 |
3045 | Marina Marques | Feminino | RUN 4 FUN | POR | F50 |
3046 | Joaquim Capela | Masculino | Kaninos | POR | M50 |
2394 | António Duarte | Masculino | Kaninos | POR | M45 |
2470 | Bruno Manuel Faria Araújo | Masculino | Team Lantemil | POR | M40 |
2352 | Henrique Ulrich Fietz | Masculino | Algarve Trail Running | POR | M45 |
2850 | Miguel de Oliveira | Masculino | CB Run | POR | M45 |
1955 | Ricardo Carvalho | Masculino | Equipa A | POR | M45 |
2798 | Rafita Rodriguez Aguilera | Masculino | C.D Archidona Gym Running | ESP | M60 |
2867 | Nuno Parreira | Masculino | ACNPN | POR | M45 |
3052 | Moisés Carmona Torres | Masculino | Individual | BRA | M45 |
2392 | Paulo Durão | Masculino | Viseu Trail | POR | M45 |
3055 | Maria do Céu Fernandes | Feminino | Rio fit Ultra | POR | F50 |
3056 | Francisco Ferreira | Masculino | Rio fit Ultra | POR | MSeniores |
3057 | Alberto Marques | Masculino | Rio fit Ultra | POR | M45 |
3058 | Ricardo Freitas | Masculino | Rio fit Ultra | POR | MSeniores |
2779 | Vitor Leite | Masculino | OCS - Arrábida Trail Team | POR | M50 |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023