INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2014
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14 | Gravito | Nuno | 427 | Pinhal Total - Oleiros Aventura | POR | M |
2 | 2:27 | Rebelo | Nuno | 607 | Individual | POR | M |
3 | 2:27 | Marques | Alexandre | 529 | G. D. Os Ribeirinhos | POR | M |
4 | 2:40 | Santos | Miguel | 618 | Proaventuras | POR | M |
5 | 2:44 | Silva | Francisco | 595 | Individual | POR | M |
6 | 2:45 | Taboas | Paulo | 414 | aminhacorrida.com | POR | M |
7 | 2:48 | Trindade | Luís | 601 | H2H Club Better Living | POR | M |
8 | 2:49 | Roman | Agustin | 624 | C.D Atletico Sedentarista de Martiago | ESP | M |
9 | 2:52 | Gomes | Rui | 590 | G. D. Os Ribeirinhos | POR | M |
10 | 2:57 | Leal | Gustavo | 632 | C.A.S.P.A./GREEN ROC | POR | M |
11 | 2:58 | Ramos | Paulo | 408 | Individual | POR | M |
12 | 2:58 | Moreira | Paulo | 517 | Holmes Place Os Ilhavos | POR | M |
13 | 2:58 | Rodrigues | Marco | 633 | Individual | POR | M |
14 | 3:02 | Vaz | Vera | 221 | Alvitejo | POR | F |
15 | 3:06 | Costa | Manuel | 580 | Individual | POR | M |
16 | 3:08 | Serras | João | 634 | Individual | POR | M |
17 | 3:12 | Magalhães | João | 520 | Portugal Running | POR | M |
18 | 3:16 | Pinto | Marco | 573 | Individual | POR | M |
19 | 3:22 | Simenta | Tiago | 546 | Individual | POR | M |
20 | 3:25 | Estrada | Nuno | 612 | Binttage | POR | M |
21 | 3:28 | Almeida | Jorge | 571 | Individual | POR | M |
22 | 3:31 | Cintra | João | 596 | Individual | POR | M |
23 | 3:38 | Quinta-Nova | Luis | 584 | Alcains Athletics | POR | M |
24 | 3:47 | Angelino | Paulo | 598 | Individual | POR | M |
25 | 3:48 | Sequeira | Carlos | 511 | Não fazemos nem mais um...km | POR | M |
26 | 3:50 | Almeida | António | 613 | Binttage | POR | M |
27 | 3:54 | Sousa | Jorge | 212 | Individual | POR | M |
28 | 3:58 | Rodrigues | Helena | 521 | Pés de Chumbo | POR | F |
29 | 3:59 | Pereira | Sérgio | 578 | Pés de Chumbo | POR | M |
30 | 3:59 | Barradas | Inês | 516 | Serranitos & Friends Trail | POR | F |
31 | 4:02 | Galo | Ricardo | 574 | Individual | POR | M |
32 | 4:02 | Franco | Inês | 583 | Pékevôa | POR | F |
33 | 4:12 | Rosado | Tiago | 631 | Individual | POR | M |
34 | 4:21 | Pescadinha | Pedro | 597 | Entreposto Auto | POR | M |
35 | 4:34 | Silva | Maria Tereza | 592 | Individual | POR | F |
36 | 4:45 | Freitas | Silvia | 588 | Individual | POR | F |
37 | 5:40 | Andrade | Adelino | 622 | Individual | POR | M |
38 | 5:40 | Rato | Cláudia | 545 | Serranitos | POR | F |
DNS | Costa | Tiago | 620 | Nomad | POR | M | |
DNS | Fernandes | Jorge | 608 | Individual | POR | M | |
DNS | Madeira | Luis | 609 | Vila de Loriga | POR | M | |
DNS | Arraiolos | Carlos | 515 | A minha corrida | POR | M | |
DNS | Nuno Sá | Gonçalo | 528 | Individual | POR | M | |
DNS | Cunha | Tiago | 550 | Individual | POR | M | |
DNS | Santos | Miguel | 549 | Individual | POR | M | |
DNS | Carvalho | Mário | 563 | Offtel Runners | POR | M |
OMD50
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:29:06 da manhã | Ribeiro | André | 1164 | ABCansado Trail | POR | M |
2 | 5:37:57 da manhã | Santos | Nelson | 2197 | Dão Nelas Runners | POR | M |
3 | 6:02:53 da manhã | Freijanes | Pablo | 2231 | Boavista Trail | ESP | M |
4 | 6:09:30 da manhã | Nunes | José | 2229 | Runners do Demo | POR | M |
5 | 6:17:33 da manhã | Rodrigues | Ricardo | 1975 | ASDREQ | POR | M |
6 | 6:24:52 da manhã | Vaz | Nuno | 2194 | Runners do Demo | POR | M |
7 | 6:47:00 da manhã | Ferreira | André | 857 | União FCI de Tomar | POR | M |
8 | 6:47:05 da manhã | Costa | Pedro | 1928 | Douroconta - Gabinete de Apoio e Contabilidade | POR | M |
9 | 6:53:28 da manhã | Pinto | Vitor | 1983 | AMCF-Arrábida Trail Team | POR | M |
10 | 6:53:31 da manhã | Cardoso | Pedro | 1981 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
11 | 6:55:48 da manhã | Antunes | Helder | 2167 | ABCansado Trail | POR | M |
12 | 6:56:53 da manhã | Fernandes | Catarina | 2124 | Viriathvs Runners Vielpeças Trail | POR | F |
13 | 6:58:56 da manhã | Cardoso | António | 1972 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
14 | 7:14:32 da manhã | Lopes | Flávio | 1856 | GDCR LAJES | POR | M |
15 | 7:41:23 da manhã | Alberto | Mário | 2185 | Não fazemos nem mais um... Km | POR | M |
16 | 7:41:44 da manhã | Brito | Pedro | 1087 | Individual | POR | M |
17 | 7:41:48 da manhã | Gama | Rui | 145 | Individual | POR | M |
18 | 7:42:46 da manhã | Ferreira | Cristiana | 1787 | Running Espinho | POR | F |
19 | 7:43:27 da manhã | Barbosa | Carlos | 2001 | Runners do Demo | POR | M |
20 | 7:47:23 da manhã | Ferreira | Paulo | 589 | Estrela Campo de Aviação Covilhã | POR | M |
21 | 7:52:05 da manhã | Manita | André | 1939 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
22 | 7:52:07 da manhã | Alves | João | 930 | Individual | POR | M |
23 | 7:52:39 da manhã | Fernandes | Henrique | 2056 | Dão Nelas Runners | POR | M |
24 | 7:58:47 da manhã | Silva | Helder | 2161 | Equipa A | POR | M |
25 | 7:58:47 da manhã | Afonso | Patrício | 2040 | Equipa A | POR | M |
26 | 8:08:37 da manhã | Moreira | José | 2169 | Viriathvs Runners de Viseu | POR | M |
27 | 8:08:44 da manhã | Carvalho | Ricardo | 1955 | Equipa A | POR | M |
28 | 8:11:04 da manhã | Reis | Fernando | 1915 | Individual | POR | M |
29 | 8:16:07 da manhã | Cardoso | Pedro | 1364 | Individual | POR | M |
30 | 8:17:50 da manhã | Pinto | Daniel | 1995 | ComDor Runners | POR | M |
31 | 8:18:02 da manhã | Reis | David | 2181 | ADM Trail Team | POR | M |
32 | 8:20:33 da manhã | Nunes | António | 2094 | CRP Ribafria | POR | M |
33 | 8:20:34 da manhã | Nunes | Pedro | 2093 | CRP Ribafria | POR | M |
34 | 8:22:29 da manhã | Barbosa | Bruno | 1737 | NAUS Trail Team | POR | M |
35 | 8:22:36 da manhã | Rosmaninho | Luís | 2027 | Évora Night Runners | POR | M |
36 | 8:23:13 da manhã | Mendes | Paulo | 2078 | Dão Nelas Runners | POR | M |
37 | 8:23:16 da manhã | Luz | Paulo | 1764 | Club Montanhismo da Guarda | POR | F |
38 | 8:23:17 da manhã | Costa | Eduardo | 2104 | Ribeirinha Ativa / Corpuseven – TRAIL RUN | POR | M |
39 | 8:27:43 da manhã | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
40 | 8:28:52 da manhã | Silva | Monica | 2195 | Aviva Sport Club | ESP | F |
41 | 8:40:29 da manhã | Ferreira | Ivone | 1236 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | F |
42 | 8:40:31 da manhã | Rocha | José | 2204 | Trilhos do Costume | POR | M |
43 | 8:42:23 da manhã | Couto | Hugo | 1949 | Comdor Runners | POR | M |
44 | 8:43:29 da manhã | Santa | Ricardo | 2180 | CELEIRO | POR | M |
45 | 8:43:29 da manhã | Cancela | Vitor | 1213 | Individual | POR | M |
46 | 8:50:18 da manhã | Figueiredo | Nuno | 2143 | Galhardos Runners | POR | M |
47 | 8:54:26 da manhã | Rebelo | Francisco | 808 | ABCansado Trail | POR | M |
48 | 8:57:04 da manhã | Vitorino | Hugo | 1824 | Individual | POR | M |
49 | 8:57:36 da manhã | Viana | Vítor | 898 | Clube Zupper | POR | M |
50 | 8:58:36 da manhã | Marques | Fernando | 2014 | DCI Trilhos Luso Bussaco | POR | M |
51 | 8:59:31 da manhã | Martins | Luís | 1742 | Individual | POR | M |
52 | 9:02:00 da manhã | Ferreira | Pedro | 1944 | Porto Sentido Runners | POR | M |
53 | 9:02:01 da manhã | Pinho | Humberto | 1257 | Porto Sentido Runners | POR | M |
54 | 9:03:27 da manhã | Almeida | Hugo | 2140 | Individual | POR | M |
55 | 9:03:38 da manhã | Sousa | Jorge | 634 | Individual | POR | M |
56 | 9:04:16 da manhã | Correia | Nelson | 1885 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
57 | 9:04:16 da manhã | Lindo | Adelino | 622 | Individual | POR | M |
58 | 9:04:16 da manhã | Carvalho | Sara | 1886 | ARCD-Venda da Luísa | POR | F |
59 | 9:08:05 da manhã | Quadrio | Pedro | 1881 | Bruxos Runners Arruda dos Vinhos | POR | M |
60 | 9:08:36 da manhã | Vendeiro | Luís | 2160 | ADM Trail Team | POR | M |
61 | 9:08:36 da manhã | Dias | Duarte | 1570 | GNR- GIPS | POR | M |
62 | 9:08:36 da manhã | Costa | Hélio | 2232 | CCDR Colmeal da torre | POR | M |
63 | 9:08:39 da manhã | Mendes | André | 1800 | Individual | POR | M |
64 | 9:09:16 da manhã | Nevado | Iciar | 1977 | Individual | ESP | F |
65 | 9:14:48 da manhã | Brito | Rodrigo | 2179 | Individual | POR | M |
66 | 9:14:48 da manhã | Rodrigues | António | 1869 | Individual | POR | M |
67 | 9:16:19 da manhã | Santos | Igor | 1859 | Individual | POR | M |
68 | 9:26:20 da manhã | Amorim | Catarina | 2156 | GD CASTELENSE | POR | F |
69 | 9:26:27 da manhã | Loureiro | Maria | 900 | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | F |
70 | 9:26:28 da manhã | Costa | Mário | 2141 | Moreira Relax Runners | POR | M |
71 | 9:26:30 da manhã | Almeida | Luis | 1605 | Lion Runners | POR | M |
72 | 9:30:31 da manhã | Santos | Ricardo | 2062 | TIBA | POR | M |
73 | 9:35:34 da manhã | Carrasco | Nuno | 2088 | Individual | POR | M |
74 | 9:36:35 da manhã | Teixeira | Marina | 2146 | Individual | POR | F |
75 | 9:37:33 da manhã | Costa | Patrícia | 2091 | Esgravulhas Team | POR | F |
76 | 9:37:34 da manhã | Gonçalves | António | 2082 | Esgravulhas Team | POR | M |
77 | 9:38:06 da manhã | Cardoso | Francisco | 1586 | Vodra | POR | M |
78 | 9:38:08 da manhã | Fazenda | Fabio | 1947 | Vodra | POR | M |
79 | 9:38:30 da manhã | Eira | Carlos | 2070 | CALMA – Tomar | POR | M |
80 | 9:43:22 da manhã | Baeta | Gustavo | 1112 | Santiagobikes | POR | M |
81 | 9:47:46 da manhã | Tomé | Helder | 25 | Individual | POR | M |
82 | 9:49:20 da manhã | Webster | Armando | 2137 | #sapucaiatrailrunners | BRA | M |
83 | 9:57:08 da manhã | Cruz | Tiago | 1711 | ADC SÃO JACINTO | POR | M |
84 | 9:57:39 da manhã | Barosa | Filipe | 2109 | Inpar | POR | M |
85 | 10:00:44 da manhã | Santos | Cátia | 2191 | Individual | POR | F |
86 | 10:00:46 da manhã | Garcia | Marco | 1705 | Peregrinos | POR | M |
87 | 10:00:47 da manhã | Martins | Pedro | 1704 | Peregrinos | POR | M |
88 | 10:00:52 da manhã | Morgado | Nuno | 1976 | Correr Leça | POR | M |
89 | 10:00:58 da manhã | Rosário | Vasco | 1966 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
90 | 10:17:08 da manhã | Jurado | Rafael | 2018 | Locos por el trail | ESP | M |
91 | 10:18:55 da manhã | Burkowski | Daniel | 2107 | Stalowowolski Klub Biegacza | POL | M |
92 | 10:22:51 da manhã | Costa | Carlos | 2007 | Naus Trail Team | POR | M |
93 | 10:23:02 da manhã | Pedro | Celeste | 1503 | Trilhos do Costume | POR | F |
94 | 10:23:06 da manhã | Simona | João | 1925 | Évora Night Runners | POR | M |
95 | 10:28:31 da manhã | Silva | João | 2217 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
96 | 10:30:02 da manhã | Nunes | Rui | 1363 | Osgas | POR | M |
97 | 10:30:10 da manhã | Oliveira | Bruno | 2192 | Serranos | POR | M |
98 | 10:32:12 da manhã | Silvestre | César | 1963 | Bruxos Runners | POR | M |
99 | 10:35:28 da manhã | Vaz | Ana | 1960 | NAUS Trail Team | POR | F |
100 | 10:35:33 da manhã | Vilhena | André | 1919 | NAUS Trail Team | POR | M |
101 | 10:38:53 da manhã | Roque | Ivo | 1847 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
102 | 10:38:53 da manhã | Marques | Susete | 904 | Run4Eat | POR | F |
103 | 10:44:31 da manhã | Madureira | Pedro | 2148 | ComDor Runners | POR | M |
104 | 10:56:38 da manhã | Costa | Telmo | 2074 | Botáscanar | POR | M |
105 | 10:56:42 da manhã | Marques | Telmo | 2133 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
106 | 10:56:53 da manhã | Gomes | Fernando | 1921 | Bruxos Runners | POR | M |
107 | 11:00:04 da manhã | Cruz | João | 1873 | Individual | POR | M |
108 | 11:03:15 da manhã | Martins | Daniela | 1988 | Los Manos | POR | F |
109 | 11:04:28 da manhã | Oliveira | Paulo | 1989 | Los Manos | POR | M |
110 | 11:08:41 da manhã | Jorge | Rui | 2067 | Glauk | POR | M |
111 | 11:08:45 da manhã | Fabiana | Diogo | 2066 | Glauk | POR | M |
112 | 11:27:34 da manhã | Skubida | Ewa | 2087 | Rajd Dolnego Sanu | POL | F |
113 | 11:30:16 da manhã | Silva | Sandra | 2131 | OCS Outdoor Clube de Setúbal | POR | F |
114 | 11:33:05 da manhã | Moreira | Carla | 2139 | Outdoor Clube de Setúbal - Strendure Running | POR | F |
115 | 11:38:08 da manhã | Moura | João | 1703 | Individual | POR | M |
116 | 11:55:24 da manhã | Duarte | Marisa | 1905 | NAUS Trail Team | POR | F |
117 | 11:55:26 da manhã | Guerreiro | Bruno | 1899 | NAUS Trail Team | POR | M |
118 | 12:22:17 da tarde | Calado | Hugo | 1884 | NAUS Trail Team | POR | M |
119 | 12:27:44 da tarde | Ferreira | Ivo | 1902 | NAUS Trail Team | POR | M |
120 | 12:27:46 da tarde | Sardinha | Paula | 1738 | NAUS Trail Team | POR | F |
121 | 12:27:49 da tarde | Ferreira | Silvia | 1903 | NAUS Trail Team | POR | F |
122 | 12:27:51 da tarde | Faustino | Vitor | 1480 | NAUS Trail Team | POR | M |
123 | 12:46:50 da tarde | Peixinho | Ana | 2068 | ATR – Algarve Trail Running | POR | F |
124 | 12:46:51 da tarde | Pais | Joaquim | 2178 | Oficina das Artes Papelaria | POR | M |
125 | 2:24:41 da tarde | Carlos | Magda | 1347 | Individual | POR | F |
OMD70
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:46 | Graça | Luís | 552 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | POR | M |
2 | 9:14 | Amaral | David | 586 | Coimbra TraIl Running | POR | M |
3 | 9:32 | Almeida | Arsénio | 605 | Individual | POR | M |
4 | 9:37 | Almeida | Filipe | 606 | Individual | POR | M |
5 | 9:46 | Luzio | Pedro | 510 | SSCGD | POR | M |
6 | 9:52 | Freire | Francisco | 509 | Serranitos | POR | M |
7 | 10:05 | Machado | Acácio | 558 | C.A.S.P.A./GREEN ROC | POR | M |
8 | 10:11 | Salgueiro | Mário | 560 | C.A.S.P.A./GREEN ROC | POR | M |
9 | 10:24 | Carvalho | Isabel | 512 | Lobos do Monte | POR | M |
10 | 10:38 | Ribeiro | Eduardo | 439 | Terapias | POR | M |
11 | 10:39 | Rodrigues | Fernando | 557 | C.A.S.P.A./Green Roc | POR | M |
12 | 10:43 | Guimarães | José | 630 | De Sedentário a Maratonista | POR | M |
13 | 10:44 | Safara | Bruno | 556 | Proaventuras | POR | M |
14 | 10:45 | Lopes | Davide | 346 | Individual | POR | M |
15 | 10:46 | Bernardo | Artur | 518 | Individual | POR | M |
16 | 10:47 | Garrana | Nuno | 530 | Individual | POR | M |
17 | 11:17 | Sousa | Nuno | 384 | Fly Dreams Nofil | POR | M |
18 | 11:18 | Tiago | Jorge | 431 | O Mundo da Corrida | POR | M |
19 | 11:37 | Fernandes | João | 602 | The Fat | POR | M |
20 | 11:51 | Ferreira | Fernando | 628 | Individual | POR | M |
21 | 11:51 | Rainho | Anabela | 626 | C.A.S.P.A./GREEN ROC | POR | F |
22 | 11:52 | Afonso | Raquel | 306 | Novabase | POR | F |
23 | 12:23 | Ferreira | Paulo | 589 | Loriga | POR | M |
24 | 12:46 | Cunha | António | 600 | Individual | POR | M |
25 | 13:02 | Eanes | Luis | 532 | Nature Trackers | POR | M |
26 | 13:04 | Dinis | Nuno | 533 | Nature Trackers | POR | M |
27 | 13:10 | Amendoeira | Pedro | 587 | Individual | POR | M |
28 | 13:13 | Brito | José | 559 | C.A.S.P.A./ Green Roc | POR | M |
29 | 13:13 | Leal | Otília | 561 | C.A.S.P.A./GREEN ROC | POR | F |
30 | 13:22 | Augusto | Bruno | 339 | PT Palmela | POR | M |
31 | 13:47 | Ferreira | Luis | 540 | Holmes Place Os Ilhavos | POR | M |
32 | 16:03 | Sá | Ricardo | 570 | Pékevôa | POR | M |
33 | 16:06 | Martins | Fatima | 623 | Individual | POR | F |
DNF | Gomes | Nuno | 616 | Pinhal Total - Oleiros Aventura | POR | M | |
DNF | Domingues | Filipe | 625 | Pinhal Total - Oleiros Aventura | POR | M | |
DNF | Quinaz | Miguel | 543 | Quinaz | POR | M | |
DNF | Amador | João | 615 | Individual | POR | M | |
DNF | Alves | Paulo | 551 | Individual | POR | M | |
DNF | Amoreira | Luís | 547 | GCAD | POR | M | |
DNF | Agostinho | Carlos | 482 | Individual | POR | M | |
DNF | Branquinho | João | 591 | Individual | POR | M | |
DNF | Alves | Paulo | 503 | Individual | POR | M | |
DNF | Santos | Susana | 522 | + Kms | POR | F | |
DNS | Mateus | Fernando | 627 | A Pé Juntos | POR | M |
OMD100
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40:00 | Bondoso | Bruno | 581 | RB Running | POR | M |
2 | 14:10:00 | Garcia | Filipe | 599 | NEL-Pédatleta | POR | M |
3 | 14:23:00 | Gomes | Paulo | 577 | Coimbra trailrunning | POR | M |
4 | 14:53:00 | Vasconcelos | Nuno | 205 | CoimbraTrailRunning | POR | M |
5 | 17:13:00 | Guerra | Ricardo | 534 | Individual | POR | M |
6 | 17:45:00 | Costa | António | 617 | Individual | POR | M |
7 | 18:14:00 | Silva | Rui | 572 | Moove Team | POR | M |
8 | 18:41:00 | Teixeira | Armando | 525 | Individual | POR | M |
9 | 19:11:00 | Lopes | Luís | 604 | Monsanto Running Team | POR | M |
10 | 19:12:00 | Seiça | Simão | 541 | Seiça | POR | M |
11 | 19:20:00 | Rocha | Hugo | 137 | Zézés | POR | M |
12 | 19:33:00 | Garcia | Manuel | 506 | Monsanto Running Team | POR | M |
13 | 19:33:00 | Duarte | Ana Lúcia | 329 | Falcões Selvagens | POR | F |
14 | 20:18:00 | Baptista | Miguel | 513 | X3M | POR | M |
15 | 20:19:00 | Tavares | Diogo | 629 | Individual | POR | M |
16 | 20:27:00 | Silva | David | 585 | 20 klm de almeirim | POR | M |
17 | 20:48:00 | Silva | Jorge | 303 | Individual | POR | M |
18 | 20:49:00 | Rodrigues | Victor | 567 | Ass. 20 KMS de Almeirim | POR | M |
19 | 22:30:00 | Soares | Miguel | 610 | NEL - Pédatleta | POR | M |
20 | 24:19:00 | Melo | José | 539 | Run 4 Fun | POR | M |
21 | 25:36:00 | Faria | Mafalda | 555 | Clube GBES | POR | F |
DNF | Vale | António | 593 | Individual | POR | M | |
DNF | Reis | Luís | 410 | Moove Running Team | POR | M | |
DNF | Afonso | Rui | 566 | Individual | POR | M | |
DNF | Silva | Gilberto | 537 | Individual | POR | M | |
DNF | Fraga | José | 611 | Individual | POR | M | |
DNF | Solposto | Alexandre | 614 | Individual | POR | M | |
DNS | Fontão | Bruno | 564 | Individual | POR | M | |
DNS | Silva | Nicolau | 504 | Monsanto Running Team | POR | M | |
DNS | Semide | Carlos | 361 | Italian Motor Village | POR | M |
OMD160
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:10:00 | Castro | André | 149 | Cimo | POR | M |
2 | 26:14:00 | Guerra | António | 554 | Trilhos e Companhia - Neves F.C. | POR | M |
3 | 26:21:00 | Luz | Lino | 519 | Sapatilhas Ardentes | POR | M |
4 | 26:55:00 | Sanchez | João | 331 | Soconcalma | POR | M |
5 | 27:18:00 | Mota | José | 349 | Os Matrecos | POR | M |
6 | 27:19:00 | Rebelo | Rui | 565 | Sneakers Power Running Team | POR | M |
7 | 27:40:00 | Luz | Rui | 536 | Individual | POR | M |
8 | 27:49:00 | Marieiro | Jorge | 440 | Holmes Place Os Ílhavos | POR | M |
9 | 27:50:00 | Rodrigues | Rui | 463 | Holmes Place Os ílhavos | POR | M |
10 | 28:25:00 | Julião | Rui | 548 | Georunners | POR | M |
11 | 29:33:00 | Costa | Artur | 491 | Desnivel Positivo | POR | M |
12 | 29:34:00 | Maia | Rui | 489 | Desnivel Positivo | POR | M |
13 | 30:31:00 | Silva | Oraldo | 505 | Indaiatuba | BRA | M |
14 | 30:37:00 | Miranda | Gonçalo | 553 | Trilhos e Companhia - Neves F.C. | POR | M |
15 | 33:36:00 | Barata | Aires | 26 | Clube GBES | POR | M |
16 | 33:46:00 | Louro | Francisco | 621 | C.U.V. Secção Desportiva | POR | M |
17 | 33:47:00 | Almeida | Sérgio | 399 | Holmes Place Os Ilhavos | POR | M |
18 | 34:55:00 | Moleiro | Isabel | 109 | SSCGD | POR | F |
19 | 34:55:00 | Faustino | David | 110 | SSCGD | POR | M |
20 | 36:36:00 | Penetra | Vitor | 524 | Lince Runners/Desnível Positivo | POR | M |
21 | 36:37:00 | Rodrigues | Vitor | 507 | Lince Runners | POR | M |
22 | 38:53:00 | Pinho | Rui | 603 | Individual | POR | M |
23 | 39:25:00 | Santos | Mário | 523 | Individual | POR | M |
24 | 39:28:00 | Fonseca | Carlos | 58 | Açoreana Clube Banif | POR | M |
25 | 41:27:00 | André | Carla | 415 | GBES | POR | F |
26 | 41:28:00 | Silva | Mário | 370 | TAU Runners | POR | M |
27 | 41:29:00 | Gonçalves | Mauro | 424 | Holmes Place Os ílhavos | POR | M |
28 | 42:02:00 | Picão | Paulo | 78 | Cup Team | POR | M |
29 | 42:03:00 | Rocha | Rui | 619 | ADA Desnível | POR | M |
DNF | Silva | Cristiane | 582 | Individual | POR | F | |
DNF | Pisco | José | 535 | Salamandrecos Terrasaurus Isto Faz-se | POR | M | |
DNF | Gomes | João | 376 | h2h club | POR | M | |
DNF | Mota | Luís | 61 | Casa do Benfica em Abrantes | POR | M | |
DNF | Tomé | Delino | 575 | Ultra Runner Team Brasil | BRA | M | |
DNF | Silva | Filipe | 234 | D3tails | POR | M | |
DNF | Fernandes | Vasco | 47 | Istofaz-se Portugal Running | POR | M | |
DNF | Ferreira | André | 594 | Hospital Cuf Porto | POR | M | |
DNS | Didier | Philippe | 542 | Être et Durer | POR | M | |
DNS | Pedroa | Rui | 59 | Individual | POR | M | |
DNS | Coelho | Pedro | 46 | O Mundo da Corrida | POR | M |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023