INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2015
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:01:53 | Gomes | Pedro | 825 | Individual | POR | M |
2 | 2:06:27 | Gamper | Roger | 761 | Individual | SUI | M |
3 | 2:09:48 | Pinheiro | Tiago | 788 | Cb Running | POR | M |
4 | 2:10:31 | Coelho | Rafael | 767 | Individual | POR | M |
5 | 2:20:27 | Szallay | Martin | 757 | Individual | SVK | M |
6 | 2:20:35 | Pereira | José | 819 | Salamandrecos | POR | M |
7 | 2:26:32 | Lages | Luís | 713 | Offtell Runners | POR | M |
8 | 2:32:47 | Almeida | Joaquim | 852 | Individual | POR | M |
9 | 2:33:58 | Garcia | Luís | 849 | Vila De Loriga | POR | M |
10 | 2:38:50 | Dias | Hugo | 711 | A Procura Do Nome... | POR | M |
11 | 2:45:25 | Mendes | João | 754 | Atr (Algarve Trail Running) | POR | M |
12 | 2:46:00 | Pereira | Nuno | 817 | Individual | POR | M |
13 | 2:46:14 | Pereira | Vitor | 715 | Offtell Runners | POR | M |
14 | 2:47:04 | Miranda | Sérgio | 733 | Individual | POR | M |
15 | 2:47:21 | Teixeira | Tito | 818 | Individual | POR | M |
16 | 2:47:41 | Reis | Vanessa | 725 | Individual | POR | M |
17 | 2:49:17 | Vieira | José | 778 | Individual | POR | M |
18 | 2:49:17 | Rodrigues | Vítor | 737 | Individual | POR | M |
19 | 2:57:13 | Armés | Vasco | 784 | Carapaus De Corrida | POR | M |
20 | 2:59:44 | Melo | João | 748 | Ecorredor | POR | M |
21 | 3:03:34 | Chauvin | Eric | 698 | Oxygene Psa | FRA | M |
22 | 3:08:18 | Galamba | Alberto | 773 | Papa Trilhos | POR | M |
23 | 3:08:18 | Pinto | Gonçalo | 800 | Individual | POR | M |
24 | 3:08:52 | Marques | Ana Lúcia | 328 | Falcões Selvagens | POR | F |
25 | 3:12:43 | Craveiro | Helder | 797 | Individual | POR | M |
26 | 3:12:49 | São José | Leonel | 783 | Sport Clube Alfragide | POR | M |
27 | 3:13:46 | Noro | Marília | 805 | Papa Trilhos | POR | F |
28 | 3:14:31 | Gomes | Telmo | 801 | Individual | POR | M |
30 | 3:14:41 | Fonseca | Mário | 721 | Individual | POR | M |
29 | 3:14:41 | Cochat | Manuela | 722 | Individual | POR | F |
31 | 3:23:22 | Fonte | Jorge | 567 | Individual | POR | M |
32 | 3:23:22 | Cardoso | Ricardo | 780 | Individual | POR | M |
33 | 3:23:34 | Cardoso | Hugo | 790 | Individual | POR | M |
34 | 3:26:00 | Gomes | Cátia | 689 | Nel - Pédatleta | POR | F |
35 | 3:31:59 | Matias | Helena | 796 | Run@Figueira | POR | F |
36 | 3:33:15 | Pires | Tânia | 153 | Individual | POR | F |
37 | 3:34:50 | Balala | Rui | 727 | Individual | POR | M |
38 | 3:36:03 | Rebelo | Francisco | 808 | Cb Running | POR | M |
39 | 3:36:03 | Moreira | Liliana | 824 | Correr Na Cidade | POR | F |
40 | 3:39:57 | Martinho | Bruno | 789 | Individual | POR | M |
41 | 4:02:27 | Ferraz | Carlos | 734 | Juventude Vidigalense | POR | M |
42 | 4:03:26 | Conde | Catarina | 851 | Individual | POR | F |
43 | 4:03:50 | Conde | Pedro | 850 | Individual | POR | M |
44 | 4:06:31 | Rato | Cláudia | 545 | Individual | POR | F |
45 | 4:07:15 | Alves | Pedro | 835 | Individual | POR | M |
46 | 4:21:01 | Barreiros | Susana | 152 | Zézés | POR | F |
47 | 4:28:12 | Tejero | José | 699 | Oxygene Psa | FRA | M |
48 | 4:30:46 | Mártires | Paulo | 771 | Individual | POR | M |
49 | 4:30:46 | Bragança | Filipa | 772 | Individual | POR | F |
50 | 4:56:18 | Ferraz | Susana | 735 | Juventude Vidigalense | POR | F |
OMD70
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:55:27 | Fernandes | Helder | 827 | Individual | POR | M |
2 | 8:28:15 | Graça | Luís | 552 | Clube De Atletismo De Ferreira Do Zêzere | POR | M |
3 | 8:58:54 | Morais | Bének | 826 | Clube De Atletismo De Ferreira Do Zêzere | POR | M |
4 | 10:12:23 | Cigarro | José | 785 | Furões Do Alentejo | POR | M |
5 | 10:13:31 | Morgado | Sérgio | 705 | Salamandrecos | POR | M |
6 | 10:23:55 | Ferreira | Miguel | 704 | Salamandrecos | POR | M |
7 | 10:26:32 | Silva | Renato | 816 | Salamandrecos | POR | M |
8 | 10:29:25 | Túbal | Sónia | 672 | Monsanto Running Team/Estimulo De A`Ventura | POR | F |
9 | 10:48:42 | Abrantes | Jorge | 752 | Individual | POR | M |
10 | 10:50:04 | Pinto | Paulo | 845 | Brasil | BRA | M |
11 | 10:50:28 | Martins | Rute | 794 | Individual | POR | F |
12 | 11:31:42 | Garcia | José | 676 | Individual | ESP | M |
13 | 11:42:47 | Eanes | Luis | 532 | Individual | POR | M |
14 | 11:42:58 | Amador | João | 615 | Salamandrecos | POR | M |
15 | 11:50:06 | Moura | Luis | 823 | Correr Na Cidade | POR | M |
16 | 11:59:08 | Afonso | José | 700 | Portugal Runners | POR | M |
17 | 12:06:54 | Silva | Helena | 774 | 4 Ao Km | POR | F |
18 | 12:09:53 | Coragem | Vitorino | 820 | O Mundo Da Corrida | POR | M |
19 | 12:09:57 | Pereira | Pedro | 830 | Individual | POR | M |
20 | 12:14:43 | Carmo | Nuno | 750 | Papa Trilhos | POR | M |
21 | 12:16:30 | Marques | Paulo | 831 | União De Tomar | POR | M |
22 | 12:18:03 | Viegas | Rui | 832 | Galhardos Runners | POR | M |
23 | 12:29:45 | Guedes | Maria | 648 | Individual | POR | F |
24 | 12:32:55 | Marmouset | Arnaud | 768 | Individual | FRA | M |
25 | 12:33:45 | Casteleiro | Nádia | 769 | Individual | POR | F |
26 | 12:33:50 | Almeida | Fernanda | 125 | Agregar Run | POR | F |
27 | 12:33:53 | Ferreira | Fernando | 833 | Individual | POR | M |
28 | 12:39:41 | Sousa | Rui | 793 | Individual | POR | M |
29 | 12:41:01 | Gameiro | Nuno | 668 | Saúde Ao Quadrado | POR | M |
30 | 13:10:13 | Trigo | Paulo | 731 | Runners Da Frente Ribeirinha | POR | M |
31 | 13:17:31 | Almeida | Sérgio | 399 | Os Ílhavos | POR | M |
32 | 13:20:00 | Lopes | Helder | 576 | Individual | POR | M |
33 | 13:22:22 | Romaozinho | Vasco | 259 | Individual | POR | M |
34 | 13:22:34 | Pires | Pedro | 815 | A. A. Lebres Do Sado | POR | M |
35 | 13:31:50 | Bandarra | Nuno | 716 | Run@Figueira | POR | M |
36 | 13:31:57 | Carmo | José | 749 | Papa Trilhos | POR | M |
37 | 13:54:12 | Gonçalves | Rute | 821 | 4 Ao Km | POR | F |
38 | 13:56:09 | Ferreira | Adílio | 802 | Cotas Do Pedal | POR | M |
39 | 14:13:20 | Martins | Fátima | 623 | Individual | POR | F |
40 | 14:15:49 | Pacheco | Jorge | 723 | Run Forrest Run | POR | M |
41 | 14:15:57 | Carvalho | Pedro | 786 | Run Forrest Run | POR | M |
42 | 14:29:21 | Decarreaux | Philippe | 694 | Oxygene Psa | FRA | M |
43 | 14:29:27 | Besse | Michel | 695 | Oxygene Psa | FRA | M |
44 | 14:30:06 | Castro | Márcio | 417 | Individual | POR | M |
45 | 15:18:47 | Bossa | Francisco | 407 | O Mundo Da Corrida | POR | M |
46 | 15:19:01 | Reis | Sónia | 687 | Nel Pédatleta | POR | F |
47 | 16:39:30 | Falaize | Dominique | 709 | Individual | FRA | F |
48 | 16:39:41 | Barbosa | Rui | 642 | Matilha Running | POR | M |
49 | 16:39:47 | Camelo | José | 641 | Matilha Running | POR | M |
50 | 16:39:56 | Gonçalves | Mauro | 639 | Matilha Running | POR | M |
51 | 17:27:31 | Le Lan | Stephane | 696 | Oxygene Psa | FRA | M |
DNF | Nunes | Mafalda | 673 | AA Lebres Do Sado | POR | F |
OMD100
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:35 | Rocha | Carlos | 763 | Porto Runners - Clube De Corrida | POR | M |
2 | 17:08:15 | Kiselak | Valentin | 775 | Individual | FRA | M |
3 | 17:15:07 | Freire | Francisco | 509 | Correr Lisboa | POR | M |
4 | 17:40:07 | Pinheiro | João | 834 | Trailistas Eu É Que Sei | POR | M |
5 | 18:26:20 | Ledermann | Samuel | 758 | Team Enduranceshop Besancon | FRA | M |
6 | 18:58:06 | Barbosa | Jorge | 766 | Paredes Aventura | POR | M |
7 | 19:10:42 | Loureiro | Paulo | 675 | Nel – Pédatleta | POR | M |
8 | 19:34:41 | Silva | Nuno | 719 | Individual | POR | M |
9 | 19:36:54 | Alves | Paulo | 792 | Team Individual Runner | POR | M |
10 | 20:22:25 | Donischal | Philippe | 739 | Univers Velo Richwiller | FRA | M |
11 | 20:27:04 | Bernardo | Artur | 518 | Individual | POR | M |
12 | 20:29:51 | Baptista | Hélder | 685 | Trilho Perdido | POR | M |
13 | 20:41:43 | Duarte | Ana | 329 | Falcões Selvagens | POR | F |
14 | 20:48:49 | Pacheco | José | 679 | Individual | POR | M |
15 | 20:55:31 | Guedes | Joel | 461 | Individual | POR | M |
16 | 21:11:03 | Martins | Rui | 652 | Sscgd | POR | M |
17 | 21:28:56 | Vilar | Filipa | 635 | A Minha Corrida | POR | F |
18 | 21:48:08 | Cardoso | Germano | 688 | Individual | POR | M |
19 | 21:51:50 | Eau | Rose | 692 | Oxygene Psa | FRA | F |
20 | 22:27:52 | Reis | Luis | 659 | Moove It Style | POR | M |
21 | 22:34:51 | Ferreira | Paulo | 764 | Ctr Vale De Cambra | POR | M |
22 | 22:34:58 | Rodrigues | Mário | 662 | Clube Trail Running Vale De Cambra | POR | M |
23 | 22:51:05 | Valente | Joel | 678 | Nel – Pédatleta | POR | M |
24 | 22:55:57 | Nunes | Pedro | 663 | Pvs | POR | M |
25 | 23:18:17 | Barbosa | João | 720 | Nelpédatleta | POR | M |
26 | 23:32:12 | Christian | Bommensatt | 740 | Club Alpin Français Mulhouse | FRA | M |
27 | 23:32:18 | Ney | Emmanuel | 741 | Univers Velo Richwiller | FRA | M |
28 | 23:32:24 | Burdet | Thierry | 728 | Naturtrail Kembs | FRA | M |
29 | 23:41:35 | Cordeiro | Carlos | 787 | Individual | POR | M |
30 | 23:48:51 | Cruz | Miguel | 260 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
31 | 23:49:02 | Rodrigues | Fernando | 258 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
32 | 23:49:12 | Farinha | José | 745 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
33 | 23:49:17 | Baptista | Hélder | 325 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
34 | 25:07:09 | Costa | Virgilio | 744 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
35 | 26:24:12 | Monneraye | Monique | 693 | Oxygene Psa | FRA | F |
36 | 26:24:27 | dos Pazos | Jose | 690 | Oxygene Psa | ESP | M |
37 | 26:24:36 | Fouques | Robert | 691 | Oxygene Psa | FRA | M |
DNF | Rapaz | Rodolfo | 50 | O Mundo Da Corrida | POR | M | |
DNF | Luzio | Pedro | 510 | Sscgd | POR | M | |
DNF | Silva | Gilberto | 537 | Individual | POR | M | |
DNF | Ferreira | Paulo | 589 | Loriga | POR | M | |
DNF | Fraga | José | 611 | Individual | POR | M | |
DNF | Ribeiro | André | 807 | Individual | POR | M |
OMD160
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:02:26 | Mota | Luís | 61 | Casa Do Benfica Em Abrantes | POR | M |
2 | 25:35:24 | Rodrigues | Vitor | 507 | Anonymous Prosport Challenger | POR | M |
3 | 26:39:45 | Costa | Artur | 491 | Desnivel Positivo | POR | M |
4 | 26:40:14 | Silva | José | 777 | Minho Aventura | POR | M |
5 | 28:18:03 | Costa | António | 829 | Coimbra Trailrunning | POR | M |
6 | 28:46:03 | Roquete | Sofia | 682 | Offtel Runners | POR | F |
7 | 29:00:47 | Pequito | Stefan | 636 | Correr Na Cidade | POR | M |
8 | 29:17:20 | Marieiro | Jorge | 440 | Os Ílhavos/Marieiro Seguros | POR | M |
9 | 29:56:02 | David | Nilton | 85 | Individual | POR | M |
10 | 30:55:08 | Sanches | João | 331 | Soconcalma | POR | M |
11 | 31:17:58 | Teixeira | Amadeu | 840 | Individual | POR | M |
12 | 31:29:12 | Julião | Rui | 548 | Georunners | POR | M |
13 | 31:54:30 | Rocha | Rui | 81 | Agregar Run | POR | M |
14 | 32:51:33 | Gomes | Paulo | 803 | No Tomorrow Running Team | POR | M |
15 | 33:06:05 | Carvalho | Isabel | 512 | Paredes Aventura | POR | F |
16 | 35:44:08 | Moleiro | Isabel | 109 | Sscgd | POR | F |
17 | 35:44:18 | Faustino | David | 110 | Sscgd | POR | M |
18 | 37:04:38 | Neves | Nuno | 669 | Nel - Pédatleta | POR | M |
19 | 37:39:11 | Sequeira | Valter | 730 | Algarve Trail Runing | POR | M |
20 | 38:50:45 | Vale | António | 593 | Individual | POR | M |
21 | 38:50:55 | Gonçalves | Mauro | 424 | Os Ílhavos | POR | M |
22 | 39:04:30 | Inui | Ken | 804 | Aarhus University Health Sciences | JAP | M |
23 | 39:04:50 | Silva | Jorge | 303 | Individual | POR | M |
24 | 39:22:35 | Frazão | Pedro | 762 | Cns | POR | M |
25 | 39:23:27 | Gomes | João | 759 | H2h/A20km | POR | M |
26 | 39:36:03 | Kawamura | Kazuhiro | 791 | Sumire Club | JPN | M |
27 | 40:29:10 | Cerro | Roberto | 822 | Individual | ESP | M |
28 | 40:47:15 | Manteigas | Gonçalo | 653 | Monsanto Running Team – Mrt | POR | M |
29 | 40:47:48 | Baptista | Miguel | 513 | Decathlon/Omega Pharma | POR | M |
30 | 40:47:55 | Pereira | Artur | 710 | Salamandrecos | POR | M |
31 | 40:51:23 | Batista | Pedro | 654 | Individual | POR | M |
32 | 40:53:11 | Cordas | Pedro | 742 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
33 | 40:53:17 | Vilela | Fernando | 743 | Clubemillenniumbcp | POR | M |
34 | 40:58:48 | Santos | Luis | 680 | Trilhos Dos Templários | POR | M |
35 | 41:00:20 | Silva | Mário | 370 | Tau Runners | POR | M |
36 | 41:37:03 | Ferreira | Nuno | 660 | Os Homens Do Laço | POR | M |
37 | 41:37:14 | Vieira | Rui | 661 | Os Homens Do Laço | POR | M |
38 | 41:37:19 | Miguel | Luís | 649 | Edv - Viana Trail | POR | M |
39 | 43:50:31 | Pedras | Rui | 59 | Clube Bancobic | POR | M |
40 | 44:25:34 | Conceição | Filipe | 770 | Algarve Trail Running - Atr | POR | M |
DNF | Barata | Aires | 26 | Zezés | POR | M | |
DNF | Luz | Lino | 519 | Individual | POR | M | |
DNF | Pisco | José | 535 | Salamandrecos | POR | M | |
DNF | Luz | Rui | 536 | Individual | POR | M | |
DNF | Canário | Elisa | 538 | Portugal Running | POR | F | |
DNF | Franco | Luis | 562 | Decathlon/Omega Pharma | POR | M | |
DNF | Bondoso | Bruno | 581 | Algarve Trail Ruuning/RB Running | POR | M | |
Scaldini | Igor | 753 | Individual | BRA | M |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023