INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2017
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:43 | Gouveia | David | 1518 | CMM Escaravelhos Team | POR | M |
2 | 1:51:14 | Gomes | Pedro | 1524 | Individual | POR | M |
3 | 1:56:41 | Osório | Pedro | 1500 | Viseu 360 | POR | M |
4 | 1:59:45 | Fonseca | Rui | 1376 | G.D.U. Azóia | POR | M |
5 | 2:00:29 | Moreira | Vítor | 1423 | Individual | POR | M |
6 | 2:00:29 | Almeida | André | 1422 | Individual | POR | M |
7 | 2:01:24 | Campos | Marco | 1459 | Clube de Montanha Alto Trilho (Javalis) | POR | M |
8 | 2:01:24 | Silva | Humberto | 1533 | AZtrail | POR | M |
9 | 2:02:20 | Ribeiro | André | 1164 | ABCansado Trail | POR | M |
10 | 2:02:22 | Dias | João | 1097 | Seifitness Trail Team | POR | M |
11 | 2:02:33 | Silva | Paulo | 1562 | AB CAnsado Trail | POR | M |
12 | 2:11:14 | Filipe | Rui | 1161 | ABCansado Trail | POR | M |
13 | 2:11:23 | Pinto | Mário | 1494 | Individual | POR | M |
14 | 2:11:43 | Costa | Renato | 1534 | AZtrail | POR | M |
15 | 2:19:34 | Gomes | João | 1523 | Esgalhada Trail Team | POR | M |
16 | 2:19:36 | Sousa | Diogo | 1299 | GO!Runners | POR | M |
17 | 2:20:05 | Rosa | José | 1390 | Clube Desportivo em Movimento | POR | M |
18 | 2:20:06 | Neto | Miguel | 1434 | Royal Wellness Center | POR | M |
19 | 2:20:16 | Pereira | Diogo | 1300 | Individual | POR | M |
20 | 2:22:15 | Felício | Márcio | 1492 | Souremov | POR | M |
21 | 2:22:27 | Rosinha | João | 1114 | ARSM Ass. Rec de São Miguel | POR | M |
22 | 2:22:31 | Silva | Raul | 1260 | Individual | POR | M |
23 | 2:22:32 | Rodrigues | Marco | 1126 | Individual | POR | M |
24 | 2:22:34 | Oliveira | Artur | 1405 | COA - Clube de Orientação e Aventura | POR | M |
25 | 2:24:52 | Nunes | Miguel | 1343 | Individual | POR | M |
26 | 2:29:10 | Carvalho | António | 1189 | FK Figueira Kayak Clube | POR | M |
27 | 2:29:10 | Esteves | Eduardo | 1401 | Individual | POR | M |
28 | 2:29:10 | Marcos | Michael | 1287 | Individual | POR | M |
29 | 2:29:11 | Marques | Pedro | 1424 | Individual | POR | M |
30 | 2:29:52 | Martins | Mariana | 1056 | Seifitness Trail Team | POR | F |
31 | 2:29:57 | Alves | Nuno | 1053 | Seifitness Trail Team | POR | M |
32 | 2:30:13 | Grijo | José | 1438 | Individual | POR | M |
33 | 2:32:18 | Silva | Luís | 1569 | Individual | POR | M |
34 | 2:33:47 | Rodrigues | Maria | 1365 | Correr em Évora | POR | F |
35 | 2:35:00 | Gomes | Wagner | 1430 | ADSRPJ | POR | M |
36 | 2:35:44 | Oliveira | Humberto | 1467 | Individual | POR | M |
37 | 2:36:03 | Costa | Anita | 1435 | Royal Wellness Center | POR | F |
38 | 2:36:38 | Neves | João | 1380 | MGAA Rocks! | POR | M |
39 | 2:36:47 | Coelho | Gonçalo | 1491 | Individual | POR | M |
40 | 2:36:55 | Marques | Miguel | 1506 | Individual | POR | M |
41 | 2:37:13 | Costa | André | 1379 | MGAA Rocks! | POR | M |
42 | 2:38:25 | Henriques | Inês | 1396 | AVE Running | POR | F |
43 | 2:38:35 | Costa | Alexandrino | 1575 | Individual | POR | M |
44 | 2:39:37 | Oliveira | Sandra | 1306 | Individual | POR | F |
45 | 2:41:17 | Batista | Francisco | 1354 | Estrela Campo de Aviação F.C. | POR | M |
46 | 2:41:33 | Cabral | Rodrigo | 1266 | G.M.Amigos Serranos | POR | M |
47 | 2:43:21 | Trindade | André | 1448 | Individual | POR | M |
48 | 2:43:21 | Santos | Francisco | 1408 | BARC | POR | M |
49 | 2:44:19 | Freitas | Rui | 1327 | Save Tibet | POR | M |
50 | 2:44:19 | Paulo | Marcos | 1515 | CadãoDouro | POR | M |
51 | 2:44:22 | Araújo | Joaquim | 1460 | Cerveira Team Running/Clube Celtas do Minho | POR | M |
52 | 2:46:22 | Cunha | João | 1560 | Seifitness Trail Team | POR | M |
53 | 2:47:25 | Ferraz | Hugo | 1368 | Individual | POR | M |
54 | 2:48:15 | Fernandes | Levi | 1425 | Individual | POR | M |
55 | 2:48:17 | Palmeiro | Catarina | 1243 | CBrunning Team | POR | F |
56 | 2:48:28 | Pinto | Diogo | 1529 | Seifitness Trail Team | POR | M |
57 | 2:49:16 | Carvalho | Pedro | 1373 | Arrastassolas | POR | M |
58 | 2:50:01 | Abrantes | Paulo | 1403 | BARC | POR | M |
59 | 2:51:40 | Coelho | João | 1473 | Individual | POR | M |
60 | 2:53:09 | Dias | Nuno | 1490 | Casa do Benfica de Castelo Branco | POR | M |
61 | 2:53:12 | Sarmento | Andreia | 1536 | OCR Portugal | POR | F |
62 | 2:53:14 | Rodrigues | Sílvio | 1508 | Individual | POR | M |
63 | 2:53:38 | Duarte | José | 1489 | Individual | POR | M |
64 | 2:55:18 | Santos | Sérgio | 1561 | Individual | POR | M |
65 | 2:56:29 | Carvalho | Sandra | 1441 | Porto Sentido Runners | POR | F |
66 | 2:56:54 | Henriques | Luís | 1048 | Seifitness Trail Team | POR | M |
67 | 2:56:57 | Nunes | Rui | 1363 | EOD | POR | M |
68 | 2:57:10 | Lagarinhos | Bruno | 1568 | Seifitness Trail Team | POR | M |
69 | 2:59:47 | Santos | José | 1290 | Apartamento Senadomum | POR | M |
70 | 3:02:40 | Benavente | Luís | 1397 | AVE Running | POR | M |
71 | 3:03:29 | Prazeres | Jorge | 1305 | Individual | POR | M |
72 | 3:06:24 | Martins | Flávio | 1319 | Farmácia Manaia/Holon | POR | M |
73 | 3:07:23 | Cotrim | Célia | 1246 | CBrunning Team | POR | F |
74 | 3:07:30 | Ribeiro | José | 1488 | Seifitness Trail Team | POR | M |
75 | 3:07:33 | Russo | João | 1384 | SPE | POR | M |
76 | 3:08:15 | Santos | Marcelo | 1337 | Seifitness Trail Team | POR | M |
77 | 3:08:17 | Santos | António | 1478 | Individual | POR | M |
78 | 3:08:59 | Matias | Estefânia | 1212 | Individual | POR | F |
79 | 3:09:39 | Rocha | Bruno | 1223 | AD QUINTA - Atletismo | POR | M |
80 | 3:09:40 | Ferraz | Susana | 1512 | Individual | POR | F |
81 | 3:09:40 | Silva | Antero | 1335 | Individual | POR | M |
82 | 3:09:41 | Nunes | Sónia | 1539 | ABCansado Trail | POR | F |
83 | 3:09:56 | Cabral | Adélia | 1452 | SS CGD | POR | F |
84 | 3:10:52 | Cabral | Sara | 1454 | Moloni Running Team | POR | F |
85 | 3:10:54 | Costa | Luis | 1414 | Moloni | POR | M |
86 | 3:11:52 | Coutinho | Ezequiel | 1329 | Seiatronica Trail Team | POR | M |
87 | 3:11:58 | Ferrão | Luis | 1381 | MGAA Rocks! | POR | M |
88 | 3:12:19 | Relva | Vitor | 1196 | Individual | POR | M |
89 | 3:12:20 | Alves | Ivete | 1301 | Melgaço Alvarinho Trail | POR | F |
90 | 3:13:25 | Romano | José | 1325 | Seifitness Trail Team | POR | M |
91 | 3:13:36 | Castro | Maria | 1499 | Individual | POR | F |
92 | 3:16:32 | Galego | Nuno | 1302 | CCRVEC | POR | M |
93 | 3:16:33 | Palmeiro | Rogério | 1250 | Fundão Trail Running | POR | M |
94 | 3:16:34 | Costa | Susana | 1227 | Guarda Runners | POR | F |
95 | 3:18:42 | Almeida | Igor | 1267 | Farmácia Manaia/Holon | POR | M |
96 | 3:19:59 | Sabino | Virgínia | 1234 | Individual | POR | F |
97 | 3:20:27 | Rocha | Jóni | 1235 | Individual | POR | M |
98 | 3:20:34 | Fontinha | Samuel | 1346 | Individual | POR | M |
99 | 3:20:38 | Braz | João | 1194 | Farmácia Manaia/Holon | POR | M |
100 | 3:23:03 | Oliveira | José | 1312 | Individual | POR | M |
101 | 3:23:15 | Cordeiro | Célia | 1249 | Estrela Campo de Aviação | POR | F |
102 | 3:23:29 | Calado | Rui | 1574 | Individual | POR | M |
103 | 3:23:53 | Venade | Sofia | 1465 | Cerveira Team Running/Clube Celtas do Minho | POR | F |
104 | 3:23:53 | Esteves | Fernanda | 1535 | Cerveira Team Running/Clube Celtas do Minho | POR | F |
105 | 3:23:53 | Araújo | Sandra | 1461 | Cerveira Team Running/Clube Celtas do Minho | POR | F |
106 | 3:27:20 | Mendes | Márcia | 1127 | Individual | POR | F |
107 | 3:27:26 | Nascimento | Carla | 1471 | Individual | POR | F |
108 | 3:27:32 | Sanches | António | 1496 | GCD Fóios | POR | M |
109 | 3:29:12 | Duarte | Sofia | 1394 | Individual | POR | F |
110 | 3:29:13 | Dias | Valter | 1392 | Individual | POR | M |
111 | 3:30:42 | Rodrigues | Jorge | 1530 | Seifitness Trail Team | POR | M |
112 | 3:32:05 | Santiago | João | 1170 | Individual | POR | M |
113 | 3:33:16 | Alves | Flor | 1450 | Mexe-te Mó | POR | F |
114 | 3:33:16 | Malaia | Luís | 1451 | Mexe-te Mó | POR | M |
115 | 3:38:23 | Ferraz | Carlos | 1513 | Individual | POR | M |
116 | 3:42:48 | Sousa | Paulo | 1245 | Individual | POR | M |
117 | 3:44:41 | Marques | Jorge | 1487 | Seifitness Trail Team | POR | M |
118 | 3:51:55 | Sobral | Paula | 1255 | Tartarugas Solidárias | POR | F |
119 | 3:51:55 | Lecointe | Michel | 1277 | Individual | FRA | M |
120 | 3:53:01 | Freitas | Eduarda | 1510 | Budeguita Runners | POR | F |
121 | 3:53:01 | Martins | Helena | 1200 | Individual | POR | F |
122 | 3:54:42 | Ramalho | Belmira | 1514 | Individual | POR | F |
123 | 3:57:50 | Asher | Jonah | 1428 | Individual | USA | M |
124 | 4:00:35 | Moreira | Hugo | 1474 | Clube Condeixa | POR | M |
125 | 4:02:31 | Ramos | Marco | 1068 | CCRVEC | POR | M |
126 | 4:04:56 | Patrão | Sandra | 1564 | Farmácia Manaia/Holon | POR | F |
127 | 4:06:36 | Carlos | Magda | 1347 | Individual | POR | F |
128 | 4:07:58 | Alves | Maria | 1131 | Seifitness Trail Team | POR | F |
129 | 4:07:59 | Dias | Marisa | 1328 | Seifitness Trail Team | POR | F |
130 | 4:09:30 | Mendes | Carla | 1268 | Farmácia Manaia/Holon | POR | F |
131 | 4:09:32 | Pais | Rita | 1318 | Farmácia Manaia/Holon | POR | F |
132 | 4:09:34 | Sebastião | Trindade | 1563 | Farmácia Manaia/Holon | POR | M |
133 | 4:09:35 | Saraiva | Gonçalo | 1565 | Farmácia Manaia/Holon | POR | M |
134 | 4:48:18 | Ramos | Catarina | 1303 | CCRVEC | POR | F |
135 | 4:48:18 | Santos | Raquel | 1059 | CCRVEC | POR | F |
136 | 4:48:18 | Pereira | Vera | 1067 | CCRVEC | POR | F |
137 | 4:51:52 | Martins | Ana | 1521 | Individual | POR | F |
138 | 4:57:02 | David | Ana | 1576 | Individual | POR | F |
139 | 4:57:02 | Saraiva | Sara | 1577 | Individual | POR | F |
140 | 4:58:18 | Nereu | Margarida | 1229 | MNbyMyOne | POR | F |
141 | 5:19:16 | Šurna | Aija | 1340 | Cēsis Eco Trail (CET) | LAT | F |
142 | 5:31:21 | Sá | Paulo | 1352 | Seifitness Trail Team | POR | M |
143 | 5:31:23 | Brito | Inês | 1468 | Seifitness Trail Team | POR | F |
144 | 5:31:23 | Rebelo | Paulo | 1486 | Seifitness Trail Team | POR | M |
145 | 5:46:44 | Santos | Cleidilene | 1251 | Ame São Rafael/Ok Brazil | BRA | F |
146 | 5:50:30 | Vieira | Margarida | 1458 | Individual | POR | F |
147 | 5:50:31 | Francês | Catarina | 1445 | Individual | POR | F |
148 | 5:57:50 | Cardoso | Gilberto | 1559 | Individual | POR | M |
149 | 6:16:15 | Yokote | Ivani | 1216 | Amantes da Natureza | BRA | F |
OMD40
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:02:51 | Barros | André | 1263 | C.C.D. Leões da Floresta/Ubi | POR | M |
2 | 5:05:05 | Gonçalves | Hugo | 980 | Casa do Benfica Castelo Branco | POR | M |
3 | 5:05:51 | Marques | Filipe | 1528 | Turres Trail Team | POR | M |
4 | 5:35:41 | Lima | Hugo | 1317 | Desnivel Positivo | POR | M |
5 | 5:40:20 | Sacramento | João | 1183 | AC Vermoil | POR | M |
6 | 5:52:10 | Simões | André | 1398 | Individual | POR | M |
7 | 5:52:10 | Madeira | Margarida | 1108 | Pickle Films | POR | F |
8 | 5:54:53 | Carvalho | Adelino | 1348 | Monsanto Running Team | POR | M |
9 | 5:57:50 | Pereira | Virginia | 1154 | Individual | POR | F |
10 | 5:59:12 | Lourinho | Gonçalo | 1406 | CB Running Trail Team | POR | M |
11 | 6:02:02 | Pinto | António | 1355 | Mocidade SanGemil AC | POR | M |
12 | 6:11:43 | Assis | David | 1315 | Motoclube Mangualde Runners | POR | M |
13 | 6:11:49 | Milheiro | Mário | 1482 | Individual | POR | M |
14 | 6:15:09 | Ferreira | Ivone | 1236 | Tartarugas Solidárias | POR | F |
15 | 6:16:16 | Fernandes | Norberto | 1431 | Os Lobos do Saibro | POR | M |
16 | 6:17:07 | Pinheiro | Tiago | 788 | CB Running Team | POR | M |
17 | 6:17:41 | Ribeiro | João | 1278 | Individual | POR | M |
18 | 6:28:04 | Francês | António | 1446 | Individual | ANG | M |
19 | 6:30:04 | Santos | Fernando | 1495 | Guarda Runners | POR | M |
20 | 6:30:04 | Santos | Fernando | 1281 | Motoclube de Mangualde Runners | POR | M |
21 | 6:30:48 | Morgado | Pedro | 1098 | Seifitness Trail Team | POR | M |
22 | 6:36:05 | Alves | João | 930 | Individual | POR | M |
23 | 6:36:57 | Reis | João | 1504 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
24 | 6:42:43 | Martins | Vitor | 1050 | Individual | POR | M |
25 | 6:49:12 | Alves | Rúben | 1519 | Individual | POR | M |
26 | 6:52:40 | Cancela | Vitor | 1213 | Individual | POR | M |
27 | 6:59:12 | Viana | Sérgio | 1054 | Seifitness Trail Team | POR | M |
28 | 6:59:46 | Amaral | Pedro | 1462 | Here for Beer | POR | M |
29 | 6:59:47 | Lopes | Nuno | 1470 | Here for Beer | POR | M |
30 | 7:06:46 | Filipe Dias | Duarte | 1570 | GNR Montanha | POR | M |
31 | 7:10:20 | Lopes | João | 1280 | Improváveis | POR | M |
32 | 7:12:31 | Pires | Pedro | 1310 | Casa do Benfica em Castelo Branco | POR | M |
33 | 7:15:15 | Carlos | Luís | 1389 | Chitas de Alcobaça | POR | M |
34 | 7:20:53 | Vidal | Pedro | 1432 | Individual | POR | M |
35 | 7:21:14 | Pinheiro | Sebastião | 1501 | Individual | POR | M |
36 | 7:21:26 | Rodrigues | Pedro | 1541 | No Tomorrow Running Team | POR | M |
37 | 7:25:55 | Garcia | Nuno | 1507 | Dao Nelas Runners | POR | M |
38 | 7:27:42 | Alfarelos | Diogo | 1377 | Individual | POR | M |
39 | 7:31:06 | Martins | Fátima | 623 | Individual | POR | F |
40 | 7:34:14 | Pinho | Humberto | 1257 | Porto Sentido Runners | POR | M |
41 | 7:37:43 | Proença | Bruno | 1219 | Individual | POR | M |
42 | 7:37:54 | Saffery | Jacqui | 1362 | Individual | GBR | F |
43 | 7:47:43 | Ferro | André | 1308 | Clube de Condeixa | POR | M |
44 | 7:48:23 | Cunha | Silvia | 1334 | Tartarugas do asfalto | POR | F |
45 | 7:54:20 | Taborda | David | 1151 | AB Cansado Trail | POR | M |
46 | 7:58:08 | Passarelli | David | 1427 | Individual | CAN | M |
47 | 7:59:40 | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
48 | 8:02:36 | Martins | Octávio | 1498 | GCD Fóios | POR | M |
49 | 8:02:41 | Rebelo | Francisco | 808 | CBRunning Team | POR | M |
50 | 8:10:58 | Teixeira | João | 1483 | Nunca... | POR | M |
51 | 8:11:52 | Airosa | Rui | 1472 | Budeguita Runners | POR | M |
52 | 8:13:36 | Fernandes | Rafael | 1475 | OAD / VTS | POR | M |
53 | 8:16:53 | Daix | Arnaud | 1502 | Individual | FRA | M |
54 | 8:17:34 | Carvalho | Paulo | 1330 | Wild Runners | POR | M |
55 | 8:22:49 | Tavares | Joaquim | 1399 | Individual | POR | M |
56 | 8:25:25 | Perneco | João | 1440 | Individual | POR | M |
57 | 8:29:38 | Antunes | Nélia | 1304 | INtrilhos | POR | F |
58 | 8:29:38 | Miguel Pinto | Pedro | 1349 | Individual | POR | M |
59 | 8:31:09 | Loureiro | Maria | 900 | Budeguita Runners | POR | F |
60 | 8:32:18 | Pacheco | Hugo | 1269 | Individual | POR | M |
61 | 8:33:44 | Brás | Rui | 478 | Individual | POR | M |
62 | 8:40:56 | Saffery | Clive | 1361 | Individual | GBR | M |
63 | 8:46:49 | Santos | Marcelo | 1252 | Ame São Rafael/Ok Brazil | BRA | M |
64 | 8:49:07 | BTeodoro | Bruno | 628 | Individual | POR | M |
65 | 8:52:42 | Herrera | Maria | 1203 | Individual | ESP | F |
66 | 8:52:43 | Bohorquez | Ana | 1207 | Individual | ESP | F |
67 | 8:52:44 | Libânio | Paulo | 1226 | Individual | POR | M |
68 | 8:52:46 | Ribeiro | Hugo | 1400 | Individual | POR | M |
69 | 8:56:23 | Monteiro | Rui | 1208 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
70 | 9:06:33 | Pereira | Ricardo | 1058 | CCRVEC | POR | M |
71 | 9:09:00 | Marques | Bárbara | 1321 | Individual | POR | F |
72 | 9:19:45 | Alves | Paulo | 1476 | Matilha Running | POR | M |
73 | 9:20:44 | Yokote | Edson | 1217 | Amantes da Natureza | BRA | M |
74 | 9:31:47 | Rocha | Adriano | 1254 | Outsiders Trail Team | POR | M |
75 | 9:31:48 | Viana | Vitor | 898 | Clube Zupper | POR | M |
76 | 9:45:33 | Duarte | Luis | 1182 | Runners Frente Ribeirinha da Povoa de Santa Iria | POR | M |
77 | 9:49:04 | Serre | Frederic | 969 | Os Zatopeques | POR | M |
78 | 9:49:04 | Pleska | Olivier | 1357 | JC Baudour | BEL | M |
79 | 9:49:08 | Martins | Diana | 1055 | Seifitness Trail Team | POR | F |
80 | 9:51:51 | Vieira | Jorge | 700 | Individual | POR | M |
81 | 9:52:41 | Abrantes | José | 1351 | Tribo NR | POR | M |
82 | 10:37:55 | Ferreira | Fernando | 656 | Trilhos do Costume (Monsanto) | POR | M |
83 | 10:37:56 | Pedro | Celeste | 1503 | Tartarugas Solidárias | POR | F |
84 | 10:41:09 | Roque | Cátia | 1225 | Gafanhori | POR | F |
85 | 10:41:11 | Cigarro | José | 785 | Gafanhori | POR | M |
86 | 10:41:13 | Costa | Cristina | 1571 | Individual | POR | F |
87 | 10:43:08 | Beato | Sónia | 1367 | Linda a Pastora Sporting Clube | POR | F |
88 | 10:43:10 | Alves | Paulo | 503 | SPEM | POR | M |
89 | 10:43:11 | Sillankorva | Minna | 935 | Budeguita Runners | POR | F |
90 | 11:00:58 | Costa | Sandra | 844 | Amigos Vale Silêncio | POR | F |
91 | 11:00:58 | Costa | Vitor | 839 | Amigos Vale Silêncio | POR | M |
92 | 11:22:27 | Campos | Joana | 1145 | Clinica Pediatrica Dra Joana Campos | POR | F |
93 | 11:22:29 | Campos | Alice | 1144 | GATE21 | POR | F |
94 | 11:25:29 | Seabra | Gonçalo | 955 | Os Zatopeques | POR | M |
95 | 11:39:54 | Santos | Gonçalo | 1385 | 49:59 team | POR | M |
96 | 12:10:13 | Moreira | Oriana | 1232 | Estafermos | POR | F |
97 | 12:10:13 | Santos | Raquel | 1231 | Estafermos | POR | F |
98 | 13:13:10 | Costa | Luz | 1123 | Individual | POR | F |
OMD70
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:02:51 | Barros | André | 1263 | C.C.D. Leões da Floresta/Ubi | POR | M |
2 | 5:05:05 | Gonçalves | Hugo | 980 | Casa do Benfica Castelo Branco | POR | M |
3 | 5:05:51 | Marques | Filipe | 1528 | Turres Trail Team | POR | M |
4 | 5:35:41 | Lima | Hugo | 1317 | Desnivel Positivo | POR | M |
5 | 5:40:20 | Sacramento | João | 1183 | AC Vermoil | POR | M |
6 | 5:52:10 | Simões | André | 1398 | Individual | POR | M |
7 | 5:52:10 | Madeira | Margarida | 1108 | Pickle Films | POR | F |
8 | 5:54:53 | Carvalho | Adelino | 1348 | Monsanto Running Team | POR | M |
9 | 5:57:50 | Pereira | Virginia | 1154 | Individual | POR | F |
10 | 5:59:12 | Lourinho | Gonçalo | 1406 | CB Running Trail Team | POR | M |
11 | 6:02:02 | Pinto | António | 1355 | Mocidade SanGemil AC | POR | M |
12 | 6:11:43 | Assis | David | 1315 | Motoclube Mangualde Runners | POR | M |
13 | 6:11:49 | Milheiro | Mário | 1482 | Individual | POR | M |
14 | 6:15:09 | Ferreira | Ivone | 1236 | Tartarugas Solidárias | POR | F |
15 | 6:16:16 | Fernandes | Norberto | 1431 | Os Lobos do Saibro | POR | M |
16 | 6:17:07 | Pinheiro | Tiago | 788 | CB Running Team | POR | M |
17 | 6:17:41 | Ribeiro | João | 1278 | Individual | POR | M |
18 | 6:28:04 | Francês | António | 1446 | Individual | ANG | M |
19 | 6:30:04 | Santos | Fernando | 1495 | Guarda Runners | POR | M |
20 | 6:30:04 | Santos | Fernando | 1281 | Motoclube de Mangualde Runners | POR | M |
21 | 6:30:48 | Morgado | Pedro | 1098 | Seifitness Trail Team | POR | M |
22 | 6:36:05 | Alves | João | 930 | Individual | POR | M |
23 | 6:36:57 | Reis | João | 1504 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
24 | 6:42:43 | Martins | Vitor | 1050 | Individual | POR | M |
25 | 6:49:12 | Alves | Rúben | 1519 | Individual | POR | M |
26 | 6:52:40 | Cancela | Vitor | 1213 | Individual | POR | M |
27 | 6:59:12 | Viana | Sérgio | 1054 | Seifitness Trail Team | POR | M |
28 | 6:59:46 | Amaral | Pedro | 1462 | Here for Beer | POR | M |
29 | 6:59:47 | Lopes | Nuno | 1470 | Here for Beer | POR | M |
30 | 7:06:46 | Filipe Dias | Duarte | 1570 | GNR Montanha | POR | M |
31 | 7:10:20 | Lopes | João | 1280 | Improváveis | POR | M |
32 | 7:12:31 | Pires | Pedro | 1310 | Casa do Benfica em Castelo Branco | POR | M |
33 | 7:15:15 | Carlos | Luís | 1389 | Chitas de Alcobaça | POR | M |
34 | 7:20:53 | Vidal | Pedro | 1432 | Individual | POR | M |
35 | 7:21:14 | Pinheiro | Sebastião | 1501 | Individual | POR | M |
36 | 7:21:26 | Rodrigues | Pedro | 1541 | No Tomorrow Running Team | POR | M |
37 | 7:25:55 | Garcia | Nuno | 1507 | Dao Nelas Runners | POR | M |
38 | 7:27:42 | Alfarelos | Diogo | 1377 | Individual | POR | M |
39 | 7:31:06 | Martins | Fátima | 623 | Individual | POR | F |
40 | 7:34:14 | Pinho | Humberto | 1257 | Porto Sentido Runners | POR | M |
41 | 7:37:43 | Proença | Bruno | 1219 | Individual | POR | M |
42 | 7:37:54 | Saffery | Jacqui | 1362 | Individual | GBR | F |
43 | 7:47:43 | Ferro | André | 1308 | Clube de Condeixa | POR | M |
44 | 7:48:23 | Cunha | Silvia | 1334 | Tartarugas do asfalto | POR | F |
45 | 7:54:20 | Taborda | David | 1151 | AB Cansado Trail | POR | M |
46 | 7:58:08 | Passarelli | David | 1427 | Individual | CAN | M |
47 | 7:59:40 | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
48 | 8:02:36 | Martins | Octávio | 1498 | GCD Fóios | POR | M |
49 | 8:02:41 | Rebelo | Francisco | 808 | CBRunning Team | POR | M |
50 | 8:10:58 | Teixeira | João | 1483 | Nunca... | POR | M |
51 | 8:11:52 | Airosa | Rui | 1472 | Budeguita Runners | POR | M |
52 | 8:13:36 | Fernandes | Rafael | 1475 | OAD / VTS | POR | M |
53 | 8:16:53 | Daix | Arnaud | 1502 | Individual | FRA | M |
54 | 8:17:34 | Carvalho | Paulo | 1330 | Wild Runners | POR | M |
55 | 8:22:49 | Tavares | Joaquim | 1399 | Individual | POR | M |
56 | 8:25:25 | Perneco | João | 1440 | Individual | POR | M |
57 | 8:29:38 | Antunes | Nélia | 1304 | INtrilhos | POR | F |
58 | 8:29:38 | Miguel Pinto | Pedro | 1349 | Individual | POR | M |
59 | 8:31:09 | Loureiro | Maria | 900 | Budeguita Runners | POR | F |
60 | 8:32:18 | Pacheco | Hugo | 1269 | Individual | POR | M |
61 | 8:33:44 | Brás | Rui | 478 | Individual | POR | M |
62 | 8:40:56 | Saffery | Clive | 1361 | Individual | GBR | M |
63 | 8:46:49 | Santos | Marcelo | 1252 | Ame São Rafael/Ok Brazil | BRA | M |
64 | 8:49:07 | BTeodoro | Bruno | 628 | Individual | POR | M |
65 | 8:52:42 | Herrera | Maria | 1203 | Individual | ESP | F |
66 | 8:52:43 | Bohorquez | Ana | 1207 | Individual | ESP | F |
67 | 8:52:44 | Libânio | Paulo | 1226 | Individual | POR | M |
68 | 8:52:46 | Ribeiro | Hugo | 1400 | Individual | POR | M |
69 | 8:56:23 | Monteiro | Rui | 1208 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
70 | 9:06:33 | Pereira | Ricardo | 1058 | CCRVEC | POR | M |
71 | 9:09:00 | Marques | Bárbara | 1321 | Individual | POR | F |
72 | 9:19:45 | Alves | Paulo | 1476 | Matilha Running | POR | M |
73 | 9:20:44 | Yokote | Edson | 1217 | Amantes da Natureza | BRA | M |
74 | 9:31:47 | Rocha | Adriano | 1254 | Outsiders Trail Team | POR | M |
75 | 9:31:48 | Viana | Vitor | 898 | Clube Zupper | POR | M |
76 | 9:45:33 | Duarte | Luis | 1182 | Runners Frente Ribeirinha da Povoa de Santa Iria | POR | M |
77 | 9:49:04 | Serre | Frederic | 969 | Os Zatopeques | POR | M |
78 | 9:49:04 | Pleska | Olivier | 1357 | JC Baudour | BEL | M |
79 | 9:49:08 | Martins | Diana | 1055 | Seifitness Trail Team | POR | F |
80 | 9:51:51 | Vieira | Jorge | 700 | Individual | POR | M |
81 | 9:52:41 | Abrantes | José | 1351 | Tribo NR | POR | M |
82 | 10:37:55 | Ferreira | Fernando | 656 | Trilhos do Costume (Monsanto) | POR | M |
83 | 10:37:56 | Pedro | Celeste | 1503 | Tartarugas Solidárias | POR | F |
84 | 10:41:09 | Roque | Cátia | 1225 | Gafanhori | POR | F |
85 | 10:41:11 | Cigarro | José | 785 | Gafanhori | POR | M |
86 | 10:41:13 | Costa | Cristina | 1571 | Individual | POR | F |
87 | 10:43:08 | Beato | Sónia | 1367 | Linda a Pastora Sporting Clube | POR | F |
88 | 10:43:10 | Alves | Paulo | 503 | SPEM | POR | M |
89 | 10:43:11 | Sillankorva | Minna | 935 | Budeguita Runners | POR | F |
90 | 11:00:58 | Costa | Sandra | 844 | Amigos Vale Silêncio | POR | F |
91 | 11:00:58 | Costa | Vitor | 839 | Amigos Vale Silêncio | POR | M |
92 | 11:22:27 | Campos | Joana | 1145 | Clinica Pediatrica Dra Joana Campos | POR | F |
93 | 11:22:29 | Campos | Alice | 1144 | GATE21 | POR | F |
94 | 11:25:29 | Seabra | Gonçalo | 955 | Os Zatopeques | POR | M |
95 | 11:39:54 | Santos | Gonçalo | 1385 | 49:59 team | POR | M |
