INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2018
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18:42.03 | Reis | Cristiano | 1846 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
2 | 2:26:37.74 | Cardoso | Valdemar | 1736 | Vertical Navis | POR | M |
3 | 2:26:49.19 | Almeida | André | 1836 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
4 | 2:31:02.68 | Barroso | Moisés | 1129 | ABCansado Trail | POR | M |
5 | 2:36:08.31 | Bondoso | Bruno | 581 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
6 | 2:37:03.66 | Lóia | Rui | 1822 | 8300 Wild Sports | POR | M |
7 | 2:43:21.84 | Rocha | António | 1835 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
8 | 2:43:50.84 | Alegre | Pablo | 1218 | Individual | ESP | M |
9 | 2:45:58.80 | Correia | Tiago | 1812 | Maratona Clube Vila Chã | POR | M |
10 | 2:46:24.55 | Correia | Jorge | 1718 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
11 | 2:47:41.60 | Moreira | Inês | 1805 | Adamarante | POR | F |
12 | 2:48:53.88 | Morgado | Lucas | 1700 | Royal Wellness Center | POR | M |
13 | 2:49:20.72 | Santos | Alcino | 1735 | Vertical Navis | POR | M |
14 | 2:49:20.78 | Madeira | Patrícia | 1739 | Vertical Navis | POR | F |
15 | 2:50:39.47 | Cerqueira | Duarte | 1689 | Royal Wellness Center | POR | M |
16 | 2:50:49.31 | Alves | Manuel | 1746 | Olimpico Vianense Trail | POR | M |
17 | 2:51:38.75 | Pinto | Mário | 1494 | Individual | POR | M |
18 | 2:51:58.01 | Ferreira | Cristiana | 1787 | Individual | POR | F |
19 | 2:53:22.87 | Silva | Célio | 1747 | Clube Desportivo Infante | POR | M |
20 | 2:54:23.63 | Teixeira | Luís | 1715 | Individual | POR | M |
21 | 2:56:50.04 | Henriques | Helder | 1653 | Individual | POR | M |
22 | 3:01:19.50 | Rosinha | João | 1114 | ARSM | POR | M |
23 | 3:05:56.52 | Lopes | Eduardo | 1809 | Vertical Navis | POR | M |
24 | 3:05:56.86 | Cabrita | Eduardo | 1680 | Tranquilidade Açoreana Clube | POR | M |
25 | 3:06:21.60 | Pereira | Susana | 1543 | Beers and burgers | POR | F |
26 | 3:09:30.51 | Ferreira | António | 1720 | Hora do Lobo Trail – CF Perosinho Atletismo | POR | M |
27 | 3:09:52.81 | Viana | Pedro | 1638 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
28 | 3:12:51.61 | Bolina | João | 1530 | Beers and burgers | POR | M |
29 | 3:14:41.68 | Casais | Paulo | 1709 | Clube Montanha Alto Trilho – Javalis | POR | M |
30 | 3:19:20.00 | Cunha | João | 1776 | MarcoTrail | POR | M |
31 | 3:19:21.48 | Conde | Nelson | 1855 | Individual | POR | M |
32 | 3:19:21.86 | Lopes | Flávio | 1856 | Individual | POR | M |
33 | 3:19:26.34 | Lecointe | Michel | 1277 | Individual | FRA | M |
34 | 3:19:40.34 | Barros | Cristina | 1238 | SINMETRO | POR | F |
35 | 3:23:13.29 | Costa | Anita | 1435 | Royal Wellness Center | POR | F |
36 | 3:24:57.34 | Rodrigues | Marco | 1126 | Individual | POR | M |
37 | 3:24:59.41 | Costa | Alexandrino | 1615 | Individual | POR | M |
38 | 3:25:41.71 | Coutinho | Mário | 1719 | Individual | POR | M |
39 | 3:25:42.39 | Rebelo | Francisco | 808 | CBRunning Team | POR | M |
40 | 3:26:32.36 | Blandino | Steve | 1820 | Individual | ITA | M |
41 | 3:27:21.07 | Cardoso | Francisco | 1586 | Individual | POR | M |
42 | 3:28:41.69 | Cruz | Tiago | 1711 | ADC S Jacinto | POR | M |
43 | 3:29:44.17 | Sousa | Pedro | 1814 | H24 Fit Clube Seia | POR | M |
44 | 3:31:29.08 | Afonso | Filipe | 651 | Clube de Montahismo da Guarda | POR | M |
45 | 3:33:02.22 | Teixeira | Carlos | 1798 | Individual | POR | M |
46 | 3:34:02.00 | Regalo | Catarina | 1756 | Viriathvs Runners Viseu | POR | F |
47 | 3:34:59.74 | Queirós | Vítor | 1635 | Marco Trail | POR | M |
48 | 3:38:07.55 | Merz | Alejandro | 1817 | Moloni Running Team | POR | M |
49 | 3:38:09.04 | Costa | Ruben | 1815 | Moloni Running Team | POR | M |
50 | 3:38:17.39 | Brisola | Alberto | 1767 | BTC | BRA | M |
51 | 3:38:36.13 | Duarte | João | 1721 | Kilimanjaro 2020 | POR | M |
52 | 3:38:36.64 | Simões | Marco | 1722 | Kilimanjaro 2020 | POR | M |
53 | 3:38:39.49 | Neves | Filipe | 1774 | Manas | POR | M |
54 | 3:39:59.68 | Pinho | Humberto | 1257 | Porto Sentido Runners | POR | M |
55 | 3:40:15.93 | Pereira | Diogo | 1864 | POR | M | |
56 | 3:41:28.70 | Conde | Pedro | 850 | Individual | POR | M |
57 | 3:44:43.43 | Conceição | Gabriel | 1649 | Individual | POR | M |
58 | 3:44:43.83 | Duarte | José | 1489 | Individual | POR | M |
59 | 3:44:44.52 | Gonçalves | Ricardo | 1823 | AZU | POR | M |
60 | 3:48:10.05 | Coutinho | Ezequiel | 1329 | Esc Team Pro | POR | M |
61 | 3:49:00.72 | Mascarenhas | Sandra | 1655 | Porto Sentido Runners | POR | F |
62 | 3:49:03.96 | Sousa | Ana | 1712 | ADC S Jacinto | POR | F |
63 | 3:49:14.00 | Aguiar | Pedro | 1716 | Murtosa Night Runners | POR | M |
64 | 3:55:12.15 | Almeida | Marta | 1759 | Vertical Navis | POR | F |
65 | 3:55:16.82 | Herrera | María Antonia | 1203 | Individual | ESP | F |
66 | 3:55:25.61 | Bohorquez | Ana Belen | 1207 | Individual | ESP | F |
67 | 3:55:40.59 | Palmeiro | Catarina | 1243 | CB Running Team | POR | F |
68 | 4:00:14.42 | Navarro | José | 1717 | Grupo Desportivo das Corticeiras | POR | M |
69 | 4:01:09.45 | Lopes | Virgílio | 1654 | ARCD Bairro de Santa Cruz – Seia | POR | M |
70 | 4:08:43.73 | Rodrigues | António José L. | 1869 | Individual | POR | M |
71 | 4:08:53.20 | Santos | António | 1478 | Seia&Açores a distancia de um like | POR | M |
72 | 4:11:47.22 | Duarte | Sophie | 1646 | Individual | POR | F |
73 | 4:11:48.06 | Almeida | Carlos | 1644 | Individual | POR | M |
74 | 4:14:15.98 | Pereira | Filipe | 1595 | ARCD Bairro de Santa Cruz – Seia | POR | M |
75 | 4:14:40.20 | Vicente | Cláudia | 1760 | Vertical Navis | POR | F |
76 | 4:14:40.56 | Borges | Romeu | 1831 | Moloni Running Team | POR | M |
77 | 4:15:34.78 | Mendes | André | 1800 | 1983 | POR | M |
78 | 4:19:20.53 | Mendonça | Inês | 1794 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | F |
79 | 4:24:18.04 | Cardoso | Gisela | 1773 | Manas | POR | F |
80 | 4:26:11.54 | Martins | Micael | 1557 | CBrunningTEAM | POR | M |
81 | 4:31:14.67 | Santos | Marcelo | 1337 | Sentir Serra da Estrela | POR | M |
82 | 4:31:15.04 | Soares | Cristina | 1796 | Individual | POR | F |
83 | 4:31:29.13 | Batista | Andreia | 1610 | COA – Clube de Orientação e Aventura | POR | F |
84 | 4:33:57.38 | Matias | Estefânia | 1212 | Clube Vodafone | POR | F |
85 | 4:36:26.69 | Martins | José | 1594 | ARCD Bairro de Santa Cruz – Seia | POR | M |
86 | 4:36:56.84 | Alves | Ivete | 1301 | Solopisadas | POR | F |
87 | 4:39:45.92 | Moura | João | 1703 | Individual | POR | M |
88 | 4:40:09.74 | Marques | Jorge | 1866 | Sentir Serra da Estrela | POR | M |
89 | 4:42:31.64 | Moreira | Oriana | 1232 | Estafermos | POR | F |
90 | 4:42:48.08 | Santos | Georgina | 1754 | Estafermos | POR | F |
91 | 4:43:45.65 | Caetano | Nuno | 1818 | Moloni Running Team | POR | M |
92 | 4:44:01.00 | Pinto | Pedro | 1621 | Seifitness Trail Team | POR | M |
93 | 4:46:14.64 | Garcia | Paula | 1832 | Individual | POR | F |
94 | 4:46:16.11 | Pereira | José | 179 | Individual | POR | M |
95 | 4:46:30.00 | Rodrigues | João | 1749 | Individual | POR | M |
96 | 4:46:45.58 | Dominguez | Fernando | 1665 | Aviva Spor Club | ESP | M |
97 | 4:58:19.15 | Santos | Isabel | 1784 | Mountain Climbers | POR | F |
98 | 4:58:19.37 | Coutinho | Ricardo | 1865 | POR | M | |
99 | 4:59:05.28 | Ferraz | Solange | 1761 | Clube de Montanha do Funchal | POR | F |
100 | 5:00:40.16 | Sobral | Márcia Cabrita | 1682 | Individual | POR | F |
101 | 5:01:00.51 | Cabrita | Ana Cristina | 1681 | Individual | POR | F |
102 | 5:03:58.70 | Cardoso | Maria João | 1772 | Manas | POR | F |
103 | 5:04:09.73 | Wilman | Christine | 1811 | Relvas | FRA | F |
104 | 5:09:55.25 | Coelho | Tiago | 1748 | Individual | POR | M |
105 | 5:10:30.49 | Roque | Ivo | 1847 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
106 | 5:12:18.88 | Cosme | Ivo | 1603 | Individual | POR | M |
107 | 5:22:55.34 | Amaral | José | 1816 | Moloni Running Team | POR | M |
108 | 5:28:50.83 | Garcia | Catarina | 1598 | Seia&Açores a distancia de um like | POR | F |
109 | 5:29:16.41 | Feynerol | Nathalie | 1852 | Club Amicourse | FRA | F |
110 | 5:29:16.80 | Cottarel | Lucia | 1853 | Club Amicourse | FRA | F |
111 | 5:30:34.04 | Vieira | Susana | 1608 | pace.makers | POR | F |
112 | 5:30:34.44 | Trindade | Carla | 1631 | Georunners | POR | F |
113 | 5:30:35.20 | Neves | Luis | 1658 | Caminhosoeste | POR | M |
114 | 5:34:36.10 | Ferreira | Susete | 1834 | Famel & Pendura | POR | F |
115 | 5:34:37.26 | Caldeira | João | 1841 | Famel & Pendura | POR | M |
116 | 5:34:46.89 | Wilman | François | 1810 | Individual | FRA | M |
117 | 5:36:28.78 | Silva | Pedro | 1613 | Individual | POR | M |
118 | 5:40:16.07 | Freitas | Eduarda | 1510 | Budeguita Runners | POR | F |
119 | 5:40:28.31 | Ramos | Catarina | 1303 | CCRVEC | POR | F |
120 | 5:40:28.61 | Galego | Nuno | 1302 | CCRVEC | POR | M |
121 | 5:53:43.17 | Cabral | Rute | 1588 | Seia&Açores a distancia de um like | POR | F |
122 | 5:53:45.07 | Cardoso | Ana Luísa | 1765 | Perna Curta | POR | F |
123 | 5:53:45.36 | Almeida | Daniela | 1583 | Perna Curta | POR | F |
124 | 5:53:46.72 | Balula | Milene | 1584 | Perna Curta | POR | F |
125 | 6:12:54.23 | Carlos | Magda | 1347 | Individual | POR | F |
126 | 6:18:47.94 | Mendes | Márcia | 1127 | Muda a tua vida | POR | F |
127 | 6:18:48.18 | Pinto | Edite | 1741 | Muda a tua vida | POR | F |
128 | 6:18:48.65 | Leitner | Ana Paula | 1699 | Muda a tua vida | POR | F |
129 | 6:20:04.00 | Pereira | Vera | 1067 | CCRVEC | POR | F |
130 | 6:55:58.26 | Villamor | Juan | 1843 | Sentir Serra da Estrela | ESP | M |
131 | 6:55:58.43 | Parada | Jose | 1867 | Sentir Serra da Estrela | ESP | M |
132 | 6:55:59.59 | Bueno | Ana | 1868 | Sentir Serra da Estrela | ESP | F |
133 | 6:55:59.87 | Fernandez | Maria | 1844 | Sentir Serra da Estrela | POR | F |
134 | 6:57:04.82 | Marques | Ana Mafalda | 1601 | Seia&Açores a distancia de um like | POR | F |
135 | 7:02:03.00 | Dias | Marisa | 1328 | Sentir Serra da Estrela | POR | F |
136 | 7:02:55.00 | Sá | Paulo | 1352 | Sentir Serra da Estrela | POR | M |
137 | 7:07:04.00 | Nereu | Margarida | 1229 | MNbyMyOne | POR | F |
138 | 7:07:15.00 | Costa | Rui | 1797 | RC | POR | M |
OMD50
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:49:22 | Duarte | André | 1691 | Clube Desportivo e Cultural da Nave | POR | M |
2 | 4:50:07 | Fernandes | Luis | 1686 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
3 | 4:55:51 | Bastos | Pedro | 1793 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
4 | 5:08:12 | António | Jorge | 1690 | Clube Desportivo e Cultural da Nave | POR | M |
5 | 5:21:29 | Freitas | Carlos | 1692 | Clube Desportivo e Cultural da Nave | POR | M |
6 | 5:23:46 | Castro | Bruno | 1758 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
7 | 5:30:40 | Duarte | César | 1641 | CTAD | POR | M |
8 | 5:33:37 | Silva | Luis | 1685 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
9 | 5:43:03 | Pereira | José | 1791 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
10 | 5:43:19 | Pereira | Miguel | 1792 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
11 | 5:49:25 | Neto | Miguel | 1434 | Royal Wellness Center | POR | M |
12 | 5:49:49 | Piedade | Herder | 1854 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
13 | 5:56:15 | Braz | Filipe | 1413 | Moloni Running Team | POR | M |
14 | 5:57:04 | Sousa | Manuel | 1757 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
15 | 6:05:03 | Pires | Paulo | 1740 | Runners do Demo | POR | M |
16 | 6:11:37 | Ferreira | Leonel | 1751 | Royal Wellness Center | POR | M |
17 | 6:18:38 | Carmona | Pedro | 1632 | GO!Runners/Outpro Store | POR | M |
18 | 6:20:30 | Nunes | José | 919 | Runners do Demo | POR | M |
19 | 6:33:03 | Martins | Jorge | 1567 | Ayyo Team Essen | POR | M |
20 | 6:43:59 | Lopes | Vítor | 1412 | Moloni Running Team | POR | M |
21 | 6:49:27 | Valente | João | 1819 | GO!Runners/Outpro Store | POR | M |
22 | 6:49:53 | Alves | Marina | 1443 | Turres Trail Team | POR | F |
23 | 6:49:58 | Santos | Fernando | 1281 | Motoclube de Mangualde Runners | POR | M |
24 | 6:57:44 | Commelin | Julien | 1684 | ACP Breteuil | FRA | M |
25 | 7:04:17 | Ferreira | Ivone | 1236 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | F |
26 | 7:04:18 | Castro | Hildebrand | 1624 | Monsanto Running Team | POR | M |
27 | 7:10:05 | Relvas | Angelo | 1622 | Runners da Frente RPSI | POR | M |
28 | 7:15:39 | Sousa | Diogo | 1299 | GO!Runners/Outpro Store | POR | M |
29 | 7:19:36 | Saraiva | Álvaro | 1410 | Moloni Running Team | POR | M |
30 | 7:19:55 | Teixeira | José | 1639 | 1056 Altitude Runners | POR | M |
31 | 7:24:33 | Figueiredo | Luís | 1662 | ACP Breteuil | FRA | M |
32 | 7:29:07 | Bessa | Miguel | 1769 | Maratona Clube Vila Chá | POR | M |
33 | 7:34:06 | Santos | Carla | 1701 | Speedrunners | POR | F |
34 | 7:35:23 | Fernandez | Pablo | 1849 | Aviva Sport Club | ESP | M |
35 | 7:35:45 | Gomes | Rui | 1863 | Individual | POR | M |
36 | 7:41:40 | Cancela | Vitor | 1213 | Individual | POR | M |
37 | 7:42:21 | Silva | Catarina | 863 | iRun | POR | F |
38 | 7:45:43 | Rodrigues | Maria do Céu | 1365 | BV Montemor-o-Novo | POR | F |
39 | 7:50:11 | Santos | João | 1370 | Grupo Desportivo de Trancoso | POR | M |
40 | 7:51:11 | Mendes | João | 1826 | Individual | POR | M |
41 | 7:51:58 | Duarte | Nelson | 1743 | Outsiders Trail Team | POR | M |
42 | 7:52:45 | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
43 | 7:52:46 | Lepretre | Mickael | 1672 | TIBA | FRA | M |
44 | 7:57:22 | Barnabé | Miguel | 932 | Vertical Navis | POR | M |
45 | 8:09:03 | Viana | Sérgio | 1054 | Maratona Clube de Vila Chã | POR | M |
46 | 8:10:07 | Milheiro | Paulo | 1723 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
47 | 8:12:34 | Ferreira | Pedro | 1614 | Individual | POR | M |
48 | 8:13:56 | Rodrigues | Magno | 1545 | Clube Desportivo Infante | POR | M |
49 | 8:13:56 | Neves | Nelson | 1544 | Clube Portugal Telecom | POR | M |
50 | 8:20:56 | Alvarez | Marc | 1785 | Triathlon Ardennes | BEL | M |
51 | 8:21:20 | Vitorino | Hugo | 1824 | Individual | POR | M |
52 | 8:21:20 | Oldonay | Thierry | 1850 | Club Amicourse | SUI | M |
53 | 8:23:37 | Marino | Rui | 1839 | Individual | POR | M |
54 | 8:24:46 | Martins | Luis | 1742 | Individual | POR | M |
55 | 8:24:46 | Santos | Rui | 1768 | liketomove | POR | M |
56 | 8:24:49 | Pereira | Ricardo | 1058 | CCRVEC | POR | M |
57 | 8:29:08 | Carbonnet | Fabrice | 1670 | ACP Breteuil | FRA | M |
58 | 8:30:07 | Alves | Rui | 1840 | Individual | POR | M |
59 | 8:32:25 | Ramos | Filipe | 1782 | Gondomar Futsal Clube | POR | M |
60 | 8:32:26 | Silva | José | 1783 | Running Espinho | POR | M |
61 | 8:32:29 | Dias | Ana | 1755 | Budeguita Runners | POR | F |
62 | 8:32:32 | Dias | Helena | 1745 | Budeguita Runners | POR | F |
63 | 8:33:16 | Teixeira | Rui | 1781 | Gondomar Futsal Clube | POR | M |
64 | 8:33:40 | Monteiro | Rafael | 1296 | Strendure Running Team | POR | M |
65 | 8:33:49 | Armés | Vasco | 784 | Runners da Frente RPSI | POR | M |
66 | 8:37:46 | Almeida | Tiago | 1206 | Budeguita Runners | POR | M |
67 | 8:37:48 | Lagoa | Paulo | 925 | Budeguita Runners | POR | M |
68 | 8:38:29 | Ribeiro | Hugo | 1400 | Mau Maus | POR | M |
69 | 8:38:31 | Rocha | Adriano | 1254 | Outsiders Traill Team | POR | M |
70 | 8:38:36 | Viana | Vítor | 898 | Individual | POR | M |
71 | 8:47:02 | Couto | João | 887 | Os Finos | POR | M |
72 | 8:47:03 | Vidal | Pedro | 1432 | Os Finos | POR | M |
73 | 8:55:21 | Patrício | Ricardo | 1620 | Equipa da Treta | POR | M |
74 | 8:55:25 | Peres | Inês | 1808 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | F |
75 | 8:55:49 | Centurio | José | 1842 | RUN4EAT | POR | M |
76 | 8:59:06 | Vilar | Filipa | 635 | Individual | POR | F |
77 | 8:59:51 | Catarro | Marco | 1645 | Individual | POR | M |
78 | 8:59:53 | Perneco | João | 1440 | Individual | POR | M |
79 | 9:07:16 | Costa | Susana | 1227 | 1056 Altitude Runners | POR | F |
80 | 9:08:28 | Dias Lopes | Rodrigo | 885 | CCD CMT/SMAS Tomar | POR | M |
81 | 9:13:15 | Carmo | Ricardo | 1770 | Individual | POR | M |
82 | 9:15:26 | Afonso | Luis | 1633 | Georunners | POR | M |
83 | 9:26:10 | King | Nicolas | 1710 | ACP Breteuil | FRA | M |
84 | 9:34:04 | Fontoura | Pedro | 1687 | SS CGD | POR | M |
85 | 9:34:58 | Cruz | Sílvia | 1637 | JIC Racing Team | POR | F |
86 | 9:37:40 | Dias | Duarte | 1858 | Gnr Gips- Montanha | POR | M |
87 | 9:37:41 | Taborda | David | 1151 | ABCansado Trail | POR | M |
88 | 9:41:20 | Marques | Susete | 904 | Individual | POR | F |
89 | 9:41:20 | José Colaço | Maria | 1679 | Run 4 Eat | POR | F |
90 | 9:42:10 | Barbosa | Bruno | 1737 | METRO | POR | M |
91 | 9:50:31 | André | Pedro | 1829 | Individual | POR | M |
92 | 9:58:00 | Duneufgermain | Maurice | 1671 | ACP Breteuil | FRA | M |
93 | 10:06:08 | Abrantes | José | 1807 | Tribo NR | POR | M |
94 | 10:11:13 | Faustino | Vitor | 1480 | Nel-Pedatleta | POR | M |
95 | 10:11:15 | Sardinha | Paula | 1738 | Individual | POR | F |
96 | 10:12:12 | Amonsky | Florencia | 1669 | Salamandrecos | ARG | F |
97 | 10:18:08 | Cattet | Fernanda | 1851 | Club Amicourse | FRA | F |
98 | 10:25:16 | Venâncio | Rui | 1675 | Dá-lhe Gás Team | POR | M |
99 | 10:25:18 | Martins | Pedro | 1704 | Peregrinos | POR | M |
100 | 10:25:22 | Garcia | Marco | 1705 | Peregrinos | POR | M |
101 | 10:31:09 | Baeta | Gustavo | 1112 | Santiagobikes | POR | M |
102 | 10:32:49 | Almeida | Tiago | 1813 | Budeguita Runners | POR | M |
103 | 10:36:48 | Monteiro | Rui | 1208 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
104 | 10:36:51 | Miranda | Luísa | 1726 | ARCD - Venda da Luisa | POR | F |
105 | 10:48:22 | Santos | José | 1290 | Apartamento Senadomum | POR | M |
106 | 11:25:01 | Costa | Andreia | 1795 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | F |
107 | 11:25:01 | Alves | Paulo | 503 | SPEM | POR | M |
108 | 12:00:57 | Brás | Rui | 478 | Individual | POR | M |
109 | 12:00:57 | Almeida | Rui | 1627 | Individual | POR | M |
OMD100
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:54:50.12 | Faria | Edgar | 1136 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
2 | 10:46:12.85 | Oliveira | Luís | 1124 | Runnersdodemo | POR | M |
3 | 11:20:44.58 | Blanco | Fernando | 1696 | ANb-Batu Wear | ESP | M |
4 | 11:48:11.63 | Quaresma | António | 1549 | OZXTREME/ RDA | POR | M |
5 | 11:54:39.71 | Alexandre | João | 1636 | JIC Racing Team | POR | M |
6 | 12:02:27.72 | Silva | Manuel | 1165 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
7 | 12:15:51.60 | Pires | Pedro | 1788 | Runners do Demo | POR | M |
8 | 12:15:51.63 | Matos | Frederico | 1750 | Runners do Demo | POR | M |
9 | 12:18:24.55 | Alves | Ramiro | 1790 | Ozxtreme /ADCRPereira | POR | M |
10 | 12:30:16.55 | Morgado | Pedro | 1098 | GDCR Lages | POR | M |
11 | 12:43:10.10 | Freitas | Mário | 1599 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
12 | 12:44:02.79 | Montenegro | Jose | 372 | Aviva Spor Club | ESP | M |
13 | 12:57:24.02 | Araújo | Nuno | 1295 | Olimpico Vianense Trail | POR | M |
14 | 12:58:43.29 | Comesaña | Roberto | 495 | Aviva Sport Club | ESP | M |
15 | 13:07:19.01 | Chung | Ricardo | 701 | Stravistas Venda Pinheiro | POR | M |
16 | 13:10:51.62 | Teixeira | João | 1643 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | POR | M |
17 | 13:21:17.46 | Abreu | Paulino | 1734 | Solopisadas | POR | M |
18 | 13:24:20.97 | Cantalejo | Antonio | 1204 | Atletismo Coria del Rio | ESP | M |
19 | 13:25:25.96 | Perdigão | Sérgio | 1589 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
20 | 13:44:54.38 | Assis | David | 1315 | Individual | POR | M |
21 | 13:46:21.50 | Tapia | Paulino | 1628 | Trail Running Zaragoza | ESP | M |
22 | 14:04:52.25 | Frango | Vitor | 1505 | Individual | POR | M |
23 | 14:13:03.18 | Soares | Luís | 1629 | Clube Ogma | POR | M |
24 | 14:13:03.67 | Pereira | Ricardo | 1612 | Clube Ogma | POR | M |
25 | 14:13:23.83 | Carvalhal | João | 814 | Budeguita Runners | POR | M |
26 | 14:19:27.52 | Álvarez | Ana | 1697 | Aviva Sport Club | ESP | F |
27 | 14:19:27.52 | González | Elena | 1640 | Aviva Sport Club | ESP | F |
28 | 14:28:14.85 | Carlos Freire | João | 1345 | Individual | POR | M |
29 | 14:37:23.26 | Cantalejo | Francisco | 1205 | Atletismo Coria del Rio | ESP | M |
30 | 14:37:25.27 | Moro | Jose | 1618 | Gacela Team | ESP | M |
31 | 15:00:17.13 | Oliveira | António | 888 | Os Finos | POR | M |
32 | 15:05:35.81 | Sousa | Ana Isabel | 977 | Budeguita Runners | POR | F |
33 | 15:08:27.49 | Alves | David | 1314 | Solopisadas | POR | M |
34 | 15:10:33.02 | Afonso | José | 838 | Stravistas VP | POR | M |
35 | 15:12:49.02 | Ferreira | Paulo | 589 | Estrela Campo de Aviação Covilhã | POR | M |
36 | 15:15:02.21 | Pereira | José | 819 | Salamandrecos | POR | M |
37 | 15:21:29.55 | Martins | José | 1652 | Individual | POR | M |
38 | 15:35:21.70 | Martins | Manuel | 1556 | Clube Nortada Aventura - MNR | POR | M |
39 | 15:35:29.31 | Sousa | Jorge | 634 | Individual | POR | M |
40 | 15:41:07.97 | Freitas | Rui | 1821 | Esgalhada Trail Team | POR | M |
41 | 15:41:10.22 | Lourenço | António | 1358 | Individual | POR | M |
42 | 15:58:30.29 | Martins | Rute | 455 | Clube Atletismo de Ferreira do Zezere | POR | F |
43 | 15:58:32.69 | Nabais | Jorge | 1309 | COA - Clube de Orientação e Aventura | POR | M |
44 | 16:34:08.00 | Luzio | Pedro | 510 | SS CGD | POR | M |
45 | 16:37:29.00 | Demoulin | Anne | 1752 | Les Coureurs Célestes | BEL | F |
46 | 16:37:29.00 | Beckers | Vincent | 1753 | Les Coureurs Célestes | BEL | M |
47 | 16:37:53.00 | Garcia-Brito | Luis | 849 | Vila de Loriga | POR | M |
48 | 17:13:06.00 | Gama | Marco | 1762 | Individual | POR | M |
49 | 17:26:19.00 | Oliveira | Nuno | 1763 | Runnersdodemo | POR | M |
50 | 17:27:26.00 | Martins | Ivonio | 1326 | INtrilhoa | POR | M |
51 | 17:28:07.00 | Cacheda | José | 1616 | Solopisadas | ESP | M |
52 | 17:28:09.00 | Gonçalves | Filipe | 1606 | Solopisadas | POR | M |
53 | 17:33:36.00 | Braga | Mariana | 1581 | Monsanto Running Team | POR | F |
54 | 17:33:37.00 | Duarte | Miguel | 1582 | Monsanto Running Team | POR | M |
55 | 17:39:59.00 | Caires | Marco | 1667 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
56 | 17:39:59.00 | Sousa | Bruno | 1626 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
57 | 17:39:59.00 | Vieira | Marco | 1728 | Clube de Montanha do Funchal | POR | M |
58 | 17:43:24.00 | Fidalgo | Luis | 1838 | Individual | POR | M |
59 | 17:53:59.00 | Figueiredo | Carlos | 1291 | Estrela Campo Aviação FC - Covilhã | POR | M |
60 | 18:05:31.00 | Van Zeller | Tiago | 1833 | Individual | POR | M |
61 | 18:06:32.00 | Jorge | Anabela | 1825 | Turres Trail Team | POR | F |
62 | 19:07:01.00 | Garcez | José | 1848 | Évora Night Runners | POR | M |
63 | 19:11:45.00 | Saraiva | Vitor | 1861 | Individual | POR | M |
64 | 19:22:42.00 | Fazenda | Luís | 378 | Rollover boards | POR | M |
65 | 19:35:48.00 | Ventura | Hugo | 1725 | Individual | POR | M |
66 | 19:35:53.00 | Soares | Fernando | 1731 | Individual | POR | M |
67 | 19:36:09.00 | Vicente | Ricardo | 1520 | Homens do Mato | POR | M |
68 | 19:41:19.00 | Oliveira | Artur | 1405 | COA - Clube de Orientação e Aventura | POR | M |
69 | 20:30:10.00 | Conceição | Luís | 1404 | Individual | POR | M |
70 | 20:40:37.00 | Herdade | André | 1799 | Individual | POR | M |
OMD160
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:23:19 da tarde | Mota | Luiz | 61 | Casa do Benfica em Abrantes | POR | M |
2 | 10:27:32 da tarde | Land | Cees | 1732 | Tyne Bridge Harriers | NED | M |
3 | 1:17:35 da manhã | Costa | Artur | 491 | Desnível Positivo | POR | M |
4 | 1:17:35 da manhã | Freitas | Joaquim | 1402 | Grupo Desportivo da Retorta | POR | M |
