INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2019
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:10:49 | Fernandes | Luís | 2045 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
2 | 2:10:50 | Gomes | Virgilio | 2048 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
3 | 2:13:27 | Ribeiro | Miguel | 2163 | Zona Alta Trail | POR | M |
4 | 2:17:06 | Neto | Miguel | 1434 | Furfor | POR | M |
5 | 2:18:48 | Silva | Luís | 2044 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
6 | 2:21:12 | Alves | João | 2095 | G.R.Corredoura | POR | M |
7 | 2:22:15 | Cassiano | Rui | 1887 | Vikings Trail Runners/CCR Alcabideque | POR | M |
8 | 2:22:20 | Sousa | Manuel | 2047 | Clube de Praças da Armada | POR | M |
9 | 2:24:11 | Almeida | André | 1836 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
10 | 2:27:17 | Vieira | Bernardo | 2187 | União FCI de Tomar | POR | M |
11 | 2:31:17 | Lemos | Francisco | 2097 | Matilha Radical | POR | M |
12 | 2:33:38 | Ranito | Ângelo | 2170 | Trail Team Vila de Mouros | POR | M |
13 | 2:34:54 | Cerqueira | Duarte | 1689 | Furfor | POR | M |
14 | 2:36:31 | Morgado | Lucas | 1700 | Furfor | POR | M |
15 | 2:40:27 | Pestana | Fábio | 2173 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
16 | 2:40:39 | Fernandes | João | 2162 | Zona Alta Trail | POR | M |
17 | 2:40:49 | Terra | Daniel | 1941 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
18 | 2:40:50 | Sequeira | Hugo | 2211 | AC Portalegre/UTSM | POR | M |
19 | 2:41:13 | Jordão | Ines | 2221 | Monsanto Running Team | POR | F |
20 | 2:45:27 | Micaelo | Fernando | 2096 | CBRunning Team | POR | M |
21 | 2:45:30 | Correia | Andreia | 1933 | Vespinga Saudável | POR | F |
22 | 2:45:30 | Esperanço | Joana | 2223 | Montanha Club Trail Running / EFAPEL | POR | F |
23 | 2:46:41 | Barros | Nuno | 1942 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
24 | 2:47:28 | Abreu | Ricardo | 2176 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
25 | 2:49:45 | Paiva | Igor | 1943 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
26 | 2:49:45 | Lambaz | Bruno | 2175 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
27 | 2:49:46 | Neto | Luis | 2065 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
28 | 2:51:58 | Correia | Jorge | 1718 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
29 | 2:52:11 | Reis | Nicola | 2038 | FuraTeam | POR | M |
30 | 2:52:12 | Reis | Mickael | 2037 | FuraTeam | POR | M |
31 | 2:52:51 | Tavares | Bruno | 2061 | Tãlentos Team | POR | M |
32 | 2:52:51 | Henriques | Célia | 2118 | Bruxos Runners | POR | F |
33 | 2:53:21 | Soares | Hélder | 2116 | Bruxos Runners | POR | M |
34 | 2:55:00 | Dias | José | 2164 | Zona Alta Trail | POR | M |
35 | 2:57:37 | Saraiva | André | 2151 | Individual | POR | M |
36 | 2:57:40 | Canané | João | 1935 | Individual | POR | M |
37 | 2:57:54 | Escobar | Filipe | 1999 | Equipa A Canidelo | POR | M |
38 | 2:58:44 | Teixeira | Manuel | 1993 | #osamigosdoparque | POR | M |
39 | 2:59:56 | Reis | Flávio | 2130 | Bruxos Runners | POR | M |
40 | 3:00:54 | Luzio | Pedro | 510 | Ss Cgd | POR | M |
41 | 3:00:56 | Silva | António | 2005 | Individual | POR | M |
42 | 3:07:42 | Zylberberg | Catarina | 2212 | Coimbra Trail Running | POR | F |
43 | 3:07:43 | Ferreira | Miguel | 2101 | CBRunning – Clube de Desporto de Castelo Branco | POR | M |
44 | 3:08:27 | Granadas | Nuno | 1896 | Turres Trail Team | POR | M |
45 | 3:11:21 | Andrade | Luís | 1998 | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | M |
46 | 3:11:30 | Conceição | Luís | 1404 | Individual | POR | M |
47 | 3:11:32 | Conceição | Gabriel | 1649 | Individual | POR | M |
48 | 3:12:22 | Henriques | Ricardo | 2054 | LAAC | POR | M |
49 | 3:13:04 | Branquinho | Olga | 2004 | Equipa A | POR | F |
50 | 3:13:25 | Alves | Carlos | 2155 | Individual | POR | M |
51 | 3:14:16 | Gonçalves | Afonso | 2200 | Individual | POR | M |
52 | 3:15:13 | Andrade | José | 1956 | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | M |
53 | 3:16:50 | Pereira | José | 1950 | Equipa A | POR | M |
54 | 3:18:49 | Marques | Daniel | 2220 | Individual | POR | M |
55 | 3:18:51 | Cardoso | Diana | 2132 | Coimbra Trail Running | POR | F |
56 | 3:18:58 | Ferreira | Paulo | 2015 | Tãlentos Team | POR | M |
57 | 3:21:01 | Silva | Samuel | 2172 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
58 | 3:21:05 | Correia | Carlos | 2189 | Individual | POR | M |
59 | 3:21:50 | Albuquerque | Margarida | 2122 | Viriathvs Runners Viseu | POR | F |
60 | 3:22:03 | Clemente | David | 2228 | CUAB | POR | M |
61 | 3:23:01 | Fernandes | Rogério | 1860 | SÓB.E. – Só Bim Eu | POR | M |
62 | 3:23:45 | Seixas | Carlos | 2086 | Bruxos Runners | POR | M |
63 | 3:24:23 | Henriques | Pedro | 2051 | LAAC | POR | M |
64 | 3:24:24 | Zenha | Francisco | 1951 | Individual | POR | M |
65 | 3:24:33 | Nogueira | David | 1980 | Individual | POR | M |
66 | 3:26:34 | Caldeira | João | 2154 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
67 | 3:26:40 | Alexandre | Daniel | 2055 | LAAC | POR | M |
68 | 3:28:33 | Ribeiro | José | 1488 | Individual | POR | M |
69 | 3:28:36 | Pinto | Jorge | 2213 | Oficina das Artes | POR | M |
70 | 3:28:37 | Baptista | António | 2182 | G.D.C.R. das Lages | POR | M |
71 | 3:29:38 | Pereira | Filipe | 1595 | ARCD Bairro de Santa Cruz | POR | M |
72 | 3:29:45 | Chorão | Pedro | 2158 | Individual | POR | M |
73 | 3:29:52 | Teixeira | Rita | 2120 | SOMAIS1KM | POR | F |
74 | 3:29:53 | Silva | Salomé | 1819 | Moloni Running Team | POR | F |
75 | 3:31:00 | Domingos | Bernardo | 2145 | Individual | POR | M |
76 | 3:31:11 | Lemos | Marina | 2219 | Coimbra Trail Running | POR | F |
77 | 3:32:03 | Silvestre | Paulo | 1990 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
78 | 3:33:12 | Soares | António | 1969 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
79 | 3:33:18 | Gouveia | Beatriz | 2022 | Individual | POR | F |
80 | 3:38:53 | Martins | João | 2003 | #jafoste | POR | M |
81 | 3:38:54 | Faria | Bruno | 2060 | #jafoste | POR | M |
82 | 3:39:00 | Simão | Cláudia | 2138 | pace. makers | POR | F |
83 | 3:39:01 | Bagão | Margarida | 2023 | GDCAPS | POR | F |
84 | 3:39:27 | Antunes | Américo | 2199 | Alverca Urban Runners | POR | M |
85 | 3:42:28 | Mendes | Fábio | 1961 | 303 | POR | M |
86 | 3:42:46 | Rebelo | Joaquim | 2174 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
87 | 3:42:58 | Martins | João | 523 | Monsanto Running Team | POR | M |
88 | 3:44:36 | Castro | António | 2171 | Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz | POR | M |
89 | 3:45:19 | Francisco | Manuel | 1946 | Carapaus de Corrida | POR | M |
90 | 3:47:08 | Antunes | Ruben | 2222 | Individual | POR | M |
91 | 3:47:08 | Amaro | João | 2168 | Aventura Trail | POR | M |
92 | 3:47:46 | Figueiredo | Victor | 2186 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
93 | 3:47:47 | Lopes | Pedro | 1952 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
94 | 3:48:11 | Santos | Vitor | 1945 | Carapaus de Corrida | POR | M |
95 | 3:50:51 | Pires | Maria | 2198 | #letsrunazores | POR | F |
96 | 3:50:51 | Santos | Mário | 2135 | Individual | POR | M |
97 | 3:52:33 | Martins | José | 2041 | ARCD Bairro de Santa Cruz | POR | M |
98 | 3:54:48 | Duarte | José | 1489 | Individual | POR | M |
99 | 3:55:00 | Cordeiro | Manuel | 880 | Individual | POR | M |
100 | 3:55:30 | Silva | Sandro | 1904 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
101 | 3:55:42 | Santos | José | 2075 | Individual | POR | M |
102 | 4:00:12 | Silva | Paulo | 1964 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
103 | 4:00:12 | Moura | Rui | 1789 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
104 | 4:01:36 | Duarte | Sophie | 1646 | Individual | POR | F |
105 | 4:01:36 | Almeida | Carlos | 1644 | Individual | POR | M |
106 | 4:01:39 | Dias | Vanessa | 1991 | Equipa A | POR | F |
107 | 4:02:18 | Luis | Joel | 1771 | ADM Trail Team | POR | M |
108 | 4:02:19 | Trindade | Verissimo | 2159 | Individual | POR | M |
109 | 4:05:27 | Silva | Rosmery | 2113 | Individual | POR | F |
110 | 4:08:20 | Coutinho | Ezequiel | 1329 | MGF Consulting | POR | M |
111 | 4:12:28 | Santos | Glória | 2098 | Matilha Radical | POR | F |
112 | 4:12:29 | Pereira | Graça | 2099 | Matilha Radical | POR | F |
113 | 4:14:27 | Paredes | Cristina | 2110 | Badalhoca Running Team | POR | F |
114 | 4:14:29 | Santos | Hugo | 1137 | Badalhoca Running Team | POR | M |
115 | 4:18:26 | Pires | Cristina | 2183 | GuardaRunners | POR | F |
116 | 4:18:55 | Gonçalves | Justino | 2083 | Individual | POR | M |
117 | 4:18:55 | Santos | Isabel | 1784 | Mountain Climbers | POR | F |
118 | 4:19:34 | Baldeante | Ana | 2184 | Não fazemos nem mais um… Km | POR | F |
119 | 4:19:51 | Manuel | António | 1478 | Individual | POR | M |
120 | 4:20:14 | Lavrador | Fátima | 2033 | Asas nos pés | POR | F |
121 | 4:20:15 | Soares | Paula | 1992 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | F |
122 | 4:20:16 | Rodrigues | Maria | 2016 | Individual | POR | F |
123 | 4:20:27 | Rodrigues | Catarina | 2205 | Individual | POR | F |
124 | 4:20:32 | Rodrigues | Avelino | 2206 | Pascoalitos | POR | M |
125 | 4:23:12 | Andrade | Maria | 2069 | Individual | POR | F |
126 | 4:23:30 | Almeida | Filipe | 2030 | Frisange | POR | M |
127 | 4:23:37 | Almeida | Marisa | 2085 | Casa do Benfica de Condeixa | POR | F |
128 | 4:30:09 | Costa | Rosa | 2202 | Moreira Relax Runners | POR | F |
129 | 4:30:12 | Raimundo | Sandra | 1706 | Individual | POR | F |
130 | 4:32:41 | Pinto | Pedro | 1099 | Individual | POR | M |
131 | 4:33:08 | Luz | Anselmo | 1906 | Marisqueira de Tomar | POR | M |
132 | 4:34:13 | Amaral | Eduardo | 1816 | Moloni Running Team | POR | M |
133 | 4:34:31 | Matias | Estefânia | 1212 | Clube Vodafone | POR | F |
134 | 4:38:11 | Lopes | Virgílio | 1654 | ARCD Bairro de Santa Cruz | POR | M |
135 | 4:43:13 | Roque | Pedro | 2153 | Trail do Texugo – Núcleo Andebol de Redondo | POR | M |
136 | 4:43:15 | Carvalhal | Vera | 2152 | Trail do Texugo – Núcleo Andebol de Redondo | POR | F |
137 | 4:44:47 | Madeira | João | 2021 | Individual | POR | M |
138 | 4:51:10 | Cunha | Pedro | 1882 | vidaativarunners | POR | M |
139 | 4:51:12 | Figueiredo | Joana | 2080 | Joaninha Runner | POR | F |
140 | 4:53:02 | Dias | Rui | 2208 | Individual | POR | M |
141 | 4:56:14 | Luiz | Jorge | 1487 | A.P.Perfil | POR | M |
142 | 4:58:02 | Felix | Carlos | 2227 | Individual | POR | M |
143 | 4:58:41 | Santos | Paula | 2031 | pace. makers | POR | F |
144 | 4:58:42 | Batista | Diogo | 2136 | Strix Running | POR | M |
145 | 4:58:45 | Duarte | Nuno | 2166 | Strix Running | POR | M |
146 | 5:02:07 | Abreu | Agostinho | 2209 | Individual | POR | M |
147 | 5:04:55 | Garcia | Catarina | 1897 | Oficina das Artes | POR | F |
148 | 5:10:44 | Santos | Xavier | 2024 | Individual | POR | M |
149 | 5:11:16 | Aidos | André | 2188 | VocesNaoImaginamoPoderDeUmParDeSapatilhas | POR | M |
150 | 5:12:37 | Agostinho | Isabel | 2036 | Cartaxo Night Runners | POR | F |
151 | 5:23:15 | Rasteiro | Olga | 2225 | Pascoalitos | POR | F |
152 | 5:23:18 | Cação | Marisa | 2210 | Pascoalitos | POR | F |
153 | 5:28:56 | Jesus | Carla | 2216 | pace. makers | POR | F |
154 | 5:38:06 | Pontinha | Paula | 1971 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | F |
155 | 5:44:44 | Dias | Carla | 2032 | pace. makers | POR | F |
156 | 5:44:44 | Galinha | Emilia | 2034 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | F |
157 | 5:48:32 | Silva | Evania | 1954 | Individual | POR | F |
158 | 5:55:42 | Rito | Susana | 2142 | Boavista Trail | POR | F |
159 | 5:59:44 | Borges | Carla | 1938 | Oficina das Artes | POR | F |
160 | 5:59:45 | Barroca | Luis | 1937 | Oficina das Artes | POR | M |
161 | 7:02:11 | Marques | Ana Catarina | 1909 | Individual | POR | F |
162 | 7:03:01 | Cardoso | Carlos | 1877 | Individual | POR | M |
OMD50
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:29:06 da manhã | Ribeiro | André | 1164 | ABCansado Trail | POR | M |
2 | 5:37:57 da manhã | Santos | Nelson | 2197 | Dão Nelas Runners | POR | M |
3 | 6:02:53 da manhã | Freijanes | Pablo | 2231 | Boavista Trail | ESP | M |
4 | 6:09:30 da manhã | Nunes | José | 2229 | Runners do Demo | POR | M |
5 | 6:17:33 da manhã | Rodrigues | Ricardo | 1975 | ASDREQ | POR | M |
6 | 6:24:52 da manhã | Vaz | Nuno | 2194 | Runners do Demo | POR | M |
7 | 6:47:00 da manhã | Ferreira | André | 857 | União FCI de Tomar | POR | M |
8 | 6:47:05 da manhã | Costa | Pedro | 1928 | Douroconta - Gabinete de Apoio e Contabilidade | POR | M |
9 | 6:53:28 da manhã | Pinto | Vitor | 1983 | AMCF-Arrábida Trail Team | POR | M |
10 | 6:53:31 da manhã | Cardoso | Pedro | 1981 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
11 | 6:55:48 da manhã | Antunes | Helder | 2167 | ABCansado Trail | POR | M |
12 | 6:56:53 da manhã | Fernandes | Catarina | 2124 | Viriathvs Runners Vielpeças Trail | POR | F |
13 | 6:58:56 da manhã | Cardoso | António | 1972 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
14 | 7:14:32 da manhã | Lopes | Flávio | 1856 | GDCR LAJES | POR | M |
15 | 7:41:23 da manhã | Alberto | Mário | 2185 | Não fazemos nem mais um... Km | POR | M |
16 | 7:41:44 da manhã | Brito | Pedro | 1087 | Individual | POR | M |
17 | 7:41:48 da manhã | Gama | Rui | 145 | Individual | POR | M |
18 | 7:42:46 da manhã | Ferreira | Cristiana | 1787 | Running Espinho | POR | F |
19 | 7:43:27 da manhã | Barbosa | Carlos | 2001 | Runners do Demo | POR | M |
20 | 7:47:23 da manhã | Ferreira | Paulo | 589 | Estrela Campo de Aviação Covilhã | POR | M |
21 | 7:52:05 da manhã | Manita | André | 1939 | Factor X / S4L / Medense FC | POR | M |
22 | 7:52:07 da manhã | Alves | João | 930 | Individual | POR | M |
23 | 7:52:39 da manhã | Fernandes | Henrique | 2056 | Dão Nelas Runners | POR | M |
24 | 7:58:47 da manhã | Silva | Helder | 2161 | Equipa A | POR | M |
25 | 7:58:47 da manhã | Afonso | Patrício | 2040 | Equipa A | POR | M |
26 | 8:08:37 da manhã | Moreira | José | 2169 | Viriathvs Runners de Viseu | POR | M |
27 | 8:08:44 da manhã | Carvalho | Ricardo | 1955 | Equipa A | POR | M |
28 | 8:11:04 da manhã | Reis | Fernando | 1915 | Individual | POR | M |
29 | 8:16:07 da manhã | Cardoso | Pedro | 1364 | Individual | POR | M |
30 | 8:17:50 da manhã | Pinto | Daniel | 1995 | ComDor Runners | POR | M |
31 | 8:18:02 da manhã | Reis | David | 2181 | ADM Trail Team | POR | M |
32 | 8:20:33 da manhã | Nunes | António | 2094 | CRP Ribafria | POR | M |
33 | 8:20:34 da manhã | Nunes | Pedro | 2093 | CRP Ribafria | POR | M |
34 | 8:22:29 da manhã | Barbosa | Bruno | 1737 | NAUS Trail Team | POR | M |
35 | 8:22:36 da manhã | Rosmaninho | Luís | 2027 | Évora Night Runners | POR | M |
36 | 8:23:13 da manhã | Mendes | Paulo | 2078 | Dão Nelas Runners | POR | M |
37 | 8:23:16 da manhã | Luz | Paulo | 1764 | Club Montanhismo da Guarda | POR | F |
38 | 8:23:17 da manhã | Costa | Eduardo | 2104 | Ribeirinha Ativa / Corpuseven – TRAIL RUN | POR | M |
39 | 8:27:43 da manhã | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
40 | 8:28:52 da manhã | Silva | Monica | 2195 | Aviva Sport Club | ESP | F |
41 | 8:40:29 da manhã | Ferreira | Ivone | 1236 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | F |
42 | 8:40:31 da manhã | Rocha | José | 2204 | Trilhos do Costume | POR | M |
43 | 8:42:23 da manhã | Couto | Hugo | 1949 | Comdor Runners | POR | M |
44 | 8:43:29 da manhã | Santa | Ricardo | 2180 | CELEIRO | POR | M |
45 | 8:43:29 da manhã | Cancela | Vitor | 1213 | Individual | POR | M |
46 | 8:50:18 da manhã | Figueiredo | Nuno | 2143 | Galhardos Runners | POR | M |
47 | 8:54:26 da manhã | Rebelo | Francisco | 808 | ABCansado Trail | POR | M |
48 | 8:57:04 da manhã | Vitorino | Hugo | 1824 | Individual | POR | M |
49 | 8:57:36 da manhã | Viana | Vítor | 898 | Clube Zupper | POR | M |
50 | 8:58:36 da manhã | Marques | Fernando | 2014 | DCI Trilhos Luso Bussaco | POR | M |
51 | 8:59:31 da manhã | Martins | Luís | 1742 | Individual | POR | M |
52 | 9:02:00 da manhã | Ferreira | Pedro | 1944 | Porto Sentido Runners | POR | M |
53 | 9:02:01 da manhã | Pinho | Humberto | 1257 | Porto Sentido Runners | POR | M |
54 | 9:03:27 da manhã | Almeida | Hugo | 2140 | Individual | POR | M |
55 | 9:03:38 da manhã | Sousa | Jorge | 634 | Individual | POR | M |
56 | 9:04:16 da manhã | Correia | Nelson | 1885 | ARCD Venda da Luisa | POR | M |
57 | 9:04:16 da manhã | Lindo | Adelino | 622 | Individual | POR | M |
58 | 9:04:16 da manhã | Carvalho | Sara | 1886 | ARCD-Venda da Luísa | POR | F |
59 | 9:08:05 da manhã | Quadrio | Pedro | 1881 | Bruxos Runners Arruda dos Vinhos | POR | M |
60 | 9:08:36 da manhã | Vendeiro | Luís | 2160 | ADM Trail Team | POR | M |
61 | 9:08:36 da manhã | Dias | Duarte | 1570 | GNR- GIPS | POR | M |
62 | 9:08:36 da manhã | Costa | Hélio | 2232 | CCDR Colmeal da torre | POR | M |
63 | 9:08:39 da manhã | Mendes | André | 1800 | Individual | POR | M |
64 | 9:09:16 da manhã | Nevado | Iciar | 1977 | Individual | ESP | F |
65 | 9:14:48 da manhã | Brito | Rodrigo | 2179 | Individual | POR | M |
66 | 9:14:48 da manhã | Rodrigues | António | 1869 | Individual | POR | M |
67 | 9:16:19 da manhã | Santos | Igor | 1859 | Individual | POR | M |
68 | 9:26:20 da manhã | Amorim | Catarina | 2156 | GD CASTELENSE | POR | F |
69 | 9:26:27 da manhã | Loureiro | Maria | 900 | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | F |
70 | 9:26:28 da manhã | Costa | Mário | 2141 | Moreira Relax Runners | POR | M |
71 | 9:26:30 da manhã | Almeida | Luis | 1605 | Lion Runners | POR | M |
72 | 9:30:31 da manhã | Santos | Ricardo | 2062 | TIBA | POR | M |
73 | 9:35:34 da manhã | Carrasco | Nuno | 2088 | Individual | POR | M |
74 | 9:36:35 da manhã | Teixeira | Marina | 2146 | Individual | POR | F |
75 | 9:37:33 da manhã | Costa | Patrícia | 2091 | Esgravulhas Team | POR | F |
76 | 9:37:34 da manhã | Gonçalves | António | 2082 | Esgravulhas Team | POR | M |
77 | 9:38:06 da manhã | Cardoso | Francisco | 1586 | Vodra | POR | M |
78 | 9:38:08 da manhã | Fazenda | Fabio | 1947 | Vodra | POR | M |
79 | 9:38:30 da manhã | Eira | Carlos | 2070 | CALMA – Tomar | POR | M |
80 | 9:43:22 da manhã | Baeta | Gustavo | 1112 | Santiagobikes | POR | M |
81 | 9:47:46 da manhã | Tomé | Helder | 25 | Individual | POR | M |
82 | 9:49:20 da manhã | Webster | Armando | 2137 | #sapucaiatrailrunners | BRA | M |
83 | 9:57:08 da manhã | Cruz | Tiago | 1711 | ADC SÃO JACINTO | POR | M |
84 | 9:57:39 da manhã | Barosa | Filipe | 2109 | Inpar | POR | M |
85 | 10:00:44 da manhã | Santos | Cátia | 2191 | Individual | POR | F |
86 | 10:00:46 da manhã | Garcia | Marco | 1705 | Peregrinos | POR | M |
87 | 10:00:47 da manhã | Martins | Pedro | 1704 | Peregrinos | POR | M |
88 | 10:00:52 da manhã | Morgado | Nuno | 1976 | Correr Leça | POR | M |
89 | 10:00:58 da manhã | Rosário | Vasco | 1966 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M |
90 | 10:17:08 da manhã | Jurado | Rafael | 2018 | Locos por el trail | ESP | M |
91 | 10:18:55 da manhã | Burkowski | Daniel | 2107 | Stalowowolski Klub Biegacza | POL | M |
92 | 10:22:51 da manhã | Costa | Carlos | 2007 | Naus Trail Team | POR | M |
93 | 10:23:02 da manhã | Pedro | Celeste | 1503 | Trilhos do Costume | POR | F |
94 | 10:23:06 da manhã | Simona | João | 1925 | Évora Night Runners | POR | M |
95 | 10:28:31 da manhã | Silva | João | 2217 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
96 | 10:30:02 da manhã | Nunes | Rui | 1363 | Osgas | POR | M |
97 | 10:30:10 da manhã | Oliveira | Bruno | 2192 | Serranos | POR | M |
98 | 10:32:12 da manhã | Silvestre | César | 1963 | Bruxos Runners | POR | M |
99 | 10:35:28 da manhã | Vaz | Ana | 1960 | NAUS Trail Team | POR | F |
100 | 10:35:33 da manhã | Vilhena | André | 1919 | NAUS Trail Team | POR | M |
101 | 10:38:53 da manhã | Roque | Ivo | 1847 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M |
102 | 10:38:53 da manhã | Marques | Susete | 904 | Run4Eat | POR | F |
103 | 10:44:31 da manhã | Madureira | Pedro | 2148 | ComDor Runners | POR | M |
104 | 10:56:38 da manhã | Costa | Telmo | 2074 | Botáscanar | POR | M |
105 | 10:56:42 da manhã | Marques | Telmo | 2133 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
106 | 10:56:53 da manhã | Gomes | Fernando | 1921 | Bruxos Runners | POR | M |
107 | 11:00:04 da manhã | Cruz | João | 1873 | Individual | POR | M |
108 | 11:03:15 da manhã | Martins | Daniela | 1988 | Los Manos | POR | F |
109 | 11:04:28 da manhã | Oliveira | Paulo | 1989 | Los Manos | POR | M |
110 | 11:08:41 da manhã | Jorge | Rui | 2067 | Glauk | POR | M |
111 | 11:08:45 da manhã | Fabiana | Diogo | 2066 | Glauk | POR | M |
112 | 11:27:34 da manhã | Skubida | Ewa | 2087 | Rajd Dolnego Sanu | POL | F |
113 | 11:30:16 da manhã | Silva | Sandra | 2131 | OCS Outdoor Clube de Setúbal | POR | F |
114 | 11:33:05 da manhã | Moreira | Carla | 2139 | Outdoor Clube de Setúbal - Strendure Running | POR | F |
115 | 11:38:08 da manhã | Moura | João | 1703 | Individual | POR | M |
116 | 11:55:24 da manhã | Duarte | Marisa | 1905 | NAUS Trail Team | POR | F |
117 | 11:55:26 da manhã | Guerreiro | Bruno | 1899 | NAUS Trail Team | POR | M |
118 | 12:22:17 da tarde | Calado | Hugo | 1884 | NAUS Trail Team | POR | M |
119 | 12:27:44 da tarde | Ferreira | Ivo | 1902 | NAUS Trail Team | POR | M |
120 | 12:27:46 da tarde | Sardinha | Paula | 1738 | NAUS Trail Team | POR | F |
121 | 12:27:49 da tarde | Ferreira | Silvia | 1903 | NAUS Trail Team | POR | F |
122 | 12:27:51 da tarde | Faustino | Vitor | 1480 | NAUS Trail Team | POR | M |
123 | 12:46:50 da tarde | Peixinho | Ana | 2068 | ATR – Algarve Trail Running | POR | F |
124 | 12:46:51 da tarde | Pais | Joaquim | 2178 | Oficina das Artes Papelaria | POR | M |
125 | 2:24:41 da tarde | Carlos | Magda | 1347 | Individual | POR | F |
OMD100
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18:22 da tarde | Graça | Luís | 552 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | POR | M |
2 | 1:25:38 da tarde | Pinto | António | 1244 | HMC-Runnings-S.M. da FEIRA | POR | M |
3 | 1:28:56 da tarde | Santos | Diogo | 1197 | G. D. Trancoso | POR | M |
4 | 1:46:55 da tarde | Pires | Pedro | 1788 | Runners do Demo | POR | M |
5 | 2:07:49 da tarde | Castro | Samuel | 1914 | Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team | POR | M |
6 | 2:29:24 da tarde | Ferreira | Ricardo | 2059 | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | POR | M |
7 | 2:36:35 da tarde | Morgado | Pedro | 1098 | GDCR LAGES | POR | M |
8 | 3:23:11 da tarde | Rivera | Federico | 2017 | Individual | ESP | M |
9 | 3:30:00 da tarde | Ramos | Renato | 1436 | Coimbra Trail Running | POR | M |
10 | 3:45:43 da tarde | Bispo | Bruno | 1080 | Runners do Demo | POR | M |
11 | 3:48:01 da tarde | Carvalho | Rui | 2126 | Bruxos Runners | POR | M |
12 | 3:55:12 da tarde | Matos | Frederico | 1750 | Runner's do Demo | POR | M |
13 | 3:58:28 da tarde | Ferreira | Artur | 2114 | Ferreira | POR | M |
14 | 4:43:27 da tarde | Abreu | Maria João | 2177 | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | POR | F |
15 | 4:51:57 da tarde | Teixeira | Amadeu | 840 | Nós Acreditamos | POR | M |
16 | 5:13:35 da tarde | Barbedo | Hugo | 2193 | Privatum | POR | M |
17 | 5:31:59 da tarde | Barros | Diogo | 1072 | Salamandrecos | POR | M |
18 | 5:45:09 da tarde | Pereira | Pedro | 1900 | GAP | POR | M |
19 | 5:54:14 da tarde | Silva | Catarina | 863 | Bruxos Runners | POR | F |
20 | 5:54:47 da tarde | Silva | Jeronimo | 2079 | DIGK – MEG | POR | M |
21 | 5:54:47 da tarde | Manso | Pedro | 1356 | Bio Team Run | POR | M |
22 | 6:07:42 da tarde | Oliveira | Rodrigo | 2125 | Individual | POR | M |
23 | 6:11:05 da tarde | Neto | José | 994 | Clube de Trail do Alvão | POR | M |
24 | 6:11:09 da tarde | Chantre | Manuel | 995 | Clube de Trail do Alvão | POR | M |
25 | 6:18:39 da tarde | Pinto | Clemente | 2057 | Runners do Demo | POR | M |
26 | 6:18:40 da tarde | Santos | Fernando | 1281 | Motoclube de Mangualde Runners | POR | M |
27 | 6:20:32 da tarde | Bessa | Miguel | 1769 | Maratona Clube Vila Chã | POR | M |
28 | 6:27:25 da tarde | Rodrigues | Fernando | 2106 | Olímpico Vianense | POR | M |
