INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 21 MAIO
Faça aqui o seu registo para o OMD.
9 , 10 E 11 DE JUNHO 2023
RESULTADOS 2022
OMD20
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:47:06 | Crespo | Ricardo | 2618 | Associação Desportiva de Castelo de Vide | POR | M |
2 | 2:47:29 | Feiteira | Nélson | 2827 | Grupo Corrida de Argoncilhe | POR | M |
3 | 2:50:47 | Almeida Guedes | Samuel | 2794 | Monsanto Running Team – SPALD Ginásios | POR | M |
4 | 3:03:31 | Fonseca Alves | Hugo Ricardo | 2664 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
5 | 3:09:11 | Franco | Luis | 2868 | Clube de Futebol Vasco da Gama | POR | M |
6 | 3:22:53 | Fernandes | Carlos | 2861 | Crossmates | POR | M |
7 | 3:25:23 | Monteiro | João | 2766 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
8 | 3:28:46 | Matias | Nuno | 2917 | El Comandante Team | POR | M |
9 | 3:30:27 | Pinto | Marco | 2876 | Brabus Runners | POR | M |
10 | 3:32:30 | Reis | Luís | 2765 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
11 | 3:33:45 | Pombo | Mário | 1110 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
12 | 3:36:56 | Sousa | Ricardo | 2654 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
13 | 3:37:05 | Costa | Filipe | 2891 | TNT | POR | M |
14 | 3:39:08 | Fresco | Rui | 2685 | Fátima Trail Team | POR | M |
15 | 3:40:38 | Melo | Miguel | 2897 | Individual | POR | M |
16 | 3:41:20 | Santos | Pedro | 2853 | Galhardos Runners | POR | M |
17 | 3:42:58 | Vilela | Fernando | 743 | Clube Millennium bcp | POR | M |
18 | 3:43:49 | Gefaell | Santiago | 2859 | Running Sport Trail | ESP | M |
19 | 3:46:41 | Pascual | Borja | 2834 | Individual | ESP | M |
20 | 3:48:02 | Elias | Diana | 2930 | Montanha Clube Trail Running/ EFAPEL | POR | F |
21 | 3:50:25 | Ferreira | Bruno | 2871 | Turbo Kings 2.0/ AD Ancede | POR | M |
22 | 3:50:49 | Nunes | Sofia | 2865 | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | POR | F |
23 | 3:54:33 | Nunes | Paulo | 2814 | Clube Desportivo de Vide | POR | M |
24 | 3:55:19 | Matos | Frederico | 2486 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
25 | 4:00:28 | Simão | Mário | 2892 | CLAC | POR | M |
26 | 4:00:41 | Cunha | Carlos | 2539 | DCI/Trilhos Luso Bussaco | POR | M |
27 | 4:03:11 | Rodrigues | Rui | 2753 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
28 | 4:05:28 | Sá | Bárbara | 1321 | Santana FC – Trail Team | POR | F |
29 | 4:06:42 | Silva | Jorge | 2875 | Clube Desportivo de Vide | POR | M |
30 | 4:06:53 | Gonçalves | Gonçalo | 2764 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
31 | 4:11:36 | Ibarra | Mário | 2825 | Tartarugas de Seixezelo | POR | M |
32 | 4:14:15 | Silveira Leal | Marco Alexandre | 2938 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
33 | 4:15:32 | Cardoso | Nuno | 2886 | Viseu 360 | POR | M |
34 | 4:16:44 | Oliveira Cabral | Filipe Emanuel | 2870 | Turbo Kings 2.0/ AD ANCEDE | POR | M |
35 | 4:17:14 | Carvalho | Rui | 2909 | Individual | POR | M |
36 | 4:18:14 | Pimentel | Fausto | 2898 | Xostra | POR | M |
37 | 4:18:15 | Duarte | Marco | 2257 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
38 | 4:18:15 | Caldeira | João Vasco | 1841 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
39 | 4:18:55 | Gonzalez | Cesar | 2858 | Running Sport Trail | ESP | M |
40 | 4:19:12 | Afonso | Davide | 2864 | Trail – Grupo Desportivo de Trancoso | POR | M |
41 | 4:23:05 | Pereira Fernandes | Daniel Alexandre | 2948 | Individual | POR | M |
42 | 4:23:05 | Conde | Nelso | 2926 | Individual | POR | M |
43 | 4:24:19 | Teixeira | Manuel | 1993 | Guarda runners | POR | M |
44 | 4:29:49 | Ramos | Nuno | 2872 | ADN-Mértola | POR | M |
45 | 4:31:09 | Fonseca | Tiago | 2791 | Adões Trail | POR | M |
46 | 4:32:16 | Neves | Pedro | 2709 | 42Run | POR | M |
47 | 4:33:29 | Regalo | Catarina | 1756 | Viriathvs Runners Viseu | POR | F |
48 | 4:35:27 | Pedro | Telmo | 2839 | Evol-You | POR | M |
49 | 4:36:49 | Passarinha | Pedro | 2722 | Trail Team Vila de Mouros | POR | M |
50 | 4:40:06 | Santos | Ricardo | 2062 | Clube EDP Lisboa | POR | M |
51 | 4:40:07 | Deleu | Sebastien | 1455 | TIBA | FRA | M |
52 | 4:40:58 | Domingos | Bernardo | 2145 | ADM Trail Team | POR | M |
53 | 4:43:03 | Brito | João | 2914 | Sena Clube | POR | M |
54 | 4:43:04 | Alves | Gonçalo | 2920 | Sena Clube | POR | M |
55 | 4:43:10 | Alves | Ricardo | 2837 | Sena Clube | POR | M |
56 | 4:43:10 | Alcafache | Carlos | 2852 | Sena Clube | POR | M |
57 | 4:44:03 | Costa | Catarina | 2844 | Desnivel Positivo | POR | F |
58 | 4:48:08 | Tavares | Bruno | 2902 | Tartarugas de Seixezelo | POR | M |
59 | 4:48:34 | Pereira Figueiredo | Cláudio Martins | 2949 | Individual | POR | M |
60 | 4:48:43 | Pombal | Marco | 2440 | Barbilhos | POR | M |
61 | 4:48:43 | Carrola | Hugo | 2428 | 100Trilhos | POR | M |
62 | 4:52:11 | Marques | Maria | 2845 | ADM Trail Team | POR | F |
63 | 4:52:11 | Gouveia | Carlos | 2712 | 42Run | POR | M |
64 | 4:53:57 | Fazendas | Ricardo Manuel | 2644 | CCD Crédito Agrícola | POR | M |
65 | 4:55:05 | Pinto | José | 2918 | Cabeça Aldeia Natal Team | POR | M |
66 | 4:55:33 | Rodrigues | Milton | 2940 | Individual | POR | M |
67 | 4:55:56 | Garcia Gonçalves | José Carlos | 2927 | Cabeça City | POR | M |
68 | 4:57:54 | Silva | André | 2612 | Aldeia Natal | POR | M |
69 | 4:58:35 | Soares | Marta | 2255 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F |
70 | 5:01:28 | Ribeiro | Ana | 2899 | Individual | POR | F |
71 | 5:05:24 | Domingues | Paulo | 2718 | Individual | POR | M |
72 | 5:05:45 | Marques | Nuno | 1322 | Santana FC – Trail Team | POR | M |
73 | 5:09:23 | Cabral | Erica | 2714 | Individual | POR | F |
74 | 5:09:36 | Brito | José Gonçalves | 2950 | Individual | POR | M |
75 | 5:11:33 | Pinto | Marco | 2556 | Canas de senhorim | POR | M |
76 | 5:17:03 | Mendes | Luís | 2806 | Individual | POR | M |
77 | 5:17:03 | Henriques | Diogo | 2805 | Individual | POR | M |
78 | 5:18:04 | Barroca | Luis | 1937 | Badalhoca | POR | M |
79 | 5:19:29 | Pinto | João Pedro | 2906 | CNPN | POR | M |
80 | 5:19:56 | Guedes da Silva | Luís Manuel | 2952 | POR | M | |
81 | 5:20:04 | Neves | Francisco | 2878 | Individual | POR | M |
82 | 5:20:08 | Varão | Joaquim | 2570 | Individual | POR | M |
83 | 5:20:08 | Brito | José | 2601 | Moloni | POR | M |
84 | 5:21:50 | Sá | Marta | 2520 | Santana FC – Trail Team | POR | F |
85 | 5:22:32 | Gouveia Videira | André | 2945 | Individual | POR | M |
86 | 5:22:33 | Monteiro Ferreira | Bruno Miguel | 2944 | Individual | POR | M |
87 | 5:22:33 | Amaral Alves | Nuno Tiago | 2946 | Individual | POR | M |
88 | 5:24:18 | Sousa | Bernardo | 2905 | Individual | POR | M |
89 | 5:27:17 | Rosa | Vânia | 2771 | Grupo Desportivo Concha Azul | POR | F |
90 | 5:27:17 | Monteiro | Nuno | 2795 | GDCTIN Casa da Moeda | POR | M |
91 | 5:28:16 | Rocha | Cláudia | 2364 | Clube de Montanha do Funchal | POR | F |
92 | 5:28:17 | Nunes | Inês | 2924 | Inês Nunes -Remax | POR | F |
93 | 5:29:02 | Queiroz | Luis | 2939 | Grupo Desportivo da Mata | POR | M |
94 | 5:29:02 | Manteigas Santos | Maria Gabriela | 2937 | Grupo Desportivo da Mata | POR | F |
95 | 5:30:04 | Barreto | Rui | 2847 | Santana FC – Trail Team | POR | M |
96 | 5:30:45 | Cambolin Jantzen | Delphine | 2728 | Individual | FRA | F |
97 | 5:31:11 | Correia | Vitor | 2305 | Arrastassolas | POR | M |
98 | 5:31:12 | Magalhães | Pedro | 2830 | Arrastassolas | POR | M |
99 | 5:31:13 | Lopes | Pedro | 2829 | Individual | POR | M |
100 | 5:34:54 | Dias | Ana Sofia | 2889 | FIDELIDADE GDC | POR | F |
101 | 5:34:55 | Lopes | Cátia | 2399 | Individual | POR | F |
102 | 5:36:39 | Sousa | Anabela | 2903 | Tartarugas de Seixezelo | POR | F |
103 | 5:38:15 | Jesus | Ana | 2953 | POR | F | |
104 | 5:40:50 | Salomé | Maria | 1819 | Moloni | POR | F |
105 | 5:41:23 | Atilhó | Sofia | 2587 | Santana FC – Trail Team | POR | F |
106 | 5:42:00 | Vieira | Marla | 2836 | Grupo Desportivo Corticeiras | POR | F |
107 | 5:45:25 | Franco | Marco | 2763 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | M |
108 | 5:45:26 | Silva | Vera | 2768 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | POR | F |
109 | 5:50:14 | Macedo | Mário | 2931 | A2EL-Publicidade | POR | M |
110 | 5:52:51 | Moura | Sandra | 2820 | NCN – Não Corras Não | POR | F |
111 | 5:52:51 | Lourenço | Fernando | 2320 | Ribabiketeam | POR | M |
112 | 5:52:52 | Santana | Valter | 2498 | NCN – Não Corras Não | POR | M |
113 | 5:55:34 | Pereira Matos | Manuel Eduardo | 2785 | Individual | POR | M |
114 | 5:55:47 | Boto | Fábio | 2854 | Individual | POR | M |
115 | 5:56:48 | Silva | Nuno | 2846 | Cabeça Aldeia Natal Team | POR | M |
116 | 5:57:07 | Baptista | Mónica | 2404 | Team Contagiante | POR | F |
117 | 5:57:21 | Moura | Rui | 1789 | Viriathvs Runners Viseu | POR | M |
118 | 5:57:52 | Ribeiro | Andreia | 2559 | Boavista Trail | POR | F |
119 | 5:58:39 | Aveiro | Dina | 2429 | Clube Montanha do Funchal | POR | F |
120 | 6:02:25 | dos Santos Martins | Hélder Ricardo | 2947 | Individual | POR | M |
121 | 6:06:13 | Vilela | Maria | 2267 | Clube Millennium bcp | POR | F |
122 | 6:12:25 | Rodrigues Ramos | Paulo Jorge | 2496 | POR | M | |
123 | 6:12:51 | Monteiro | Margarida | 2855 | Alverca Urban Runners | POR | F |
124 | 6:19:07 | Coutinho | Ezequiel | 1329 | MGF Consulting | POR | M |
125 | 6:19:21 | de Sene | Denise | 2150 | Grupo Desportivo da Mata | POR | F |
126 | 6:27:11 | Simões | Rui | 2913 | Individual | POR | M |
127 | 6:32:18 | Correia Dias | Rui Manuel | 2577 | Clube Desportivo de Vide | POR | M |
128 | 6:32:19 | Nobrega | Roberto | 2873 | Individual | POR | M |
129 | 6:34:47 | Aveiro | Ana Paula | 2262 | Associação Porto da Cruz Trail Team | POR | F |
130 | 6:35:27 | Brites | Suzana | 2901 | ADN Mertola | POR | F |
131 | 6:37:32 | Coelho | Goreti | 2697 | Team Contagiante | POR | F |
132 | 6:37:32 | Caramelo | Pedro | 2441 | Herminivs Runners | POR | M |
133 | 6:37:32 | Rafaela Saraiva | Carolina | 2688 | Esgalhada Trail Team | POR | F |
134 | 6:37:33 | Costa | Bruno | 2752 | Herminivs Runners | POR | M |
135 | 6:37:37 | Janeiro | Ana | 2862 | GDBaronia | POR | F |
136 | 6:37:37 | Camacho | António | 2732 | GDBaronia | POR | M |
137 | 6:43:53 | Antunes | Luis | 2863 | Invidual | POR | M |
138 | 6:43:55 | Pedro | Renato | 2860 | Individual | POR | M |
139 | 6:46:28 | Rosado | Otilia | 2951 | Individual | POR | F |
140 | 6:46:28 | Pires | Dora | 2885 | SS CGD | POR | F |
141 | 6:47:46 | Andrade | Nuno | 2739 | NCN – Não Corras Não | POR | M |
142 | 6:57:24 | Silva | Carla | 2826 | NCN – Não Corras Não | POR | F |
143 | 7:01:21 | Gonçalves | Rui | 2731 | Individual | POR | M |
144 | 7:01:21 | Coelho | Jorge | 2751 | Individual | POR | M |
145 | 7:09:46 | Rodrigues | Silvio | 1508 | NCN – Não Corras Não | POR | M |
146 | 7:09:46 | Alves Loureiro | Vítor Daniel | 2815 | NCN – Não Corras Não | POR | M |
147 | 7:09:46 | Olimpio | Carla João | 2812 | NCN – Não Corras Não | POR | F |
148 | 7:09:46 | Ribeiro Alvarrão | Rui Carlos | 2943 | Não corras não (NCN) | POR | M |
149 | 7:29:20 | Voltzenlogel | Nadège | 2849 | Les Hundspringers | FRA | F |
150 | 7:29:21 | Belabdi | Bernard | 2848 | Les Hundspringers | FRA | M |
151 | 7:37:24 | Guedes | Fátima | 2405 | Team Contagiante | POR | F |
152 | 7:42:20 | Pinto | Nelia | 2907 | CNPN | POR | F |
153 | 7:42:20 | Gonçalves | Paula | 2904 | Corrida Noturna Parque das Nações | POR | F |
154 | 8:36:28 | Cardoso | Sarita | 2843 | Individual | POR | F |
155 | 8:36:29 | Sousa | Catia | 2842 | Individual | POR | F |
DNF | Rebelo | Francisco | 808 | ABCansado Trail | POR | M | |
DNF | Lima | Isabel | 950 | Budeguita Runners | POR | F | |
DNF | Carvalho | Miguel | 1358 | Duros da Santa | POR | M | |
DNF | Cunha | Helena | 1372 | Arrastassolas | POR | F | |
DNF | Luis | Joel | 1771 | ADM Trail Team | POR | M | |
DNF | Luz | Anselmo | 1906 | Marisqueira da Tomar | POR | M | |
DNF | Andrade | Luís | 1998 | Grupo Desportivo Ferreirense | POR | M | |
DNF | Lourenço | Ângelo | 2430 | Viseu 360 | POR | M | |
DNF | Baptista | Orlando | 2442 | Individual | POR | M | |
DNF | Ferreira | Luis | 2460 | Individual | POR | M | |
DNF | Penedo | David | 2494 | SRED | POR | M | |
DNF | Nunes | Pedro | 2638 | Montanha Clube Trail Running/ EFAPEL | POR | M | |
DNF | Lourenço | Carlos | 2695 | Pinhal Total | POR | M | |
DNF | Ladislau | Ricardo | 2715 | GDCTIN Casa da Moeda | POR | M | |
DNF | Teixeira | Nelson | 2762 | Herminivs Runners | POR | M | |
DNF | Cursino | Miguel | 2770 | Herminivs Runners | POR | M | |
DNF | Garriapa | Miguel | 2773 | Chamusca Trail | POR | M | |
DNF | Coelho Marques | Jorge Luiz | 2783 | A.P.PERFILFA | POR | M | |
DNF | Falardo | João | 2802 | Sharing Gin / GD Piranhas do Alqueva | POR | M | |
DNF | Magina | António | 2807 | Serranos | POR | M | |
DNF | Rebelo Santos | Rui Miguel | 2809 | Viriathvs Runners Viseu | SUI | M | |
DNF | Teixeira | Raquel | 2811 | ADM Trail Team | POR | F | |
DNF | Fontinha | Pedro | 2819 | NCN – Não Corras Não | POR | M | |
DNF | Recker | Merria | 2880 | Syracuse | EUA | F | |
DNF | Figueiredo | Daniel | 2881 | Syracuse | EUA | M | |
DNF | Peralta Pereira | Célia Maria | 2887 | BVRIOMAIOR | POR | F | |
DNF | Tomás | Daniel | 2910 | Individual | POR | M | |
DNF | Pereira | Verónica | 2912 | Individual | POR | F | |
DNF | Videira | Horácio | 2928 | HV | POR | M | |
DNF | Neves Trindade | Ana Vanessa | 2936 | Grupo Desportivo da Mata | POR | F | |
DNF | Wolusky | Tony | 2941 | Individual | USA | M | |
DNF | Adeyemi Adenaike | Emmanuel | 2942 | Individual | SYC | M | |
DNF | Félix | Carlos | 2955 | Individual | POR | M | |
DNF | Morais | Filipe | 2956 | Individual | LUX | M |
OMD50
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:59:52 | Paulino | Carlos | 1237 | Individual | POR | M |
2 | 8:06:23 | Pinto | Vitor Daniel | 1983 | OCS – Arrábida Trail Team | POR | M |
3 | 8:16:24 | Alves | João | 2818 | Clube NAUS OCR / Strendure Running Team | POR | M |
4 | 8:20:18 | Fonseca | Francisco | 2919 | Pegasus OCR ProTeam | POR | M |
5 | 8:31:55 | Castro | Samuel | 1914 | OCS – Arrábida Trail Team | POR | M |
6 | 8:40:46 | Gaspar | Nuno | 2856 | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M |
7 | 9:15:21 | Martins Silvestre | Natércia | 270 | ABCansado Trail | POR | F |
8 | 9:17:51 | Carvalho Fernandes | Pedro Miguel | 2935 | Montanha Clube Trail Running/ EFAPEL | POR | M |
9 | 9:26:17 | Matos | Romeu | 2743 | Strendure Running Team | POR | M |
10 | 9:45:15 | Canton | Clement | 2287 | TUC Triathlon | FRA | M |
11 | 9:46:22 | Fontinha | Luís | 2777 | Moloni | POR | M |
12 | 9:53:36 | Pinto | Rodrigo | 2747 | Galhardos Runners | POR | M |
13 | 9:54:10 | Paulo | Hugo | 2894 | Individual | POR | M |
14 | 10:01:54 | Marques Dias | António | 2792 | Cuidado com Urso Panda Trail Runners | POR | M |
15 | 10:02:37 | Veiga | João | 2869 | Tartarugas Noturnas | POR | M |
16 | 10:03:11 | Fernandes | Norberto | 1431 | Brabus Runners | POR | M |
17 | 10:09:11 | Batista | Ana Filipa | 2682 | Trilhos do Costume | POR | F |
18 | 10:09:36 | Henriques | Nuno | 1630 | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | M |
19 | 10:10:43 | Rodrigues | Carlos | 2911 | CCLagarto | POR | M |
20 | 10:11:56 | Morais Braz | Filipe Jorge | 1413 | Moloni | POR | M |
21 | 10:18:03 | Cerqueira | Pedro | 2874 | Airórun | POR | M |
22 | 10:18:04 | Vilas Boas | Tiago | 2727 | Team Lantemil | POR | M |
23 | 10:32:57 | Silva | Anabela | 2721 | PCRunners | POR | F |
24 | 10:35:09 | Pereira | Diogo | 1300 | Individual | POR | M |
25 | 10:37:10 | Serra | Miguel | 2337 | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M |
26 | 10:37:41 | Jesus | Carlos | 2803 | Associação 20 Kms Almeirim | POR | M |
27 | 10:38:51 | Parreira | Nuno | 2867 | Corrida Noturna Parque das Nações | POR | M |
28 | 10:40:46 | Gomes | César António | 2790 | Individual | POR | M |
29 | 10:41:49 | Fernandes | Henrique | 2056 | Dão Nelas Runners | POR | M |
30 | 10:45:32 | Nogueira | Sara | 2324 | Strendure Running Team | POR | F |
31 | 10:46:25 | Cruz | João | 1873 | Individual | POR | M |
32 | 10:49:06 | Lourenço | Eduardo | 2933 | CCM Trail | POR | M |
33 | 10:49:15 | Santos | Ilídio | 2772 | Grupo Desportivo Concha Azul | POR | M |
34 | 10:50:49 | Sá | José | 2244 | S'tou-só | POR | M |
35 | 11:08:04 | Paixão | João | 2832 | Tartarugas Noturnas | POR | M |
36 | 11:10:22 | Polteau | Fabrice | 2716 | 7Colinasrunners by Evadict | FRA | M |
37 | 11:20:39 | Sousa | Luís | 2778 | Moloni | POR | M |
38 | 11:20:40 | Vaz Vieira | Luís António | 996 | Moloni | POR | M |
39 | 11:21:15 | Clara | Gabriel | 2789 | Sena Clube | POR | M |
40 | 11:25:43 | Mendes | Anthony | 2322 | Individual | FRA | M |
41 | 11:34:27 | Carvalho | Pedro | 1373 | Arrastassolas | POR | M |
42 | 11:34:29 | Pedro | Miguel | 2833 | Tartarugas Noturnas | POR | M |
43 | 11:35:28 | Soares | Daniela | 2742 | Runriver – Escola de Atletismo de Rio Tinto | POR | F |
44 | 11:35:36 | Cunha | Rui | 2840 | Grupo Desportivo Santander Totta | POR | M |
45 | 11:50:06 | Sobral | Rui | 2787 | Individual | POR | M |
46 | 11:51:11 | Flor | António | 2700 | Trilhos do Costume | POR | M |
47 | 11:56:20 | Mendes | Pedro | 2879 | Trail Runners Portimão | POR | M |
48 | 11:58:46 | Costa | Ana Margarida | 2796 | Clube Naus OCR | POR | F |
49 | 12:14:56 | Jesus | Raul | 2786 | Individual | POR | M |
50 | 12:14:57 | Marques | Hugo | 2817 | Amigos Vale do Silêncio | POR | M |
51 | 12:19:12 | Lahure-Diaz | Frederique | 1888 | Team Xuriak | FRA | F |
52 | 12:24:30 | Marques | Bruno | 2694 | H2OS | POR | M |
53 | 12:50:04 | Garcia | Catarina | 1897 | Moloni | POR | F |
54 | 13:01:08 | Deus | Manuel | 2877 | Individual | POR | M |
55 | 13:05:55 | Caetano | Nuno | 1818 | Sena Clube | POR | M |
56 | 13:05:57 | Lopes | Artur | 2599 | Individual | POR | M |
57 | 13:05:58 | Figueiredo | João | 2884 | Iworkalone | POR | M |
58 | 13:05:58 | Pais | Joaquim | 2178 | Tribo da estrela | POR | M |
59 | 13:05:59 | Azambujo | André | 2888 | ACDRS Quinhendros | POR | M |
60 | 13:19:56 | Miguel | Filipa | 2857 | Crossmates | POR | F |
61 | 13:30:50 | Dias | Marco | 2561 | Individual | POR | M |
62 | 13:55:10 | Cardoso | Catarina | 2726 | ARCD Bairro Santa Cruz | POR | F |
63 | 13:55:11 | Lopes | André | 2670 | Individual | POR | M |
64 | 13:55:17 | Cardoso | Pedro | 1364 | Individual | POR | M |
65 | 14:44:16 | Gabriel | Francisco | 2706 | Individual | POR | M |
66 | 14:44:17 | Biscaia | Alexandra | 2705 | Ataca a Montanha Trail Running | POR | F |
67 | 14:44:19 | Biscoito | Vasco | 2707 | Ataca a montanha | POR | M |
DNF | Pires | Paulo | 247 | SS CGD | POR | M | |
DNF | Brito | Pedro | 1087 | Fundação Hélio Fumo Team | POR | M | |
DNF | Ángel Lara | Miguel | 1157 | Corriendo por el campo | ESP | M | |
DNF | Ribeiro | Hugo | 1400 | Salamandrecos | POR | M | |
DNF | Teixeira | João | 1483 | Nunca… | POR | M | |
DNF | Pereira | Tania | 1522 | Santana FC – Trail Team | POR | F | |
DNF | Catarro | Marco | 1645 | Individual | POR | M | |
DNF | Lopes | Virgílio | 1654 | ARCD Bairro Santa Cruz | POR | M | |
DNF | Fontoura | Pedro | 1687 | SS CGD | POR | M | |
DNF | Martins | Pedro | 1704 | Peregrinos | POR | M | |
DNF | Garcia | Marco | 1705 | Peregrinos | POR | M | |
DNF | Cruz | Tiago | 1711 | ADC São Jacinto | POR | M | |
DNF | Sardinha | Paula | 1738 | Viriatos Trail Team | POR | F | |
DNF | Ferreira | Silvia | 1903 | Viriatos Trail Team | POR | F | |
DNF | Costa | Pedro | 1928 | Douroconta – Gabinete de Apoio e Contabilidade | POR | M | |
DNF | Carrasco | Nuno | 2088 | Individual | POR | M | |
DNF | Almeida Figueiredo | Tony | 2154 | Dão Nelas Runners | POR | M | |
DNF | Redondo | Nuno | 2237 | Montes Saloios Trail Team | POR | M | |
DNF | Ferreira | Rui | 2264 | Viseu 360 | POR | M | |
DNF | Resende | Diogo | 2299 | ADC Santa Isabel | POR | M | |
DNF | Ribeiro | Luis | 2307 | Arrastassolas | POR | M | |
DNF | Silva | Cláudio | 2335 | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M | |
DNF | Figueiredo | Nuno | 2336 | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M | |
DNF | Lobato | Luis | 2339 | COA / CORVUS TRAIL TEAM | POR | M | |
DNF | Lopes | Hugo | 2419 | Individual | POR | M | |
DNF | Esteves | Bruno | 2492 | Correr por Castelo Branco | POR | M | |
DNF | Sequeira | Carla | 2521 | ARCD Venda da Luisa | POR | F | |
DNF | Santa | Paulo | 2522 | ARCD Venda da Luisa | POR | M | |
DNF | Nogueira | Vítor | 2594 | Runners do Demo | POR | M | |
DNF | Sabate | Laurent | 2624 | Individual | FRA | M | |
DNF | Simão | João | 2683 | Trilhos do Costume | POR | M | |
DNF | Ambrosio Rosell | Marc | 2696 | Club Trail Comesuelas Badajoz | ESP | M | |
DNF | Pina | Mariano | 2713 | B Trail Cáceres | ESP | M | |
DNF | Devesa | Filipe Rafael | 2717 | Individual | POR | M | |
DNF | Matias | João | 2740 | ROUPANOVA | POR | M | |
DNF | Paiva | Daniel | 2748 | Epikos Runner | POR | M | |
DNF | Neves | Rui | 2754 | Peregrinos | POR | M | |
DNF | Antunes | Henrique | 2758 | GOAT – West Trail Team | POR | M | |
DNF | Afonso | Célia | 2759 | Viriatos Trail Team | POR | F | |
DNF | Fialho | Paulo Alexandre | 2776 | OCS – Arrábida Trail Team | POR | M | |
DNF | Santos | João | 2797 | Individual | POR | M | |
DNF | Cacheira | José | 2801 | ABCansado Trail | POR | M | |
DNF | Schaller | Rachel | 2808 | Hundspringer | FRA | F | |
DNF | Sequeira | João | 2813 | NCN – Não Corras Não | POR | M | |
DNF | Meunier | Pascal | 2823 | Hundspringer | FRA | M | |
DNF | Schwab | Géraldine | 2824 | Hundspringer | FRA | F | |
DNF | Cunha | Hélder | 2828 | HC | POR | M | |
DNF | Louro | Mário | 2831 | Tartarugas Noturnas | POR | M | |
DNF | Gabriel Mot | Claudiu | 2835 | Weekend Warriors | ROU | M | |
DNF | Dias | Pedro | 2851 | GOAT - West Trail Team | POR | M | |
DNF | Gonçalves | Paulo | 2866 | Corrida Noturna Parque das Nações | POR | M | |
DNF | Alfaiate | Pedro | 2893 | Casa do Benfica em Abrantes | POR | M | |
DNF | Lopes | Sérgio | 2921 | Monitar | POR | M | |
DNF | Santos | José | 2922 | Individual | POR | M | |
DNF | Pinto | Eduardo | 2923 | Linces do Marão | POR | M | |
DNF | Mota de Sousa | Fernando Jorge | 2925 | Clube Millennium bcp | POR | M |
OMD100
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:26:52 | Ribeiro | André Tiago | 1164 | ABCansado Trail | POR | M |
2 | 14:32:45 | dias | Edgar | 2702 | Individual | FRA | M |
3 | 16:05:01 | Durão | Carlos | 2793 | Viseu Trail | POR | M |
4 | 16:26:26 | Farinho | Freddy | 2710 | Algarviana Team | POR | M |
5 | 17:02:13 | Pinheiro | Francisco | 1970 | Individual | POR | M |
6 | 17:49:37 | Barbosa | Pedro | 2769 | RUNRIVER | POR | M |
7 | 17:53:28 | Leal | Andre Filipe | 2311 | Viseu 360 | POR | M |
8 | 17:53:32 | Ferreira | Carlos | 2760 | Viseu 360 | POR | M |
9 | 18:15:27 | Morales | Frederic | 2704 | Individual | FRA | M |
10 | 18:17:31 | Antunes | Helder | 2167 | ABCansado Trail | POR | M |
11 | 18:19:07 | Baptista | Abel | 2800 | Tugas | POR | M |
12 | 18:30:27 | Lourenço | Filipe | 2351 | ABCansado Trail | POR | M |
13 | 19:09:22 | Mesquita | Luis | 2896 | Viseu Running Team | POR | M |
14 | 19:20:20 | Teixeira | Rita | 2120 | #SOMAIS1KM | POR | F |
15 | 19:28:48 | Gonçalves | Ricardo | 2656 | Individual | POR | M |
16 | 19:31:32 | Afonso | Luis | 1633 | Strendure Running Team | POR | M |
17 | 19:55:18 | Silva | Mário | 2882 | Individual | POR | M |
18 | 20:39:07 | Rolão | André | 2293 | ACNPN | POR | M |
19 | 20:44:31 | Silva | Catarina | 863 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | POR | F |
20 | 21:06:06 | Figueira Henrique | Ana | 2703 | Brrnightrunners | POR | F |
21 | 21:13:02 | Tina | Paulo | 2782 | Foz Côa Trail | POR | M |
22 | 21:21:19 | Silva | Bruno | 2357 | Clube Montanhismo da Guarda | POR | M |
23 | 21:27:28 | Nunes | Nuno | 2929 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | POR | M |
24 | 21:29:40 | Pereira | José | 179 | B.V.MELO | POR | M |
