INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 1 DEZEMBRO
A 31 AGOSTO
Faça aqui o seu registo para o PT 1001.
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
RESULTADOS 2021
Ranking | Time | Difference | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120:49:00 | 0:00:00 | Pereira | André | 13 | POR | M | |
2 | 126:12:00 | 5:23:00 | Costa | Helio | 6 | POR | M | |
3 | 131:15:00 | 10:26:00 | Carvalho | Paul | 10 | M | ||
4 | 133:11:00 | 12:27:00 | Faustino | David | 15 | POR | M | |
5 | 133:55:00 | 13:01:00 | Moleiro | Isabel | 16 | POR | F | |
6 | 142:01:00 | 21:12:00 | Rentes | Bruno | 3 | POR | M | |
7 | 144:18:00 | 23:29:00 | Canento | João | 14 | POR | M | |
8 | 145:56:00 | 25:07:00 | Melo | Sergio | 7 | BRA | M | |
9 | 157:52:00 | 37:06:00 | Simões | José | 9 | POR | M | |
10 | 158:27:00 | 37:35:00 | Hard | Valerie | 4 | FRA | F | |
11 | 166:21:00 | 45:32:00 | Chasilew | Mauro | 11 | BRA | M | |
DNF | 120:25:00 | Andrade | Jorge | 12 | POR | M | ||
DNF | 65:30:00 | Maibohm | Christian | 5 | M | |||
DNF | 99:48:00 | Moreira | Sergio | 12 | M | |||
DNF | 12:24:00 | Serra | João | 8 | POR | M |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023