INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 30 JUNHO
Faça aqui o seu registo para o PT 281.
20, 21, 22 E 23 DE JULHO 2023
LISTA DE PARTICIPANTES 2023
INDIVIDUAL
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País |
---|---|---|---|---|
153 | Luca Papi | Masculino | WAA Team | ITA |
150 | Hélio Costa | Masculino | Boavista trail | POR |
7 | Rui Rocha | Masculino | Agregar Runners | POR |
296 | Juan González Rodríguez | Masculino | Territorio Trail Media | ESP |
13 | Rui Pinho | Masculino | Individual | POR |
300 | João Campos | Masculino | RUN 4 FUN | POR |
240 | Rogério Palmeiro | Masculino | Boavista Trail | POR |
6 | Levi Rizk | Masculino | Individual | USA |
216 | Esteban Monje | Masculino | The Bucle Team | ESP |
78 | Jérôme Golla | Masculino | Individual | FRA |
265 | Yannick Sol | Masculino | Yannick Sol / Volvic Natura Trail | FRA |
113 | Vitor Marques | Masculino | Previnil Running Team | POR |
230 | Jose Antonio Buendia Ros Buendia | Masculino | Nutriban Soc. Atl. Alcantarilla | ESP |
214 | Jorge Bastos | Masculino | Team Ferreira | POR |
195 | Luis Dias | Masculino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
262 | Fernando Ferreira | Masculino | Team Ferreira | POR |
85 | Jan de Laet | Masculino | FATT/ Fun Adventure Trail Run Team | BEL |
266 | João Espiguinha | Masculino | Borba Trail / Help 4U | POR |
267 | Nuno Gaspar | Masculino | COA / Corvus Trail Team | POR |
270 | Pedro Silva | Masculino | Sunday BTT | POR |
271 | José Loureiro | Masculino | TARC | EUA |
272 | Germano Cardoso | Masculino | Santos e Adrega | POR |
273 | Sven Mertens | Masculino | FATT/ Fun Adventure Trail Run Team | BEL |
274 | Cláudio Reininho | Masculino | Runners do Demo | POR |
275 | João Silva | Masculino | individual | POR |
276 | Óscar Romão | Masculino | CLAC - Entroncamento | POR |
278 | José Silva | Masculino | Sunday BTT | POR |
310 | Teodoro Trindade | Masculino | RUN 4 FUN | POR |
282 | Luís Ramos | Masculino | RUN 4 FUN | POR |
283 | Paulo Neta | Masculino | Clube ZUPPER | POR |
284 | Joaquim Madureira | Masculino | Clube ZUPPER | POR |
285 | Paulo Tina | Masculino | Foz Côa Trail | POR |
286 | Serafin Garcia Martin | Masculino | Individual | ESP |
12 | Jorge Andrade | Masculino | JMA-Eletricista-Projetos e Instalações | POR |
287 | Francisco Costa | Masculino | Individual | POR |
246 | Helder Baptista | Masculino | GO Runners | POR |
228 | Luís Carvalho | Masculino | OCS Arrábida Trail Team | POR |
291 | Jerónimo Silva | Masculino | DIGK-MEG | POR |
257 | Vítor Manuel R. Pereira | Masculino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
292 | Gonçalo Mota | Masculino | Trepadores | POR |
295 | Tiago Fernandes | Masculino | Grupo Desportivo da Parreira | POR |
18 | Bruno Cardoso Bondoso | Masculino | C.D.C. Nave / Trail Runners – CARIAS CAR | POR |
297 | António Pinto | Masculino | Feirense Trail | POR |
15 | David Faustino | Masculino | SSCGD | POR |
298 | Antonio Ortega Sanchez | Masculino | Individual | ESP |
132 | Vitor Lebre | Masculino | Individual | POR |
38 | Miguel Lara | Masculino | Corriendo por el campo | ESP |
299 | Miguel Mataix Gracià | Masculino | Elche Runners | ESP |
293 | Fernando Bermejo García | Masculino | Lurbel Team | ESP |
294 | David Sanchez | Masculino | Hostrailric | ESP |
212 | António Quaresma | Masculino | O Mundo da Corrida | POR |
263 | Hugo Alves | Masculino | Individual | POR |
227 | Marco Pinto | Masculino | CTM Vila Pouca de Aguiar | POR |
231 | Carlos Ferrer Arques | Masculino | CEX | ESP |
68 | Joaquim Freitas | Masculino | Individual | POR |
182 | António Vilela | Masculino | Real Academia | POR |
3 | Rui Luz | Masculino | OCS-Arrábida Trail Team | POR |
277 | José Duarte | Masculino | Individual | POR |
269 | Cristóvão Martins | Masculino | Individual | POR |
303 | Thierry Triconnet | Masculino | Individual | FRA |
304 | Vitor Diniz | Masculino | Casa do Benfica em Abrantes | POR |
305 | Francisco Cachulo | Masculino | Casas do Ambiente | POR |
306 | Eduardo Baptista | Masculino | FITNESS FACTORY PENICHE | POR |
16 | Isabel Moleiro | Feminino | SSCGD | POR |
289 | Juliana Pinheiral | Feminino | ADE Trail Running | POR |
301 | Liliana Rodrigues | Feminino | Trail Runners Portimão | POR |
290 | Ana Carolina Pereira | Feminino | ADE Trail Running | POR |
247 | Maria da Conceição Ferreira (Sãozita Ferreira) | Feminino | Aztrail | POR |
288 | Maria de Fátima Buchas | Feminino | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | POR |
229 | Vicky Romero Santonja | Feminino | CEX | ESP |
302 | Cristina da Cunha | Feminino | Defensor | URU |
307 | Tiago Cordeiro | Masculino | GDAlcoutim -Trailrunners | POR |
308 | Isabelle Konaté | Feminino | Individual | FRA |
310 | Teodoro Trindade | Masculino | RUN 4 FUN | POR |
311 | Armando Javier Rivero | Masculino | Spartrail | ESP |
312 | Carmen Ferreirra | Feminino | RUN 4 FUN | POR |
313 | Paulo Cerqueira | Masculino | Individual | POR |
DUPLA
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País |
---|---|---|---|---|
279 | Sónia Isabel Nunes | Feminino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
280 | Marisa Fernandes Mendes | Feminino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
309 | Pedro Silva | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running | POR |
248 | Marco Duarte | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running | POR |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023