INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 30 JUNHO
Faça aqui o seu registo para o PT 281.
20, 21, 22 E 23 DE JULHO 2023
RESULTADOS 2018
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:41:00 | Pereira Oliveira | Joao Felisbino | 2 | Caves Running Team | POR | M | Single |
2 | 45:26:00 | Fernandes Rodrigues | Vitor Bruno | 84 | Anonymous PRO Sport C... | POR | M | Single |
3 | 46:42:00 | Santos | Arsenio | 83 | O Mundo DA Corrida | POR | M | Single |
4 | 51:55:00 | Martins de Freitas | Joaquim Manuel | 68 | Individual | POR | M | Single |
5 | 51:55:00 | Freitas | Zequiel | 93 | CCD Câmara Municipal D... | POR | M | Single |
6 | 53:25:00 | Gonzalez Garcia | Jose Luis | 53 | Club Maraton ALA 14 | ESP | M | Single |
7 | 53:30:00 | Bogaert | Joan | 101 | AC Denderland | BEL | M | Single |
8 | 56:16:00 | Faustino | David | 15 | Sscgd | POR | M | Single |
9 | 57:44:00 | Santiago | Nuno | 109 | Individual | POR | M | Single |
10 | 57:53:00 | Luz | Lino | 22 | EDV – Viana Trail | POR | M | Single |
11 | 57:53:00 | Moraleda Novo | Rodrigo | 51 | Club Maraton ALA 14 | ESP | M | Single |
12 | 57:53:00 | Rizk | Levi | 6 | Individual | USA | M | Single |
13 | 58:40:00 | de Carvalo | Paul | 110 | US Olympique de Celles | FRA | M | Single |
14 | 61:05:00 | Pinho | Rui | 13 | Individual | POR | M | Single |
15 | 61:05:00 | Garcia Lara | Miguel Angel | 38 | Corriendo POR EL Campo | ESP | M | Single |
16 | 61:05:00 | Marques | Pedro | 74 | Individual | POR | M | Single |
17 | 61:33:00 | Peixoto | Elio | 108 | Coimbra Trail Running | LUX | M | Single |
18 | 62:46:00 | Santos | Daniel | 73 | Individual | FRA | M | Single |
19 | 62:47:00 | Chavez | Joel | 63 | Individual | BRA | M | Single |
20 | 63:33:00 | Zem | Giovanni | 94 | Trainer Angelo Massignan | BRA | M | Single |
21 | 63:57:00 | Rentes | Bruno | 76 | BE IN Sape/Évora Nig... | POR | M | Single |
22 | 63:58:00 | Almiron | Alejandro Fabian | 98 | Individual | ARG | M | Single |
23 | 64:03:00 | Roux | Sylvain | 81 | Padela/Uso Celles | FRA | M | Single |
24 | 64:03:00 | Calcada | Antoine | 80 | Padela/Uso Celles | POR | M | Single |
25 | 64:15:00 | Calliol | Maria Eugenia | 99 | Palomo Running Team | ARG | F | Single |
26 | 64:17:00 | de Sousa Coelo Da Conceica | Filipe Manuel | 26 | Algarve Trail Running ... | POR | M | Single |
27 | 64:17:00 | Melo | Sergio | 64 | Fxtrainer | BRA | M | Single |
28 | 64:19:00 | de Laet | Jan | 85 | Fatt/ FUN Adventure Tr... | BEL | M | Single |
29 | 64:24:00 | Tomaz | Joao Artur | 88 | Évora Nigt Runners | POR | M | Single |
30 | 65:18:00 | de Araujo Marques | Cleide Silva | 57 | CM Assessor | BRA | F | Single |
DNF | Herranz | Jose | 89 | Individual | ESP | M | Single | |
DNF | Gil | Eunábio | 95 | Individual | BRA | M | Single | |
DNF | Iglesias | Constantino | 107 | A.D.Ibiza Half Triatlon | ESP | M | Single | |
DNF | Maibohm | Christian | 75 | Ti Moi Melei | DEN | M | Single | |
DNF | Ferreira | Carlos | 70 | CTAD – Trilhos de Cinfães | POR | M | Single | |
DNF | Fernandez Alcazar | Alicia Maria | 103 | CD CorriendoporelCampo CxC | ESP | F | Single | |
DNF | Herrera | Jesus | 39 | CD CorriendoporelCampo CxC | ESP | M | Single | |
DNF | Kobayashi | Takeharu | 97 | Individual | JAP | M | Single | |
DNF | Koji | Dan | 86 | Individual | JAP | M | Single | |
DNF | Santos | Vladmi | 20 | Tecon RG | BRA | M | Single | |
DNF | Tanaka | Shinichiro | 96 | Komazawa Park Jogging Club | JAP | M | Single | |
DNF | Bray | Lourenço | 77 | Brand Practice | BEL | M | Single | |
DNF | Pamplona | Maurício | 58 | Ultra Trail Team | BRA | M | Single | |
DNF | Pinho | Xavier | 82 | Limitless | POR | M | Single | |
DNF | Andrade | Jorge | 12 | JAEPI – Eletricista – Projetos e Instalações | POR | M | Single | |
DNF | Sánchez | Jaime Álvarez | 100 | Papelería Fénix-Puntiti Sport | ESP | M | Single | |
DNF | Bassit | Briguech | 55 | Cast-info SA | ESP | M | Single | |
DNF | Santos | Javier | 104 | GH PHI | ESP | M | Single | |
DNF | Golla | Jérôme | 78 | CAP Liberté | FRA | M | Single | |
DNF | Segovia | Gabriela Sofia | 62 | Individual | ARG | F | Single | |
DNF | Jemp | Moura | 61 | Friends Events | LUX | M | Single | |
DNF | Batista | Manuela | 105 | Up And Go | POR | F | Dupla Mista | |
DNF | Batista | Eduardo | 106 | Up And Go | POR | M | Dupla Mista | |
1 | 39:49:00 | Bondoso | Bruno | 18 | Algarve Trail Running | POR | M | Quadrupla Mista |
1 | 39:49:00 | Cerro | Sónia | 90 | ATR - Algarve Trail Running | POR | F | Quadrupla Mista |
1 | 39:49:00 | Roque | Ivo | 91 | ATR - Algarve Trail Running | POR | M | Quadrupla Mista |
1 | 39:49:00 | Peixinho | Ana | 92 | ATR - Algarve Trail Running | POR | F | Quadrupla Mista |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023