INSCRIÇÕES
ABERTAS DE 16 NOVEMBRO
A 30 JUNHO
Faça aqui o seu registo para o PT 281.
20, 21, 22 E 23 DE JULHO 2023
RESULTADOS 2020
Rank | Performance | Surname | First name | Bib Number | Club | Nat. | M/F | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:05:00 | Fernandes Rodrigues | Vitor Bruno | 84 | Anonymous Pro Sport Challenger | POR | M | Single |
2 | 39:48:00 | de Pina Barros Jose da Luz | Rui | 3 | OCS-Arrábida Trail Team | POR | M | Single |
3 | 41:09:00 | Bereznowska | Patrycja | 199 | Wieliszew Heron Team | POL | F | Single |
4 | 42:48:00 | Pereira Oliveira | Joao Felisbino | 1 | Chaves Running Team | POR | M | Single |
5 | 43:38:00 | Hora Faustino | Joao | 188 | Pronto-a-comer-a-cozinha-portimão | POR | M | Single |
6 | 44:46:00 | Coelho | Bruno | 225 | FurFor Running Project | POR | M | Single |
7 | 47:44:00 | Papi | Luca | 153 | WAA Team | ITA | M | Single |
8 | 48:28:00 | Carvalho da Mota | Luiz Carlos | 208 | CBA / La Sportiva | POR | M | Single |
9 | 48:54:00 | Rebelo Matos | Frederico Miguel | 172 | Runners do Demo | POR | M | Single |
10 | 49:09:00 | Rodriguez | Jorge | 170 | Tribu Trail | ESP | M | Single |
11 | 50:54:00 | Luz | Lino | 22 | C.D.C / Nave Trail Runners | POR | M | Single |
12 | 50:54:00 | Costa | Artur | 163 | Desnível Positivo | POR | M | Single |
13 | 53:53:00 | Faustino | David | 15 | SSCGD | POR | M | Single |
14 | 54:34:00 | Dechnik | Pierre | 140 | Team Ultraventure | FRA | M | Single |
15 | 56:03:00 | Halek | Jiri | 211 | Individual | CZE | M | Single |
16 | 56:24:00 | Pereira Goncalves | Fatima | 178 | O Mundo da Corrida | POR | F | Single |
17 | 56:24:00 | Pereira | Andre | 209 | Trilhos dos Templários/Xporfit | POR | M | Single |
18 | 59:43:00 | Ramos Dos Santos Lourenco | Carlos Eduardo | 226 | CCM Trail | POR | M | Single |
19 | 59:59:00 | De Sousa Teixeira | Amaro Jorge | 219 | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Run. | POR | M | Single |
20 | 60:05:00 | Bermejo Sanchez | Juan Carlos | 220 | CD Trail Running Malaga | ESP | M | Single |
21 | 61:41:00 | Moleiro | Isabel | 16 | SSCGD | POR | F | Single |
22 | 61:57:00 | Pereira Costa | Helio | 150 | CCDR Colmeal da Torre | POR | M | Single |
23 | 61:57:00 | Santos | Pedro | 152 | CCDR Colmeal da Torre | POR | M | Single |
24 | 62:10:00 | Sapinho | David | 175 | CSA Kremlin Bicetre | FRA | M | Single |
25 | 62:11:00 | Simoes Quaresma | Antonio Jose | 212 | Coimbra Trail Running | POR | M | Single |
26 | 62:20:00 | Catarino | Sergio | 160 | Clube Montanha do Funchal | POR | M | Single |
27 | 62:42:00 | Nunes Andre | Carla Elisabete | 213 | Individual | POR | F | Single |
28 | 62:55:00 | Canento | Joao | 221 | Correr em Évora | POR | M | Single |
29 | 63:03:00 | Baltazar Cardoso | Helder Jose | 224 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M | Single |
30 | 63:04:00 | Rizk | Levi | 6 | Individual | USA | M | Single |
31 | 63:18:00 | Macia Molina | Gines | 174 | C.M.E. Los Machaca Piedras | ESP | M | Single |
32 | 63:21:00 | Pacheco | Paulo | 187 | TPP Mountain Runners | POR | M | Single |
33 | 63:33:00 | Soares Cordeiro | Pedro Miguel | 33 | Mini MIkes | POR | M | Single |
34 | 63:35:00 | Gaiao Ruas | Eusebio | 71 | Olimpico Vianense | POR | M | Single |
35 | 63:37:00 | Bacalhau Maia Guerra | Carlos Manuel | 32 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Single |
36 | 64:01:00 | Pereira Martinho | Valter Filipe | 167 | Ginásio quinta do valbom – AA ALCOCHETE | POR | M | Single |
37 | 64:17:01 | Ventura Castells | Joan | 189 | Individual | ESP | M | Single |
38 | 64:17:02 | Marques Martins | Cidalia | 164 | VendasNovas Trail | POR | F | Single |
39 | 64:17:03 | Ferreira | Artur | 217 | Individual | POR | M | Single |
40 | 64:17:04 | da Silva Cardoso | Carlos Alberto | 161 | Clube Atletismo de Lamas | POR | M | Single |
41 | 64:17:05 | Pinho | Rui | 13 | Individual | POR | M | Single |
42 | 64:17:06 | Lima | Nuno | 165 | Individual | POR | M | Single |
43 | 64:17:07 | Batista | Pedro | 5 | Individual | POR | M | Single |
44 | 64:17:08 | Ferreira | Paulo Jorge | 31 | Individual | POR | M | Single |
45 | 64:42:00 | Almeida Rocha | Rui Miguel | 7 | Agregar Runners | POR | M | Single |
46 | 65:01:00 | Tomaz | Joao Artur | 88 | Évora Night Runners | POR | M | Single |
47 | 65:53:00 | King | Deborah | 190 | Individual | GBR | F | Single |
DNF | Marques | Vítor | DM-B 113 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Dupla | |
DNF | Vilela | António | DM-B 182 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Dupla | |
DNF | Andrade | Jorge | 12 | JAEPI – Eletricista – Projetos e Instalações | POR | M | Single | |
DNF | Bondoso | Bruno | 18 | ATR – Algarve Trail Running | POR | M | Single | |
DNF | Lara | Miguel | 38 | Corriendo por el campo | ESP | M | Single | |
DNF | Fernandes | Fernando | 46 | Individual | POR | M | Single | |
DNF | Novo | Rodrigo | 51 | Club Maraton Ala 14 | ESP | M | Single | |
DNF | Jemp | Moura | 61 | Run with Jemp | POR | M | Single | |
DNF | Ferreira | Francisco | 72 | Olimpico Vianense | POR | M | Single | |
DNF | Golla | Jérôme | 78 | Smilling Fox | FRA | M | Single | |
DNF | Figueiredo | Carlos | 79 | SAFEPLACE – Proteção Segurança e Bem Estar | POR | M | Single | |
DNF | Laet | Jan de | 85 | FATT/ Fun Adventure Trail Run Team | BEL | M | Single | |
DNF | Soares | Artur | 162 | SpeedRunners | POR | M | Single | |
DNF | Colaço | Romeu | 168 | Ginásio quinta do valbom – AA ALCOCHETE | POR | M | Single | |
DNF | Melo | Daniel de | 169 | Endurance shop Echirolles | FRA | M | Single | |
DNF | Bernardo | Artur | 171 | AR Livre | POR | M | Single | |
DNF | Silva | Mariana | 177 | Associação Cultural Sambrasense | POR | F | Single | |
DNF | Monteiro | André | 185 | Vikings Trail Runners/CCR Alcabideque | POR | M | Single | |
DNF | Pires | Pedro | 186 | Runners do Demo | POR | M | Single | |
DNF | Martin | Laurent Saint | 192 | Dévoreur de bitume | FRA | M | Single | |
DNF | Augusto | Bruno | 194 | Olímpico Viana Trail | POR | M | Single | |
DNF | Bastos | Jorge | 214 | Individual | POR | M | Single | |
DNF | Costa | Paulo | 215 | O Mundo da Corrida | POR | M | Single | |
DNF | Gonçalves | Elísio | 218 | ACT Atletismo Clube da Tocha | POR | M | Single | |
DNF | Dias | Pedro | 222 | Individual | POR | M | Single | |
DNF | Santos | Silvério | 223 | Clube Pessoal Águas de Gaia | POR | M | Single | |
33:14:00 | Guerra | Filipe | 151 | Ccdr colmeal da torra / cima / copialta / jfv serviços | POR | M | Quadra Masculina | |
52:18:00 | Sene | Denise | 156 | "Os Improváveis" | BRA | M | Dupla Mista | |
48:32:00 | Santos | Hugo | 157 | Grupo Desportivo da Mata by Serranitos | POR | F | Quadra Masculina | |
52:18:00 | Filipe Sousa | 158 | "Os Improváveis" | POR | F | Dupla Mista | ||
41:10:00 | Abrantes | Marta | 179 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Dupla Feminina | |
41:10:00 | Moreira | Raquel | 180 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Dupla Feminina | |
41:50:00 | Nunes | André | 181 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Quadra Masculina | |
49:25:00 | Nunes | Luis | 183 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Quadra Masculina | |
49:25:00 | Sousa | Rafael | 184 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Quadra Masculina | |
41:50:00 | Dias | Luis Miguel | 195 | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | M | Quadra Masculina | |
33:14:00 | Antunes | Hugo | 196 | CCDR Colmeal da Torre | POR | M | Quadra Masculina | |
33:14:00 | Amaro | Pedro | 197 | CCDR Colmeal da Torre | POR | M | Quadra Masculina | |
33:14:00 | Silva | Bruno | 198 | CCDR Colmeal da Torre | POR | M | Quadra Masculina | |
48:32:00 | Caldeira | João | 200 | Grupo Desportivo da Mata by Serranitos | POR | M | Quadra Masculina | |
48:32:00 | Freire | Francisco | 201 | Grupo Desportivo da Mata by Serranitos | POR | M | Quadra Masculina | |
48:32:00 | Luzio | Pedro | 203 | Grupo Desportivo da Mata by Serranitos | POR | M | Quadra Masculina | |
41:56:00 | Almeida | João | 204 | kaninos | POR | M | Quadra Masculina | |
41:56:00 | Barros | Humberto | 205 | kaninos | POR | M | Quadra Masculina | |
41:56:00 | Duarte | António | 206 | kaninos | POR | M | Quadra Masculina | |
41:56:00 | Capela | Joaquim | 207 | kaninos | POR | M | Quadra Masculina |

PT281
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
20 - 23 JULHO 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
17 - 21 JANEIRO 2024

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 ABRIL 2023
PORTUGAL
29 ABRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUNHO 2023

PT1001
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023
ULTRAMARATONA
PORTUGAL
30 SETEMBRO A 15 OUTUBRO 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
24-26 NOVEMBRO 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023
ULTRAMARATONA
BRASIL
14-21 MAIO 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DEZEMBRO 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 ABRIL 2023