INSCRIPTIONS
OUVERTES DU 16 NOVEMBRE
AU 30 JUIN
Inscrivez-vous ici pour le PT 281.
20, 21, 22 ET 23 JUILLET 2023
Menu
PARTICIPANTS 2023
INDIVIDUAL
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País | |
---|---|---|---|---|---|
209 | André Santos Pereira | Masculino | Fátima Trail Team | POR | |
298 | Antonio Ortega Sanchez | Masculino | --- | ESP | |
241 | António Pinto | Masculino | Feirense Trail | POR | |
291 | António Pinto | Masculino | Monte dos Amigos | POR | |
212 | António Quaresma | Masculino | O Mundo da Corrida | POR | |
311 | Armando Javier Rivero | Masculino | Spartrail | ESP | |
18 | Bruno Cardoso Bondoso | Masculino | C.D.C. Nave / Trail Runners – CARIAS CAR | POR | |
315 | Carlos Cardoso | Masculino | Runners do Demo | POR | |
32 | Carlos Guerra | Masculino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | |
281 | Carlos Simões | Masculino | Caminhada do Kilamba | POR | |
231 | Carlos Ferrer Arques | Masculino | CEX | ESP | |
312 | Carmen Ferreirra | Feminino | RUN 4 FUN | POR | |
274 | Cláudio Reininho | Masculino | Runners do Demo | POR | |
269 | Cristóvão Martins | Masculino | --- | POR | |
159 | Daniel Carrasco Real | Masculino | Corriendo por el campo-Murcia | ESP | |
15 | David Faustino | Masculino | SSCGD | POR | |
294 | David Sanchez | Masculino | Hostrailric | ESP | |
314 | Doug White | Masculino | --- | USA | |
306 | Eduardo Baptista | Masculino | FITNESS FACTORY PENICHE | POR | |
318 | Elena Dominguez | Feminino | --- | ESP | |
216 | Esteban Monje | Masculino | The Bucle Team | ESP | |
317 | Fabrice Ageorges | Masculino | Ageorges | FRA | |
262 | Fernando Ferreira | Masculino | Team Ferreira | POR | |
293 | Fernando Bermejo García | Masculino | Lurbel Team | ESP | |
69 | Fernando Ibarra | Masculino | Milenrama | ESP | |
287 | Francisco Costa | Masculino | --- | POR | |
305 | Francisco Cachulo | Masculino | Casas do Ambiente | POR | |
272 | Germano Cardoso | Masculino | Santos e Adrega | POR | |
292 | Gonçalo Mota | Masculino | Trepadores | POR | |
316 | Habiba Benahmed | Feminino | --- | FRA | |
246 | Helder Baptista | Masculino | GO Runners | POR | |
263 | Hugo Alves | Masculino | --- | POR | |
16 | Isabel Moleiro | Feminino | SSCGD | POR | |
300 | Jakub Cichecki | Masculino | --- | POL | |
266 | João Espiguinha | Masculino | Borba Trail / Help 4U | POR | |
275 | João Silva | Masculino | --- | POR | |
284 | Joaquim Madureira | Masculino | Clube ZUPPER | POR | |
68 | Joaquim Freitas | Masculino | --- | POR | |
214 | Jorge Bastos | Masculino | Team Ferreira | POR | |
12 | Jorge Andrade | Masculino | JAEPI-Eletricista-Projetos e Instalações | POR | |
271 | José Loureiro | Masculino | TARC | USA | |
278 | José Silva | Masculino | Sunday BTT | POR | |
283 | José Simões | Masculino | Veredas de Noudar - Barrancos | POR | |
230 | Jose Antonio Buendia Ros Buendia | Masculino | Nutriban Soc. Atl. Alcantarilla | ESP | |
296 | Juan González Rodríguez | Masculino | --- | ESP | |
289 | Juliana Pinheiral | Feminino | ADE Trail Running | POR | |
6 | Levi Rizk | Masculino | --- | USA | |
301 | Liliana Rodrigues | Feminino | Trail Runners Portimão | POR | |
153 | Luca Papi | Masculino | WAA Team | ITA | |
276 | Luís Machado | Masculino | Oquequremosemonte | POR | |
282 | Luís Ramos | Masculino | RUN 4 FUN | POR | |
227 | Marco Pinto | Masculino | CTM Vila Pouca de Aguiar | POR | |
38 | Miguel Lara | Masculino | Corriendo por el campo | ESP | |
299 | Miguel Mataix Gracià | Masculino | Egari Trail | ESP | |
267 | Nuno Gaspar | Masculino | COA / Corvus Trail Team | POR | |
308 | Olga Caiado | Feminino | Limited Edition Team | POR | |
297 | Paulo Delgado | Masculino | G.D.Mata | POR | |
285 | Paulo Tina | Masculino | Foz Côa Trail | POR | |
313 | Paulo Cerqueira | Masculino | --- | POR | |
302 | Paulo Valentim | Masculino | CRP Ribafria | POR | |
270 | Óscar Romão | Masculino | CLAC - Entroncamento | POR | |
128 | Pedro Bõto | Masculino | --- | POR | |
74 | Pedro Marques | Masculino | Individual | POR | |
13 | Rui Pinho | Masculino | --- | POR | |
3 | Rui Luz | Masculino | KUBOO Self-Storage | POR | |
286 | Serafin Garcia Martin | Masculino | --- | ESP | |
64 | Sérgio Melo | Masculino | Resilient Group! | BRA | |
273 | Sven Mertens | Masculino | FATT/ Fun Adventure Trail Run Team | BEL | |
310 | Teodoro Trindade | Masculino | RUN 4 FUN | POR | |
303 | Thierry Triconnet | Masculino | --- | FRA | |
295 | Tiago Fernandes | Masculino | Grupo Desportivo da Parreira | POR | |
307 | Tiago Cordeiro | Masculino | GDAlcoutim -Trailrunners | POR | |
229 | Vicky Romero Santonja | Feminino | CEX | ESP | |
132 | Vitor Lebre | Masculino | --- | POR | |
304 | Vitor Diniz | Masculino | Casa do Benfica em Abrantes | POR | |
257 | Vítor Manuel R. Pereira | Masculino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR | |
265 | Yannick Sol | Masculino | Yannick Sol / Volvic Natura Trail | FRA |
DUPLA
Dorsal | Nome | Género | Equipa | País |
---|---|---|---|---|
279 | Sónia Isabel Nunes | Feminino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
280 | Marisa Fernandes Mendes | Feminino | Runners da Frente Ribeirinha PSI | POR |
309 | Pedro Silva | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running | POR |
248 | Marco Duarte | Masculino | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running | POR |









TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEB - 18 MAR - 15 ABRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEB - 18 MAR - 15 ABRIL 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 AVRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 AVRIL 2023

PT281
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
20 - 23 JUILLET 2023
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
20 - 23 JUILLET 2023

TERRA DE GIGANTES
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
19 - 22 JANVIER 2023
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
19 - 22 JANVIER 2023

BACKYARD ULTRA
PORTUGAL
29 AVRIL 2023
PORTUGAL
29 AVRIL 2023

OH MEU DEUS
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUIN 2023
ULTRA TRAIL
PORTUGAL
9-11 JUIN 2023

PT1001
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
30 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2023
ULTRAMARATHON
PORTUGAL
30 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2023

EXTREMO SUL
ULTRAMARATHON
BRÉSIL
24-26 NOVEMBRE 2023
ULTRAMARATHON
BRÉSIL
24-26 NOVEMBRE 2023

JALAPÃO
ULTRAMARATHON
BRÉSIL
14-21 MAI 2023
ULTRAMARATHON
BRÉSIL
14-21 MAI 2023

PROENÇA CROSS TRAIL
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DÉCEMBRE 2023
TRAIL | ULTRA TRAIL
PORTUGAL
8-10 DÉCEMBRE 2023

TERRITÓRIO CIRCUITO CENTRO
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 AVRIL 2023
TRAIL
PORTUGAL
18 FEV - 18 MAR - 15 AVRIL 2023