
CORRIDA ENDURANCE
26 ABRIL 2025
Proença-a-Nova
Portugal

CORRIDA ENDURANCE
26 ABRIL 2025
Proença-a-Nova
Portugal
O quintal é o teu porto de abrigo na Backyard!
A Horizontes Backyard Ultra é uma corrida oficial do calendário Backyard Ultra. Um conceito Americano criado por Lazarus Lake, organizador das famosas e lendárias Maratonas Barkley no Parque Natural Frozen Head, no Tennessee.
A lógica desta corrida é muito simples, completar uma volta (loop) de 6.706 km no tempo máximo de 1 hora. A cada hora há uma partida e todos têm que completar o “loop” em menos de uma hora. Se alguém terminar antes, pode descansar enquanto espera o início do novo “loop”.
6706 m / volta
1 hora / 1 volta
Reinicia a cada hora
Apoio no Quintal
Maior número voltas
Proença-a-Nova
Galeria
Mapa do Percurso
O que dizem os atletas…
Foi em abril de 2022 que tive a minha estreia nas Backyard. Foi em Proença-a-Nova, a primeira prova que anunciou essa modalidade em Portugal.
Foi tudo o que esperava, desafiante e muito dura!
As Backyard são provas muito familiares e sociais e quando se consegue uma empatia entre Organização, atletas e acompanhantes, estão criadas as condições para um ambiente fantástico – e assim aconteceu na Backyard Ultra Horizontes.
Em outubro de 2022 voltei ao quintal de Proença-a-Nova, desta vez com o orgulho imenso de ser um dos 15 atletas que representámos Portugal no World Team Championship.
Em 37 países em simultâneo, num evento síncrono global e transmitido online, realizou-se o Campeonato Mundial de Seleções, sendo que o vencedor de cada país ganharia o direito de estar no ano seguinte nos EUA, no Campeonato do Mundo Individual.
Mais uma vez estivemos em Proença-a-Nova, onde demos o nosso melhor, atletas, Organização e equipas de apoio.
Para primeira participação de uma seleção portuguesa, podemos considerar um sucesso. E uma experiência de vida.Backyard Ultra – é só mais uma volta.
Dizem “Não há Amor como o primeiro”.
A minha caminhada com a Horizontes começou com a Backyard em 2022 e tenho a felicidade de participar em todas as Backyards organizadas pela Horizontes. Em 2022, com o Mundial de Equipas, e 2023. Apesar de já ter participado em outras Backyards é com a Horizontes que tenho o meu record pessoal, 27 voltas.
A minha experiência com a Horizontes tem sido tão positiva e tão gratificante que termino o ano de 2023 a participar em todas as actividades da Horizontes e se tudo correr bem com sucesso.
Video
Regulamento
Programa
Classificação Edição 2025
| Posição | Nome | Sobrenome | Dorsal | Nat. | M/F | Tempo de Prova | Yard | Kms Realizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno | Castro | 128 | POR | M | 24:48:56 | 31 | 207.886 |
| 2 | Duarte | Tereso | 71 | POR | M | 24:49:11 | 30 | 201.18 |
| 3 | Hugo | Alves | 25 | POR | M | 25:42:00 | 29 | 194.474 |
| 4 | Gonçalo | Gonçalves | 92 | POR | M | 23:33:38 | 28 | 187.768 |
| 5 | Joana | Felisberto | 142 | POR | F | 23:11:45 | 28 | 187.768 |
| 6 | Joao | Espiguinha | 73 | POR | M | 24:55:29 | 27 | 181.062 |
| 7 | Fernando | Homem | 116 | POR | M | 22:31:00 | 24 | 160.944 |
| 8 | António | Pinto | 46 | POR | M | 18:57:36 | 23 | 154.238 |
| 9 | David | Faustino | 15 | POR | M | 18:47:51 | 21 | 140.826 |
| 10 | Joao | Pereira | 111 | POR | M | 16:50:09 | 21 | 140.826 |
| 11 | Pedro | Santos | 109 | POR | M | 16:18:31 | 20 | 134.12 |
| 12 | Pedro | Passarinha | 132 | POR | M | 17:06:42 | 20 | 134.12 |
| 13 | Bryan | Tierney | 56 | IRL | M | 17:04:55 | 20 | 134.12 |
| 14 | Luis | Ramos | 6 | POR | M | 17:33:02 | 19 | 127.414 |
| 15 | Silvia | Dias | 106 | POR | F | 17:42:04 | 19 | 127.414 |
| 16 | Vitor | Diniz | 138 | POR | M | 14:58:47 | 18 | 120.708 |
| 17 | Luisa | Freitas | 143 | POR | F | 15:16:49 | 18 | 120.708 |
| 18 | David | Coelho | 101 | POR | M | 15:51:26 | 17 | 114.002 |
| 19 | Carla | Antunes | 124 | POR | F | 13:40:52 | 16 | 107.296 |
| 20 | Teodoro | Trindade | 76 | POR | M | 13:48:24 | 15 | 100.59 |
| 21 | Filipe | Conceição | 119 | POR | M | 13:03:02 | 15 | 100.59 |
| 22 | Catarina | Palmeiro | 126 | POR | F | 12:59:29 | 15 | 100.59 |
| 23 | Ricardo | Batista | 130 | POR | M | 13:47:57 | 15 | 100.59 |
| 24 | Julio | Loureiro | 135 | POR | M | 13:41:24 | 15 | 100.59 |
| 25 | Duarte | Cruz | 95 | POR | M | 13:10:03 | 15 | 100.59 |
| 26 | David | Silva | 144 | POR | M | 12:36:41 | 15 | 100.59 |
| 27 | Pedro | Lopes | 136 | POR | M | 12:11:00 | 15 | 100.59 |
| 28 | Mickael | Reis | 31 | POR | M | 14:03:52 | 15 | 100.59 |
| 29 | Luís | Martins | 29 | POR | M | 11:15:08 | 13 | 87.178 |
| 30 | Sonia | Nunes | 141 | POR | F | 11:30:53 | 13 | 87.178 |
| 31 | Manuel | Fernandes | 133 | POR | M | 10:35:56 | 13 | 87.178 |
| 32 | Isabel | Moleiro | 16 | POR | F | 11:34:07 | 13 | 87.178 |
| 33 | Carmen | Vidal | 89 | POR | F | 11:10:25 | 12 | 80.472 |
| 34 | João | Diogo | 122 | POR | M | 9:44:28 | 12 | 80.472 |
| 35 | Cirilo | Formiga | 134 | POR | M | 10:09:41 | 12 | 80.472 |
| 36 | José | Garcia | 112 | POR | M | 9:58:48 | 12 | 80.472 |
| 37 | Bruno | Ribeiro | 137 | POR | M | 9:16:31 | 11 | 73.766 |
| 38 | Fellipe | Conceição | 114 | POR | M | 7:51:50 | 10 | 67.06 |
| 39 | Marco | Gonçalves | 146 | POR | M | 7:09:10 | 10 | 67.06 |
| 40 | Juliana | Pinheiral | 147 | POR | F | 8:19:13 | 10 | 67.06 |
| 41 | Leonel | Felisberto | 149 | POR | M | 8:20:49 | 10 | 67.06 |
| 42 | Pedro | Dinis | 129 | POR | M | 8:30:07 | 10 | 67.06 |
| 43 | Marco | Rodrigues | 125 | POR | M | 7:17:05 | 9 | 60.354 |
| 44 | Rui | Monteiro | 140 | POR | M | 7:19:34 | 9 | 60.354 |
| 45 | Pedro | Vicente | 110 | POR | M | 5:28:45 | 7 | 46.942 |
| 46 | Rui | Costa | 118 | POR | M | 6:24:20 | 7 | 46.942 |
| 47 | Florian | Sense | 117 | DEU | M | 6:14:45 | 7 | 46.942 |
| 48 | Jorge | Gomes | 69 | POR | M | 4:40:59 | 6 | 40.236 |
| 49 | Rafael | Ferreira | 120 | POR | M | 5:20:57 | 6 | 40.236 |
| 50 | Helder | Carrasqueira | 131 | POR | M | 5:27:43 | 6 | 40.236 |
| 51 | Aengus | Kuehne | 113 | GBR | M | 5:03:10 | 6 | 40.236 |
| 52 | Hugo | Santos | 139 | POR | M | 3:40:34 | 4 | 26.824 |
| 53 | Filipe | Afonso | 121 | POR | M | 3:40:35 | 4 | 26.824 |
| 54 | Nicola | Reis | 32 | POR | M | 0:57:11 | 1 | 6.706 |
| 55 | João | Pereira | 108 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 56 | Pedro | Cardoso | 74 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 57 | Duarte | Lopes | 115 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 58 | Ana | Saborano | 123 | POR | F | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 59 | Ricardo | Madeira | 127 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 60 | Tiago | Costa | 145 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Jose | Dias | 107 | POR | M | 0:00:00 | 0 | 0 |
Resultados de anos anteriores
FAQs
Qual a distância que o percurso tem de ter?
Oficialmente terá de ter 6706 metros. O objetivo principal é que, no final da 24ª volta, ou seja, ao fim 24 horas, tenhas completado 100 milhas.
E o desnível positivo, qual é?
Nas duas edições anteriores rondava os 130 metros. O nosso objetivo, no futuro, é baixar esse desnível para valores bem mais baixos. Não é uma tarefa fácil, mas é possível.
Posso ter assistência no percurso?
Não.
Estão proibidas as ajudas por terceiros no percurso da corrida. Esse apoio só é possível na chegada e nos locais destinados pela Organização.
Quanto tempo tenho para completar a volta?
60 minutos.
As partidas serão sempre à hora certa e todos ao mesmo tempo. A nossa primeira volta está marcada para as 11h do dia 26/04/2025. Quem não estiver a essa hora, está fora da competição.
Há algum sinal para assinalar as largadas?
Sim.
Haverá três sinais sonoros aos 3, aos 2 e 1 minuto da saída para a volta. Quem não estiver no “curral” ao toque do sino, à hora certa, está desclassificado.
Quem vence a corrida?
Para venceres, terão de desistir todos os outros competidores. Ao ficar apenas um, esse elemento terá de completar a totalidade da volta dentro dos 60 minutos regulamentares. Se isso acontecer será declarado vencedor e todos os outros DNF.
… e se todos desistirem e o atleta finalista não concluir a distância dentro do tempo regulamentar ou abandonar a corrida?
Nesse caso serão todos DNF e não haverá vencedores.






















































