TIPOS DE ABSTECIMENTO QUE PODE ENCONTRAS EM CADA BASE
| Local | Instalações | Percurso | Abertura e Fecho | Tipo Abastecimento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Data | Hora | Data | Duração | ||||||
| Lousã | Partida | OMD160 | 16:00:00 | 6/6/2025 | 16:00:00 | 6/6/2025 | 0:00:00 | |||
| Rib. Cimeira | Assoc. Melhor. | OMD160 | 18:00:00 | 6/6/2025 | 21:00:00 | 6/6/2025 | 3:00:00 | Fruta, snacks | ||
| Colmeal | Assoc. U. Progressiva | OMD160 | 19:30:00 | 6/6/2025 | 0:30:00 | 6/7/2025 | 5:00:00 | Esparguete à Bolonhesa | ||
| Fajão | Assoc. Serra Caça | OMD160 | 21:00:00 | 6/6/2025 | 4:30:00 | 6/7/2025 | 7:30:00 | Sopa, bifanas com pão, fruta, snacks | ||
| Malhada Chã | Café | OMD160 | 23:15:00 | 6/6/2025 | 10:00:00 | 6/7/2025 | 10:45:00 | Sopa, ovos mexidos, fruta, snacks | ||
| Sobral S. Miguel | Sede Galitos | OMD 100/ 160 | 0:00:00 | 6/7/2025 | 15:00:00 | 6/7/2025 | 15:00:00 | Sopa, Arroz e frango, fruta, snacks | ||
| Teixeira | Associação | OMD 100/ 160 | 1:30:00 | 6/7/2025 | 20:00:00 | 6/7/2025 | 18:30:00 | Sopa, fruta, snacks | ||
| Alvoco | Escola | OMD 100/ 160/ 50 | 2:30:00 | 6/7/2025 | 23:30:00 | 6/7/2025 | 21:00:00 | Massa com legumes e ovos mexidos | ||
| Torre | OMD 100/ 160/ 50 | 3:30:00 | 6/7/2025 | 2:30:00 | 6/8/2025 | 23:00:00 | Arroz, legumes e cogumelos | |||
| Loriga | Bomb Vol. | OMD 100/ 160/ 50 | 5:00:00 | 6/7/2025 | 6:00:00 | 6/8/2025 | 25:00:00 | Sopa, fruta, snacks w bebidas | ||
| Lapa Dinheiros | Junta Freg. | OMD 100/ 160/ 50/20/200 | 6:30:00 | 6/7/2025 | 10:00:00 | 6/8/2025 | 27:30:00 | Fruta e snacks | ||
| Seia | Rest. Farol | OMD 100/ 160/ 50/20 | 7:30:00 | 6/7/2025 | 12:00:00 | 6/8/2025 | 28:30:00 | Sopa, fruta, salgadinhos, bedidas | ||
| Vila Cova | Junta Freg. | OMD20 | 9:30:00 | 6/7/2025 | 12:30:00 | 6/7/2025 | 3:00:00 | Fruta e snacks e bebidas | ||
| Sazes da Beira | Salão Igreja | OMD200 | 16:00:00 | 6/7/2025 | 7:00:00 | 6/8/2025 | Fruta, snacks | |||







